GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта! Гонки формула 1, indycar, nascar, motogp, dtm, wtcc, ралли wrc, Виталий Петров

NBS, Arizona. Travel 200 - Обзор гонки

Текст: Kimster
Новости - NASCAR
11.11.2007 г.
NBS, Arizona. Travel 200 - Обзор гонкиКайл Буш доминирует в этот уикенд выиграв вторую, после победы в Craftsman гонку на овале в Финиксе. Более того Кайл может стать первым в истории NASCAR гонщиком, который выиграет все гонки уикенда в разных сериях.

"Я не могу с уверенностью сказать,что мы выиграем в воскресенье, но и я и моя команда очень надеются на это. Если мы выиграем, то для нас это будет лучшим окончанием сезона" - Кайл Буш.
Это последняя гонка Буша за команду Hendrick Motorsports, которая освобождает место для Дэйла Эрнхардта-мл., вследствие чего Кайл не заявлен на финальную гонку сезона в Хоумстеде.
Напомню, что в 2008 году Кайл будет выступать в Nextel Cup за команду Joe Gibbs Racing, на машине под #18.



Кайл пролидировал 131 круг в гонке и удержал позади себя Мэтта Кенсета на рестартах, что и обеспечило ему победу. Последним шансом Кенсета был 11-ый коушен, после которого был выброшен красный флаг. До финиша гонки оставалось два круга... Однако на последнем рестарте у Кенсета забарахлило рулевое управление, и он ничего не смог противопоставить Бушу. Кайл на финише опередил Мэтта на шесть корпусов и одержал четвертую победу в сезоне.
Третьим финишировал Клинт Бойер. "Я надеялся,что Мэтт не удержит машину и столкнется с Кайлом, но этого не произошло" - сказал расстроенный Клинт после финиша.

2007 Unofficial Race Results : Arizona.Travel 200
Arizona.Travel 200 | November 10, 2007 | Race 34 of 35

FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS
1 4 5 Kyle Busch Chevrolet Sta-Green / Lowe's 195/10 203 Running
2 9 17 Matt Kenseth Ford Arby's 175/5 203 Running
3 1 2 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 170/5 203 Running
4 2 29 Scott Wimmer Chevrolet Holiday Inn 165/5 203 Running
5 6 21 Kevin Harvick Chevrolet AutoZone 155/0 203 Running
6 3 9 Kasey Kahne Dodge Wrigley's Doublemint 155/5 203 Running
7 28 60 Carl Edwards Ford World Financial Group 146/0 203 Running
8 30 38 Jason Leffler Toyota Great Clips / Comcast 142/0 203 Running
9 5 126 Jamie McMurray Ford Dish Network 138/0 203 Running
10 19 77 Ron Hornaday Chevrolet Dollar General 134/0 203 Running
11 18 1 J.J. Yeley Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 130/0 203 Running
12 15 99 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 127/0 203 Running
13 16 41 A.J. Allmendinger Dodge Imation 124/0 203 Running
14 27 344 Michael McDowell Toyota Aaron's / Best Western 121/0 203 Running
15 38 59 Marcos Ambrose * Ford Kingsford / Bashas' 118/0 203 Running
16 11 18 Brad Coleman * Chevrolet Carino's Italian Grill 115/0 203 Running
17 23 7 Mike Wallace Chevrolet GEICO 112/0 203 Running
18 13 33 Tony Raines Chevrolet RoadLoans.com 109/0 203 Running
19 10 90 Stephen Leicht Ford CitiFinancial 106/0 203 Running
20 7 27 Robby Gordon Ford Huggies / Bashas' 103/0 203 Running
21 22 88 Brad Keselowski * Chevrolet U.S. Navy 100/0 203 Running
22 26 47 Kelly Bires Ford Clorox / Am. Red Cross / Bashas' 97/0 203 Running
23 12 6 David Ragan * Ford Discount Tire 94/0 203 Running
24 31 35 Bobby Hamilton Jr. Ford McDonald's 91/0 203 Running
25 34 14 Kyle Krisiloff * Ford Lilly / Walgreens 88/0 202 Running
26 37 37 John Graham Ford Kickbutt Amped Energy Ballz 85/0 201 Running
27 21 10 Brian Vickers Toyota Fort McDowell Resort Destination 82/0 199 Running
28 14 20 Denny Hamlin Chevrolet Rockwell Automation 84/5 199 Running
29 8 42 Dario Franchitti Dodge Target 76/0 198 Off Track
30 40 25 Richard Johns Ford Freedom isn
't Free / FreeCreditReport.com 73/0 197 Off Track
31 32 230 Stanton Barrett Chevrolet PHYTTER Phone / INTERUSH 70/0 197 Off Track
32 20 22 Mike Bliss Dodge Supercuts 67/0 182 Out of Race
33 39 28 Blake Bjorklund Chevrolet Kibbles 'n Bits / U.S. Border Patrol 64/0 180 Running
34 17 24 Landon Cassill Chevrolet Nat'l Guard / 40th Infantry Brigade 61/0 170 Running
35 25 211 Jason Keller Chevrolet InvestLinc 58/0 139 Out of Race
36 24 16 Greg Biffle Ford 3M Scotch-Blue Painter's Tape 60/5 138 Out of Race
37 41 66 Steve Wallace Dodge HomeLife Communities 52/0 138 Out of Race
38 42 36 Jeremy Clements Chevrolet McGill Motorsports 49/0 35 Out of Race
39 29 12 Sam Hornish Jr. * Dodge Kodak 46/0 24 Out of Race
40 36 113 Todd Souza Chevrolet Central Coast Cabinets 43/0 22 Out of Race
41 35 01 Kertus Davis Chevrolet RaceGirl 40/0 19 Out of Race
42 43 156 Frank Kreyer Chevrolet Culver's Restaurants 37/0 9 Out of Race
43 33 72 D.J. Kennington Dodge Northern Provincial Pipelines 34/0 8 Out of Race
* Denotes Rookie

2007 Unofficial Driver Standings: Arizona.Travel 200
Arizona.Travel 200 | Phoenix International Raceway | Race 34 of 35

RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10
1 -- Carl Edwards 4640 Leader 34 0 4 14 20
2 -- David Reutimann 4069 -571 34 1 1 5 12
3 -- Jason Leffler 3875 -765 34 2 1 7 11
4 -- Kevin Harvick 3868 -772 25 2 6 11 20
5 -- David Ragan* 3670 -970 34 1 0 4 9
6 -- Bobby Hamilton Jr. 3525 -1115 34 0 0 0 2
7 -- Stephen Leicht 3443 -1197 34 0 1 2 6
8 +1 Marcos Ambrose* 3343 -1297 34 1 0 1 5
9 -1 Greg Biffle 3316 -1324 30 3 0 3 12
10 +1 Matt Kenseth 3311 -1329 23 2 2 14 17
11 -1 Mike Wallace 3300 -1340 34 0 0 0 0
12 +1 Clint Bowyer 3131 -1509 21 1 2 13 18
13 -1 Denny Hamlin 3095 -1545 21 5 3 11 16
14 -- Scott Wimmer 3072 -1568 23 1 0 7 14
15 +1 Kyle Busch 2943 -1697 19 3 4 14 16
16 +1 J.J. Yeley 2846 -1794 29 0 0 0 1
17 -2 Jeff Burton 2812 -1828 18 0 4 11 16
18 +1 Kyle Krisiloff* 2722 -1918 34 0 0 1 2
19 -1 Steve Wallace 2691 -1949 33 2 0 0 0
20 -- Casey Mears 2536 -2104 18 0 0 7 14
21 -- Mike Bliss 2514 -2126 23 0 0 3 8
22 -- Brent Sherman 2425 -2215 32 0 0 0 0
23 -- Dave Blaney 2401 -2239 22 1 0 3 6
24 -- Jamie McMurray 2225 -2415 21 0 0 1 5
25 -- Brad Keselowski* 2180 -2460 26 0 0 0 5
26 -- Jason Keller 2127 -2513 20 0 0 1 5
27 -- Kasey Kahne 2111 -2529 17 0 2 2 7
28 -- Bobby Labonte 1929 -2711 18 0 1 1 3
29 -- Reed Sorenson 1881 -2759 19 0 1 2 5
30 -- Aric Almirola 1850 -2790 17 3 1 2 6
31 -- Regan Smith 1820 -2820 17 1 0 3 5
32 +4 Brad Coleman* 1795 -2845 17 1 0 3 5
33 -1 Shane Huffman 1727 -2913 18 0 0 1 4
34 -1 Tony Stewart 1723 -2917 12 0 0 4 9
35 +3 Kelly Bires 1717 -2923 18 0 0 0 2
36 -2 Juan Montoya* 1689 -2951 17 0 1 1 3
37 -2 Todd Kluever 1687 -2953 16 0 0 0 1
38 -1 Eric McClure 1639 -3001 26 0 0 0 0
39 -- David Gilliland 1597 -3043 19 0 0 0 1
40 -- Ward Burton 1555 -3085 16 0 0 0 1
41 -- David Stremme 1554 -3086 13 1 0 2 2
42 -- Stanton Barrett 1282 -3358 16 0 0 0 0
43 -- Paul Menard 1208 -3432 11 0 0 1 5
44 -- Jon Wood 1154 -3486 13 0 0 0 1
45 +2 Robby Gordon 1130 -3510 11 0 0 0 2
46 -- Richard Johns 1130 -3510 14 0 0 0 0
47 -2 Robert Richardson, II* 1091 -3549 15 0 0 0 0
48 -- Danny O'Quinn Jr. 952 -3688 10 0 0 0 0
49 -- Ryan Newman 851 -3789 8 0 0 2 3
50 +2 Brian Vickers 796 -3844 7 0 0 0 3
51 -1 Morgan Shepherd 789 -3851 20 0 0 0 0
52 -1 Kevin Hamlin 748 -3892 7 0 0 0 2
53 +7 Tony Raines 747 -3893 8 0 0 0 2
54 -1 D J Kennington 685 -3955 10 0 0 0 0
55 -1 Bobby East 679 -3961 9 0 0 0 0
56 -1 Dale Earnhardt Jr. 668 -3972 5 0 0 1 3
57 -1 Cale Gale 658 -3982 7 0 0 0 0
58 -1 Todd Bodine 655 -3985 5 0 0 0 3
59 -1 Timothy Peters 646 -3994 7 0 0 0 0
60 -1 Chase Miller 642 -3998 6 0 0 0 0
61 -- Mark Green 632 -4008 10 0 0 0 0
62 +8 Ron Hornaday 615 -4025 5 0 0 1 3
63 -1 Timothy Mccreadie 600 -4040 6 0 0 0 0
64 -1 Johnny Sauter 587 -4053 8 0 0 0 0
65 -- Kertus Davis 584 -4056 11 0 0 0 0
66 -2 Mark Martin 573 -4067 4 0 0 2 2
67 +7 A.J. Allmendinger 573 -4067 6 0 0 0 0
68 -2 Kurt Busch 527 -4113 4 1 0 2 3
69 -2 Brett Rowe 524 -4116 9 0 0 0 0
70 -2 Kevin Conway 523 -4117 7 0 0 0 0
71 +4 Landon Cassill 510 -4130 6 0 0 0 0
72 -3 Justin Diercks* 505 -4135 7 0 0 0 0
73 -1 Sam Hornish Jr.* 502 -4138 8 0 0 0 0
74 -3 Scott Riggs 460 -4180 4 0 0 0 0
75 -2 Boris Said 452 -4188 4 0 0 1 1
76 -- Bryan Clauson 443 -4197 5 0 0 0 0
77 -- Derrike Cope 440 -4200 8 0 0 0 0
78 -- Casey Atwood 412 -4228 4 0 0 0 0
79 -- Scott Pruett 395 -4245 3 1 0 1 1
80 -- Jimmie Johnson 387 -4253 3 0 0 1 2
81 -- Jay Sauter 376 -4264 4 0 0 0 0
82 +9 John Graham 371 -4269 5 0 0 0 0
83 -1 Martin Truex Jr. 370 -4270 3 0 0 1 2
84 -1 Ron Fellows 328 -4312 3 0 0 1 1
85 -1 Kevin Lepage 306 -4334 6 0 0 0 0
86 -1 Mike Harmon 301 -4339 7 0 0 0 0
87 -1 Joe Nemechek 300 -4340 3 0 0 0 0
88 -1 Jorge Goeters 297 -4343 3 0 0 0 1
89 -1 Brad Teague 295 -4345 8 0 0 0 0
90 -1 David Green 294 -4346 3 0 0 0 0
91 -1 Brian Keselowski 292 -4348 3 0 0 0 1
92 -- Patrick Carpentier 256 -4384 2 1 0 1 1
93 -- Jeff Green 255 -4385 3 0 0 0 0
94 -- Andy Pilgrim 236 -4404 2 0 0 0 0
95 -- Bobby Santos* 235 -4405 4 0 0 0 0
96 +15 Dario Franchitti 231 -4409 3 0 0 0 0
97 -1 Donnie Neuenberger 228 -4412 4 0 0 0 0
98 +7 Frank Kreyer 226 -4414 4 0 0 0 0
99 +26 Michael McDowell 224 -4416 2 0 0 0 0
100 +6 Jeremy Clements 223 -4417 4 0 0 0 0
101 -4 Elliott Sadler 212 -4428 2 0 0 0 0
102 -4 Andy Lally 210 -4430 2 0 0 0 1
103 -4 Ron Young 210 -4430 3 0 0 0 0
104 -4 Alex Garcia* 210 -4430 3 0 0 0 0
105 -4 Max Papis 205 -4435 2 0 0 1 1
106 -4 Sterling Marlin 203 -4437 2 0 0 0 0
107 -4 Michel Jourdain Jr. 203 -4437 2 0 0 0 0
108 -4 Brad Baker 198 -4442 3 0 0 0 0
109 +11 Blake Bjorklund 195 -4445 3 0 0 0 0
110 -3 Chris Horn 174 -4466 3 0 0 0 0
111 -3 Travis Kvapil 170 -4470 2 0 0 0 0
112 -3 Jerick Johnson 157 -4483 5 0 0 0 0
113 -3 Marc Mitchell 155 -4485 2 0 0 0 0
114 -2 Kenny Wallace 146 -4494 2 0 0 0 0
115 -2 Adrian Fernandez 138 -4502 1 0 0 0 1
116 -2 Johnny Benson 138 -4502 1 0 0 0 1
117 +12 Todd Souza 137 -4503 2 0 0 0 0
118 -3 Shelby Howard 137 -4503 2 0 0 0 0
119 -3 Justin Ashburn 134 -4506 2 0 0 0 0
120 -3 Trevor Boys 134 -4506 2 0 0 0 0
121 -3 Niclas Jonsson 132 -4508 1 0 0 0 0
122 -3 Danny Efland 132 -4508 3 0 0 0 0
123 -2 Scott Lagasse Jr. 119 -4521 2 0 0 0 0
124 -2 Travis Kittleson 112 -4528 1 0 0 0 0
125 -2 Josh Wise 106 -4534 1 0 0 0 0
126 -2 Carl Long 104 -4536 2 0 0 0 0
127 -1 J R Fitzpatrick 98 -4542 2 0 0 0 0
128 -1 Brian Simo 97 -4543 1 0 0 0 0
129 -1 Carlos Contreras 97 -4543 2 0 0 0 0
130 -- Dale Jarrett 94 -4546 1 0 0 0 0
131 -- P.J. Jones 91 -4549 1 0 0 0 0
132 -- Scott Gaylord 89 -4551 2 0 0 0 0
133 -- Steve Grissom 88 -4552 1 0 0 0 0
134 -- Kerry Earnhardt 88 -4552 1 0 0 0 0
135 -- German Quiroga 84 -4556 1 0 0 0 0
136 -- Rogelio Lopez 76 -4564 1 0 0 0 0
137 -- Colin Braun 73 -4567 1 0 0 0 0
138 -- Mike Mackenzie 64 -4576 1 0 0 0 0
139 -- Deac McCaskill 63 -4577 1 0 0 0 0
140 -- Michael Valiante 61 -4579 1 0 0 0 0
141 +2 Brandon Miller 52 -4588 1 0 0 0 0
142 -- Ian Henderson 52 -4588 1 0 0 0 0
143 -2 A J Frank 52 -4588 1 0 0 0 0
144 +2 Jeff Fuller 49 -4591 1 0 0 0 0
145 -- Larry Foyt 49 -4591 1 0 0 0 0
146 -2 Dange Hanniford 49 -4591 1 0 0 0 0
147 -- John Andretti 46 -4594 1 0 0 0 0
148 -- John Young 46 -4594 1 0 0 0 0
149 -- Matthew Carter 46 -4594 1 0 0 0 0
150 -- Jamie Mosley 43 -4597 1 0 0 0 0
151 -- Joe Fox 40 -4600 2 0 0 0 0
152 -- Eddie MacDonald 40 -4600 1 0 0 0 0
153 -- Chase Austin 40 -4600 1 0 0 0 0
154 +1 Mike Potter 37 -4603 1 0 0 0 0
155 +1 John Borneman III 37 -4603 1 0 0 0 0
156 -2 Caleb Holman 37 -4603 1 0 0 0 0
157 -- D.J. Kennington 34 -4606 1 0 0 0 0
158 -- Michael Waltrip 34 -4606 1 0 0 0 0
159 -2 Randy MacDonald 34 -4606 2 0 0 0 0
160 -1 Jason White 0 -4640 1 0 0 0 0
161 -1 Ruben Pardo 0 -4640 2 0 0 0 0
162 -1 Antonio Perez 0 -4640 1 0 0 0 0
* Denotes Rookie
 

Подарок на юбилей руководителю мужчине воронеж

Подарок на юбилей руководителю мужчине воронеж подарки руководителю мужчине.

aristokrat-vrn.ru


Опрос

Как вы считаете, сможет ли McLaren-Honda сделать в 2016-м году рывок в развитии?

Случайное фото

Кайл Буш

Авторизация





Конкурсы прогнозов

Ближайшие этапы:

* - указано московское время

Наши друзья

 

OpenRacing.ru - Открытые колеса

Чемпионы

Кайл Буш

NASCAR Sprint Cup
Скотт Диксон

IndyCar
Льюис Хэмилтон

Формула 1
Хорхе Лоренцо

MotoGP
Себастьян Ожье

WRC
Хосе Мария Лопес

WTCC 
Паскаль Верляйн

DTM
Кайл Буш, чемпион NASCAR Sprint Cup 2015 Скотт Диксон, чемпион IndyCar 2015 Льюис Хэмилтон, чемпион Формулы 1 2015 Хорхе Лоренцо, чемпион MotoGP 2015 Себастьян Ожье, чемпион WRC 2015 Хосе Мария Лопес, чемпион WTCC 2015 Паскаль Верляйн, чемпион DTM 2015
© 2024 GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта! Контактная информация
При копировании ссылка на GP-SMAK.RU обязательна