Кайл Буш оставляет за спиной Рона Хорнадэя и выигрывает в Финиксе. Кайл прервал двухнедельную цепочку неудач, пролидировав последние 42 круга гонки в Финиксе.
Один из претендентов на чемпионство - Рон Хорнадэй финишировал вторым, а лидер общего зачета Майк Скиннер увидел клетчатый флаг восьмым. До этой гонки Майк выигрывал 57 очков у Хорнадэя, но после финиша гонки в Финиксе разница сократилась до 29 очков. Теперь судьба чемпионского титула будет решаться на гонке в Хоумстеде, Майами на следующей неделе. "Я стараюсь относиться ко всему позитивно. Мы приедем в Хоумстед и покажем вам настоящие гонки" - сказал Скиннер после финиша.
Однако Майк был раздражен своим товарищем по команде Джонни Бенсоном, который обогнал его на последних кругах в борьбе за 7 место. Инициатива Бенсона стоила Скиннеру четырех очков.
"Я не босс. Я предполагаю, что мы не команда. Я думал, что он заботился обо мне. Я не знаю. Я не хочу комментировать это" - слова Майка Скиннера.
"Мы делаем все, то в наших силах. У меня есть команда, которая никогда не сдается, и обеспечивает мне прекрасные настройки на гонку. В Майами мы выложимся на 100%" - Рон Хорнадэй.
Но вернемся к гонке. Это вторая победа Буша в сезоне, и вторая из трех последних гонок. Но празднование его победы в Атланте две недели назад вышло смазанным, так как он проиграл гонку Nextel Cup фактически на последнем пит-стопе. Он прибыл в Техас, надеясь реабилитироваться, и готов был в одни ворота выиграть гонку CTS, но двигатель его машины взорвался на середине дистанции. Потом было обиднейшее второе место в гонке Busch,и четвертое место в гонке Cup (тем более обидное, потому что Кайл возглавлял гонку на протяжении 153 кругов.)
Кайл прибыл в Аризону, надеясь прервать безвыигрышную серию из четырех гонок.
Он обгоняет Майка Блисса на одном из рестартов и спокойно едет к победе, в то время как позади него Блисс и Хорнадэй ведут борьбу за второе-третье места.
Однако Кайл сказал, что даже победа не стерла плохие воспоминания, так как до этого он пережил двухнедельную цепочку неудач. "Трофеи, которые могли стоять на моей каминной полке уплыли в чужие руки. Однако моя победа в Финиксе это несомненный плюс. Очень здорово было выиграть именно здесь. Но последние две недели без побед очень сильно расстроили меня. Эта победа немного скрасит мою жизнь, однако, как я уже сказал, на моей каминной полке не стоят те трофеи, которые я обязан был получить" - слова Кайла после гонки.
Джейсон Леффлер финишировал четвертым, Кевин Харвик пятым. Вслед за ними к финишу прибыли Тодд Бодайн, Бенсон, Скиннер, Деннис Зетцер и Джек Спраг.
Гонка ознаменовалась рекордными тринадцатью коушенами за 46 кругов, включая момент остановки гонки красным флагом. Он был выброшен после того как Жак Вильнев задел Стейси Комптона, и на полной скорости врезался в Энди Лэлли. Машина Лэлли ударилась об стену, и повредила ее, после чего Джон Дарби (директор Nextel Cup) приказал остановить гонку, до того момента пока стена не будет починена.
2007 Unofficial Race Results : Casino Arizona 150
Casino Arizona 150 | November 9, 2007 | Race 24 of 25
FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS
1 8 51 Kyle Busch Chevrolet Flanders Beef Patties 190/5 150 Running
2 9 33 Ron Hornaday Chevrolet Camping Wor
ld / RVs.com 175/5 150 Running
3 10 4 Mike Bliss Dodge Open Joist 175/10 150 Running
4 5 1 Jason Leffler Toyota RFMS Inc. / Red Horse Racing 160/0 150 Running
5 4 2 Kevin Harvick Chevrolet Camping Wor
ld / RVs.com 160/5 150 Running
6 6 30 Todd Bodine Toyota Lumber Liquidators 150/0 150 Running
7 7 23 Johnny Benson Toyota Toyota Certified Used Vehicles 146/0 150 Running
8 1 5 Mike Skinner Toyota Toyota Tundra 147/5 150 Running
9 31 18 Dennis Setzer Dodge Fastenal 138/0 150 Running
10 16 60 Jack Sprague Toyota Con-way Freight 134/0 150 Running
11 12 9 Ted Musgrave Toyota Team ASE / Germain Mtr Co. 130/0 150 Running
12 20 14 Rick Crawford Ford Power Stroke Diesel 127/0 150 Running
13 24 77 Brendan Gaughan Chevrolet South Point Resort 124/0 150 Running
14 2 88 Matt Crafton Chevrolet Johns Manville / Menards 121/0 150 Running
15 25 50 T.J. Bell Ford Heathcliff's Cat Litter 118/0 150 Running
16 15 75 Clay Rogers Chevrolet Spears Manufacturing 115/0 150 Running
17 11 13 Willie Allen * Chevrolet ThorSport Racing 112/0 150 Running
18 23 16 Brian Scott Ford TruckSeries
.com / Strutmasters.com 109/0 150 Running
19 14 27 Jacques Villeneuve Toyota UNICEF 106/0 150 Running
20 29 21 Jon Wood Ford Bush's Beans / Ravenswood Winery 103/0 150 Running
21 18 59 Terry Cook Toyota Vanguard National Trailer Corp. 100/0 150 Running
22 19 40 Chad Chaffin Chevrolet Westerman Companies / Alice Cooperstown 97/0 150 Running
23 3 6 Travis Kvapil Ford K&N Filters 94/0 150 Running
24 27 07 Tim Sauter * Chevrolet Lester Buildings 91/0 150 Running
25 32 103 Justin Marks Toyota Grand Properties 88/0 150 Running
26 36 149 Bradley Riethmeyer Dodge All American Driver Challenge 85/0 150 Running
27 33 08 Chris Jones Chevrolet Robert's American Gourmet Snacks 82/0 150 Running
28 21 129 Scott Lynch Dodge Jasper Engines / Baja Motorsports 79/0 150 Running
29 35 8 Travis Dassow Chevrolet MRD Motorsports 76/0 150 Running
30 34 15 Andrew Myers Chevrolet Neo Synthetic Oil 73/0 144 Running
31 28 00 Andy Lally Toyota U.S. Army Reserve 70/0 136 Accident
32 26 09 Stacy Compton Ford Zaxby's 67/0 135 Accident
33 22 161 Brett Thompson Dodge Rich Thompson Trucking Inc. 64/0 87 Accident
34 13 47 Regan Smith Chevrolet Ginn Resorts 61/0 55 Accident
35 17 99 Erik Darnell Ford Northern Tool + Equipment "Paint My Ride" 58/0 41 Accident
36 30 10 David Starr Ford Maxx Force Diesel 55/0 34 Accident
* Denotes Rookie
2007 Unofficial Driver Standings: Casino Arizona 150
Casino Arizona 150 | Phoenix International Raceway | Race 24 of 25
RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10
1 -- Mike Skinner 3865 Leader 24 11 5 17 20
2 -- Ron Hornaday 3836 -29 24 1 4 13 21
3 -- Travis Kvapil 3411 -454 24 3 4 8 12
4 -- Todd Bodine 3404 -461 24 2 2 10 16
5 +1 Johnny Benson 3367 -498 24 0 3 11 18
6 -1 Rick Crawford 3358 -507 24 0 0 10 17
7 -- Ted Musgrave 3074 -791 23 0 1 7 15
8 -- Matt Crafton 2933 -932 24 0 0 1 10
9 -- Jack Sprague 2886 -979 24 2 1 6 10
10 -- Erik Darnell 2784 -1081 24 0 1 3 8
11 +2 Dennis Setzer 2775 -1090 24 0 1 2 6
12 -1 David Starr 2771 -1094 24 0 0 3 4
13 -1 Brendan Gaughan 2770 -1095 24 0 0 3 8
14 -- Terry Cook 2568 -1297 24 0 0 1 4
15 -- Willie Allen* 2445 -1420 24 0 0 0 1
16 -- Tim Sauter* 2367 -1498 24 0 0 0 1
17 +1 Mike Bliss 2119 -1746 17 0 0 4 10
18 -1 Chad McCumbee 2075 -1790 21 0 0 0 1
19 -- Ken Schrader 1913 -1952 17 0 0 2 3
20 +1 Stacy Compton 1632 -2233 14 0 0 1 3
21 -1 Joey Clanton* 1585 -2280 15 0 0 0 5
22 -- Bill Lester 1550 -2315 15 0 0 0 1
23 -- Ryan Mathews 1494 -2371 13 1 0 1 2
24 -- Aaron Fike* 1487 -2378 12 0 0 1 4
25 +2 T.J. Bell 1457 -2408 15 0 0 0 1
26 -1 Jason White* 1404 -2461 18 0 0 0 0
27 -1 Blake Bjorklund* 1355 -2510 15 0 0 0 0
28 -- Jon Wood 1303 -2562 10 0 0 1 6
29 +1 Kyle Busch 1286 -2579 10 0 2 3 3
30 -1 Kraig Kinser 1186 -2679 13 0 0 0 0
31 -- Clay Rogers 1155 -2710 12 0 0 0 0
32 +1 Regan Smith 981 -2884 9 0 0 1 3
33 -1 Josh Wise 962 -2903 9 0 0 0 2
34 -- A.J. Allmendinger 916 -2949 9 0 0 1 2
35 +1 Scott Lynch 893 -2972 11 0 0 0 0
36 -1 David Green 832 -3033 7 0 0 1 1
37 -- Mark Martin 808 -3057 6 0 0 3 4
38 -- Chad Chaffin 701 -3164 7 0 0 0 2
39 +2 Kevin Harvick 683 -3182 5 0 0 2 4
40 +3 Brian Scott 609 -3256 6 0 0 0 0
41 -2 Tyler Walker* 585 -3280 6 0 0 0 1
42 -2 Kelly Bires* 572 -3293 7 0 0 0 1
43 +3 Jacques Villeneuve 555 -3310 6 0 0 0 0
44 +6 Jason Leffler 552 -3313 4 0 0 2 3
45 -3 Cale Gale 514 -3351 5 0 0 0 1
46 -2 Brandon Miller 467 -3398 5 0 0 0 0
47 -2 Chase Miller 452 -3413 5 0 0 0 0
48 -1 Shane Sieg 437 -3428 4 0 0 0 1
49 -1 Kevin Hamlin* 434 -3431 4 0 0 0 1
50 -1 Derrike Cope 413 -3452 5 0 0 0 0
51 -- J C Stout 392 -3473 5 0 0 0 0
52 -- Clint Bowyer 391 -3474 4 0 0 1 1
53 -- Bryan Silas 371 -3494 5 0 0 0 0
54 -- Peter Shepherd 352 -3513 4 0 0 0 0
55 +5 Bradley Riethmeyer 352 -3513 4 0 0 0 0
56 -1 Brad Keselowski 329 -3536 3 1 0 0 0
57 -1 Kenny Hendrick 286 -3579 4 0 0 0 0
58 +13 Justin Marks 279 -3586 3 0 0 0 0
59 -2 Shane Huffman 279 -3586 3 0 0 0 0
60 -2 Aric Almirola 273 -3592 3 0 0 0 0
61 -2 Travis Kittleson 268 -3597 5 0 0 0 0
62 -1 Jack Smith 252 -3613 4 0 0 0 0
63 -1 Carl Edwards 251 -3614 2 1 0 1 1
64 -1 Danny O'Quinn Jr. 246 -3619 2 0 0 0 1
65 -1 Kelly Sutton 231 -3634 3 0 0 0 0
66 -1 Wayne Edwards 222 -3643 7 0 0 0 0
67 -1 J R Norris 218 -3647 2 0 0 0 0
68 +6 Brett Thompson 216 -3649 3 0 0 0 0
69 -2 Christoher Fontaine 215 -3650 2 0 0 0 0
70 -2 Justin Labonte 209 -3656 2 0 0 0 0
71 -2 Morgan Shepherd 201 -3664 3 0 0 0 0
72 -2 Timothy Peters 193 -3672 2 0 0 0 1
73 +14 Chris Jones 182 -3683 2 0 0 0 0
74 +14 Travis Dassow 173 -3692 2 0 0 0 0
75 -3 Joe Ruttman 170 -3695 4 0 0 0 0
76 -3 Mike Wallace 167 -3698 2 0 0 0 0
77 +12 Andy Lally 167 -3698 2 0 0 0 0
78 -3 Frank Kreyer 140 -3725 2 0 0 0 0
79 -3 Dana White 131 -3734 4 0 0 0 0
80 -3 Kenny Wallace 124 -3741 1 0 0 0 0
81 -3 Ken Butler III 119 -3746 2 0 0 0 0
82 -3 Benny Gordon 118 -3747 1 0 0 0 0
83 -2 Bobby Labonte 109 -3756 1 0 0 0 0
84 -4 Brandon Knupp 109 -3756 3 0 0 0 0
85 -3 Denny Hamlin 106 -3759 1 0 0 0 0
86 -3 Eric Norris 103 -3762 1 0 0 0 0
87 -3 Donny Lia 103 -3762 1 0 0 0 0
88 -3 Scott Lagasse Jr. 100 -3765 1 0 0 0 0
89 -3 Boris Jurkovic 100 -3765 1 0 0 0 0
90 -- Brandon Whitt 94 -3771 1 0 0 0 0
91 -- Buddy Lazier 91 -3774 1 0 0 0 0
92 -- Jimmy Simpson 85 -3780 1 0 0 0 0
93 -- Keven Wood 82 -3783 1 0 0 0 0
94 -- Daniel Pope, Ii 76 -3789 1 0 0 0 0
95 +2 Brad Mueller 73 -3792 1 0 0 0 0
96 -- Chris Wimmer 73 -3792 1 0 0 0 0
97 -2 Tim Cowen 73 -3792 1 0 0 0 0
98 -- Andrew Myers 73 -3792 1 0 0 0 0
99 -1 Peyton Sellers 70 -3795 1 0 0 0 0
100 -1 Larry Foyt 67 -3798 1 0 0 0 0
101 -1 Casey Kingsland* 67 -3798 1 0 0 0 0
102 -1 Patrick Sheltra 67 -3798 1 0 0 0 0
103 +1 Marc Mitchell 64 -3801 1 0 0 0 0
104 +1 Dario Franchitti 64 -3801 1 0 0 0 0
105 -3 Paul Menard 64 -3801 1 0 0 0 0
106 -3 Nate Monteith 64 -3801 1 0 0 0 0
107 -1 Johnny Chapman 61 -3804 2 0 0 0 0
108 -1 Colin Braun 61 -3804 1 0 0 0 0
109 -1 Boston Reid 58 -3807 1 0 0 0 0
110 -1 Tim Schendel 58 -3807 1 0 0 0 0
111 -1 Hermie Sadler 58 -3807 1 0 0 0 0
112 -1 Kevin Lepage 55 -3810 2 0 0 0 0
113 -- Pierre Bourque 55 -3810 1 0 0 0 0
114 -2 Justin Hobgood 55 -3810 1 0 0 0 0
115 -1 Michael McDowell 0 -3865 1 0 0 0 0
116 -1 Bobby Dotter 0 -3865 2 0 0 0 0
117 -1 Blake Mallory 0 -3865 1 0 0 0 0
118 -1 Randy MacDonald 0 -3865 1 0 0 0 0
* Denotes Rookie