GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта! Гонки формула 1, indycar, nascar, motogp, dtm, wtcc, ралли wrc, Виталий Петров

NCTS, Silverado 350K - Обзор гонки

Текст: Kimster
Новости - NASCAR
03.11.2007 г.
NCTS, Silverado 350KТед Масгрейв прервал безвыигрышную серию из 66 гонок в серии Craftsman, придя первым к финишу гонки в Техасе в режиме green-white checkered.

Чад МакКамби стер свои шины перед последним рестартом, и пытаясь помешать Джеку Спраггу обойти его столкнулся с ним, после чего оба врезались в стену.
В свою очередь МакКамби вышел на первое место после великолепного обгона Майка Скиннера и Рона Хорнадэя, до того как они столкнулись, и был выброшен желтый флаг. В конце концов Скиннер финишировал 3-им, и захватил лидерство в серии, на 57 очков обгоняя Хорнадэя.
Хорнадэй финишировал 18-ым, хотя и лидировал на протяжении 35 кругов гонки, и был удивлен тем, что разница между ним и Скиннером в чемпионате не столь большая.В столкновении Скиннера и Хорнадэя поучастовали еще четыре машины, после чего на 16 минут гонка была остановлена красным флагом.
Стоит отметить,что в гонке приняли участие Кайл Буш и Жак Вильнев. Кайл стартовал пятым,и лидировал на 69 круге, но сошел из-за проблем с электрикой. Жак стартовал 16-ым и финишировал 25-ым, в восьми кругах от лидера.

2007 Unofficial Race Results : Silverado 350K
Silverado 350K | November 2, 2007 | Race 23 of 25
FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS
1 3 9 Ted Musgrave Toyota Team ASE / Germain Mtr Co. 190/5 149 Running
2 14 77 Brendan Gaughan Chevrolet South Point Resort 170/0 149 Running
3 1 5 Mike Skinner Toyota Toyota Tundra 175/10 149 Running
4 27 4 Mike Bliss Dodge Open Joist 160/0 149 Running
5 7 14 Rick Crawford Ford Power Stroke Diesel 155/0 149 Running
6 15 60 Jack Sprague Toyota Con-way Freight 150/0 149 Running
7 20 88 Matt Crafton Chevrolet Moen / Menards 146/0 149 Running
8 9 21 Jon Wood Ford Bush's Beans / Ravenswood Winery 142/0 148 Running
9 11 1 Jason Leffler Toyota RFMS Inc. / Red Horse Racing 138/0 148 Running
10 31 07 Tim Sauter * Chevrolet Lester Buildings / ASI Limited 139/5 148 Running
11 18 13 Willie Allen * Chevrolet ThorSport Racing 130/0 148 Running
12 17 59 Terry Cook Toyota Harris Trucking 127/0 148 Running
13 2 8 Chad McCumbee Chevrolet thegpsstore
.com / Garmin 129/5 147 Accident
14 23 99 Erik Darnell Ford Northern Tool + Equipment 126/5 147 Accident
15 24 18 Dennis Setzer Dodge Fastenal 118/0 147 Running
16 13 30 Todd Bodine Toyota Lumber Liquidators 115/0 147 Running
17 29 50 T.J. Bell Ford Heathcliff's Cat Litter 112/0 147 Running
18 8 33 Ron Hornaday Chevrolet Camping Wor
ld / RVs.com 114/5 147 Running
19 30 10 David Starr Ford Maxx Force Diesel 106/0 146 Running
20 12 15 J R Norris Chevrolet McKinney Pipe & Steel 103/0 146 Running
21 19 16 Brian Scott Ford Strutmaster
s / TruckSeries.com 100/0 146 Running
22 25 00 Andy Lally Toyota The Racer's Group 97/0 146 Running
23 28 103 Justin Marks Toyota Crocs 94/0 144 Running
24 26 40 Chad Chaffin Chevrolet Westerman Companies 91/0 144 Running
25 16 27 Jacques Villeneuve Toyota UNICEF 88/0 141 Running
26 6 6 Travis Kvapil Ford K&N Filters 90/5 138 Accident
27 4 23 Johnny Benson Toyota Toyota Certified Used Vehicles 82/0 86 Engine
28 32 63 Scott Lynch Ford Cooper Bussmann 79/0 82 Engine
29 5 51 Kyle Busch Chevrolet Flanders Beef Patties 81/5 70 Engine
30 10 47 Regan Smith Chevrolet Ginn Resorts 73/0 69 Engine
31 34 76 Peyton Sellers Chevrolet Automotive Fabrication 70/0 64 Accident
32 21 09 Joey Clanton * Ford Zaxby's 67/0 62 Running
33 22 75 Clay Rogers Chevrolet Spears Manufacturing 64/0 50 Engine
34 36 7 Jason White * Dodge Gunbroker.com 61/0 33 Accident
35 33 186 Kevin Lepage Chevrolet 888karport.com / Red Line Synthetic Oil PE 23 Vibration
36 35 08 Travis Kittleson Chevrolet People Against Drugs 55/0 5 Susp.

* Denotes Rookie

2007 Unofficial Driver Standings: Silverado 350K
Silverado 350K | Texas Motor Speedway | Race 23 of 25
RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10
1 +1 Mike Skinner 3718 Leader 23 10 5 17 19
2 -1 Ron Hornaday 3661 -57 23 1 4 12 20
3 -- Travis Kvapil 3317 -401 23 3 4 8 12
4 +1 Todd Bodine 3254 -464 23 2 2 10 15
5 +1 Rick Crawford 3231 -487 23 0 0 10 17
6 -2 Johnny Benson 3221 -497 23 0 3 11 17
7 -- Ted Musgrave 2944 -774 22 0 1 7 15
8 -- Matt Crafton 2812 -906 23 0 0 1 10
9 +1 Jack Sprague 2752 -966 23 2 1 6 9
10 +1 Erik Darnell 2726 -992 23 0 1 3 8
11 -2 David Starr 2716 -1002 23 0 0 3 4
12 +1 Brendan Gaughan 2646 -1072 23 0 0 3 8
13 -1 Dennis Setzer 2637 -1081 23 0 1 2 5
14 -- Terry Cook 2468 -1250 23 0 0 1 4
15 -- Willie Allen* 2333 -1385 23 0 0 0 1
16 -- Tim Sauter* 2276 -1442 23 0 0 0 1
17 -- Chad McCumbee 2075 -1643 21 0 0 0 1
18 +1 Mike Bliss 1944 -1774 16 0 0 3 9
19 -1 Ken Schrader 1913 -1805 17 0 0 2 3
20 +2 Joey Clanton* 1585 -2133 15 0 0 0 5
21 -1 Stacy Compton 1565 -2153 13 0 0 1 3
22 -1 Bill Lester 1550 -2168 15 0 0 0 1
23 -- Ryan Mathews 1494 -2224 13 1 0 1 2
24 -- Aaron Fike* 1487 -2231 12 0 0 1 4
25 +1 Jason White* 1404 -2314 18 0 0 0 0
26 -1 Blake Bjorklund* 1355 -2363 15 0 0 0 0
27 -- T.J. Bell 1339 -2379 14 0 0 0 1
28 +1 Jon Wood 1200 -2518 9 0 0 1 6
29 -1 Kraig Kinser 1186 -2532 13 0 0 0 0
30 -- Kyle Busch 1096 -2622 9 0 1 2 2
31 -- Clay Rogers 1040 -2678 11 0 0 0 0
32 -- Josh Wise 962 -2756 9 0 0 0 2
33 +1 Regan Smith 920 -2798 8 0 0 1 3
34 -1 A.J. Allmendinger 916 -2802 9 0 0 1 2
35 -- David Green 832 -2886 7 0 0 1 1
36 +1 Scott Lynch 814 -2904 10 0 0 0 0
37 -1 Mark Martin 808 -2910 6 0 0 3 4
38 +4 Chad Chaffin 604 -3114 6 0 0 0 2
39 -1 Tyler Walker* 585 -3133 6 0 0 0 1
40 -1 Kelly Bires* 572 -3146 7 0 0 0 1
41 -1 Kevin Harvick 523 -3195 4 0 0 1 3
42 -1 Cale Gale 514 -3204 5 0 0 0 1
43 +5 Brian Scott 500 -3218 5 0 0 0 0
44 -1 Brandon Miller 467 -3251 5 0 0 0 0
45 -1 Chase Miller 452 -3266 5 0 0 0 0
46 +6 Jacques Villeneuve 449 -3269 5 0 0 0 0
47 -2 Shane Sieg 437 -3281 4 0 0 0 1
48 -2 Kevin Hamlin* 434 -3284 4 0 0 0 1
49 -2 Derrike Cope 413 -3305 5 0 0 0 0
50 +9 Jason Leffler 392 -3326 3 0 0 1 2
51 -2 J C Stout 392 -3326 5 0 0 0 0
52 -2 Clint Bowyer 391 -3327 4 0 0 1 1
53 -2 Bryan Silas 371 -3347 5 0 0 0 0
54 -1 Peter Shepherd 352 -3366 4 0 0 0 0
55 -1 Brad Keselowski 329 -3389 3 1 0 0 0
56 -1 Kenny Hendrick 286 -3432 4 0 0 0 0
57 -1 Shane Huffman 279 -3439 3 0 0 0 0
58 -1 Aric Almirola 273 -3445 3 0 0 0 0
59 +7 Travis Kittleson 268 -3450 5 0 0 0 0
60 -2 Bradley Riethmeyer 267 -3451 3 0 0 0 0
61 -1 Jack Smith 252 -3466 4 0 0 0 0
62 -1 Carl Edwards 251 -3467 2 1 0 1 1
63 -1 Danny O'Quinn Jr. 246 -3472 2 0 0 0 1
64 -1 Kelly Sutton 231 -3487 3 0 0 0 0
65 -1 Wayne Edwards 222 -3496 7 0 0 0 0
66 +12 J R Norris 218 -3500 2 0 0 0 0
67 -2 Christoher Fontaine 215 -3503 2 0 0 0 0
68 -1 Justin Labonte 209 -3509 2 0 0 0 0
69 -1 Morgan Shepherd 201 -3517 3 0 0 0 0
70 -1 Timothy Peters 193 -3525 2 0 0 0 1
71 +17 Justin Marks 191 -3527 2 0 0 0 0
72 -2 Joe Ruttman 170 -3548 4 0 0 0 0
73 -2 Mike Wallace 167 -3551 2 0 0 0 0
74 -2 Brett Thompson 152 -3566 2 0 0 0 0
75 -2 Frank Kreyer 140 -3578 2 0 0 0 0
76 -2 Dana White 131 -3587 4 0 0 0 0
77 -2 Kenny Wallace 124 -3594 1 0 0 0 0
78 -2 Ken Butler III 119 -3599 2 0 0 0 0
79 -2 Benny Gordon 118 -3600 1 0 0 0 0
80 -- Bobby Labonte 109 -3609 1 0 0 0 0
81 -2 Brandon Knupp 109 -3609 3 0 0 0 0
82 -1 Denny Hamlin 106 -3612 1 0 0 0 0
83 -1 Eric Norris 103 -3615 1 0 0 0 0
84 -1 Donny Lia 103 -3615 1 0 0 0 0
85 -- Boris Jurkovic 100 -3618 1 0 0 0 0
86 -- Chris Jones 100 -3618 1 0 0 0 0
87 -3 Scott Lagasse Jr. 100 -3618 1 0 0 0 0
88 -- Andy Lally 97 -3621 1 0 0 0 0
89 -2 Travis Dassow 97 -3621 1 0 0 0 0
90 -1 Brandon Whitt 94 -3624 1 0 0 0 0
91 -1 Buddy Lazier 91 -3627 1 0 0 0 0
92 -1 Jimmy Simpson 85 -3633 1 0 0 0 0
93 -1 Keven Wood 82 -3636 1 0 0 0 0
94 -1 Daniel Pope, Ii 76 -3642 1 0 0 0 0
95 -- Chris Wimmer 73 -3645 1 0 0 0 0
96 -2 Tim Cowen 73 -3645 1 0 0 0 0
97 -1 Brad Mueller 73 -3645 1 0 0 0 0
98 -- Peyton Sellers 70 -3648 1 0 0 0 0
99 -2 Larry Foyt 67 -3651 1 0 0 0 0
100 -1 Patrick Sheltra 67 -3651 1 0 0 0 0
101 -3 Casey Kingsland* 67 -3651 1 0 0 0 0
102 -- Marc Mitchell 64 -3654 1 0 0 0 0
103 -- Dario Franchitti 64 -3654 1 0 0 0 0
104 -4 Paul Menard 64 -3654 1 0 0 0 0
105 -4 Nate Monteith 64 -3654 1 0 0 0 0
106 -2 Johnny Chapman 61 -3657 2 0 0 0 0
107 -2 Colin Braun 61 -3657 1 0 0 0 0
108 -2 Boston Reid 58 -3660 1 0 0 0 0
109 -2 Tim Schendel 58 -3660 1 0 0 0 0
110 -2 Hermie Sadler 58 -3660 1 0 0 0 0
111 -1 Kevin Lepage 55 -3663 2 0 0 0 0
112 -3 Justin Hobgood 55 -3663 1 0 0 0 0
113 -2 Pierre Bourque 55 -3663 1 0 0 0 0
114 -2 Michael McDowell 0 -3718 1 0 0 0 0
115 -1 Blake Mallory 0 -3718 1 0 0 0 0
116 -3 Bobby Dotter 0 -3718 2 0 0 0 0
117 -2 Randy MacDonald 0 -3718 1 0 0 0 0

* Denotes Rookie

 

Nj baseball teams

nj baseball teams

www.inthezonenj.com


Опрос

Как вы считаете, сможет ли McLaren-Honda сделать в 2016-м году рывок в развитии?

Случайное фото

Даника Патрик, Кентукки 2010

Авторизация





Конкурсы прогнозов

Ближайшие этапы:

* - указано московское время

Наши друзья

 

OpenRacing.ru - Открытые колеса

Чемпионы

Кайл Буш

NASCAR Sprint Cup
Скотт Диксон

IndyCar
Льюис Хэмилтон

Формула 1
Хорхе Лоренцо

MotoGP
Себастьян Ожье

WRC
Хосе Мария Лопес

WTCC 
Паскаль Верляйн

DTM
Кайл Буш, чемпион NASCAR Sprint Cup 2015 Скотт Диксон, чемпион IndyCar 2015 Льюис Хэмилтон, чемпион Формулы 1 2015 Хорхе Лоренцо, чемпион MotoGP 2015 Себастьян Ожье, чемпион WRC 2015 Хосе Мария Лопес, чемпион WTCC 2015 Паскаль Верляйн, чемпион DTM 2015
© 2024 GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта! Контактная информация
При копировании ссылка на GP-SMAK.RU обязательна