GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта! Гонки формула 1, indycar, nascar, motogp, dtm, wtcc, ралли wrc, Виталий Петров

Первая победа Мартина Труекса

Текст: Женя-Jaguar
Новости - NASCAR
05.06.2007 г.
Первая победа Мартина ТруексаМартин Труекс выиграл гонку в Довере. Это его первая победа в NEXTEL CUP. По ходу гонки Мартин лидировал больше кругом, чем за все предыдущие гонки вместе взятые. Осноные лидеры чемпионата не могли показать хороших результатов. Тони Стюарт имел неприятный инцедент с Куртом Бушем, который закончился сходом последнего. Причем Тони действовал особо жестко и не поднял ногу с педали газа даже при столкновении. Лидер чемпионата Джефф Гордон показал лишь девятый результат, который он упорно отстаивал последние круги гонки от аттак Робби Гордона. Действующий чемпион Джимми Джонсон долго боролся Райном Ньюменом за второе место, но потом у него случился прокол и он финишировал лишь пятнадцатым.
Все результаты:


Ф Ст Пилот Очки Мотор Круги Статус Призовые
1 26 1 Martin Truex, Jr. 195 Chevrolet 400 running $295,045
2 1 12 Ryan Newman 175 Dodge 400 running $231,650
3 5 99 Carl Edwards 170 Ford 400 running $190,100
4 29 11 Denny Hamlin 160 Chevrolet 400 running $149,400
5 17 17 Matt Kenseth 155 Ford 400 running $161,341
6 10 16 Greg Biffle 150 Ford 400 running $119,850
7 21 01 Mark Martin 146 Chevrolet 400 running $128,308
8 15 07 Clint Bowyer 147 Chevrolet 400 running $106,275
9 6 24 Jeff Gordon 138 Chevrolet 400 running $138,261
10 33 7 Robby Gordon 134 Ford 400 running $97,675
11 4 9 Kasey Kahne 135 Dodge 400 running $140,566
12 9 31 Jeff Burton 127 Chevrolet 400 running $125,941
13 41 25 Casey Mears 124 Chevrolet 400 running $109,125
14 31 6 David Ragan 121 Ford 399 running $126,225
15 27 48 Jimmie Johnson 118 Chevrolet 399 running $138,686
16 37 14 Sterling Marlin 115 Chevrolet 399 running $103,733
17 19 5 Kyle Busch 112 Chevrolet 398 running $100,400
18 3 43 Bobby Labonte 109 Dodge 398 running $128,711
19 24 83 Brian Vickers 106 Toyota 398 running $84,850
20 18 29 Kevin Harvick 103 Chevrolet 398 running $132,186
21 25 96 Tony Raines 100 Chevrolet 398 running $91,975
22 2 8 Dale Earnhardt Jr. 97 Chevrolet 398 running $125,283
23 11 10 Scott Riggs 94 Dodge 398 running $91,375
24 8 26 Jamie McMurray 91 Ford 398 running $90,075
25 35 13 Joe Nemechek 88 Chevrolet 397 running $81,600
26 7 19 Elliott Sadler 85 Dodge 397 running $98,795
27 28 41 Reed Sorenson 82 Dodge 397 running $101,958
28 23 55 Michael Waltrip 79 Toyota 395 running $87,808
29 36 38 David Gilliland 76 Ford 395 running $106,214
30 38 66 Jeff Green 73 Chevrolet 395 running $96,897
31 16 42 Juan Montoya 70 Dodge 395 running $112,775
32 42 70 Johnny Sauter 72 Chevrolet 394 running $75,550
33 43 84 A.J. Allmendinger 64 Toyota 394 running $75,400
34 39 45 Kyle Petty 61 Dodge 393 running $75,200
35 14 21 Bill Elliott 58 Ford 393 running $95,139
36 34 40 David Stremme 55 Dodge 390 running $74,850
37 32 18 J.J. Yeley 52 Chevrolet 370 running $102,613
38 20 36 Jeremy Mayfield 49 Toyota 361 running $74,595
39 40 88 Ricky Rudd 46 Ford 352 accident $105,513
40 30 20 Tony Stewart 43 Chevrolet 327 accident $122,886
41 13 4 Ward Burton 40 Chevrolet 324 accident $74,220
42 12 2 Kurt Busch 37 Dodge 271 aggressive driving $108,298
43 22 44 Dale Jarrett 34 Toyota 241 accident $74,307

 

Опрос

Как вы считаете, сможет ли McLaren-Honda сделать в 2016-м году рывок в развитии?

Случайное фото

Трой Бейлисс

Авторизация





Конкурсы прогнозов

Ближайшие этапы:

* - указано московское время

Наши друзья

 

OpenRacing.ru - Открытые колеса

Чемпионы

Кайл Буш

NASCAR Sprint Cup
Скотт Диксон

IndyCar
Льюис Хэмилтон

Формула 1
Хорхе Лоренцо

MotoGP
Себастьян Ожье

WRC
Хосе Мария Лопес

WTCC 
Паскаль Верляйн

DTM
Кайл Буш, чемпион NASCAR Sprint Cup 2015 Скотт Диксон, чемпион IndyCar 2015 Льюис Хэмилтон, чемпион Формулы 1 2015 Хорхе Лоренцо, чемпион MotoGP 2015 Себастьян Ожье, чемпион WRC 2015 Хосе Мария Лопес, чемпион WTCC 2015 Паскаль Верляйн, чемпион DTM 2015
© 2024 GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта! Контактная информация
При копировании ссылка на GP-SMAK.RU обязательна