GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта! Гонки формула 1, indycar, nascar, motogp, dtm, wtcc, ралли wrc, Виталий Петров

Райан Ньюмен берет поул в Атланте

Текст: Миха
Новости - NASCAR
18.03.2007 г.

Пилот команды Пенске Моторспорт Райан Ньюмен взял первый в этом сезоне и седьмой в карьере поул на полуторамильном овале Atlanta Motor Speedway, сравнявшись по этому показателю Бадди Бейкером - кумиром Райана.

Райана проехал круг за рулем Dodge Charger с результатом 28.707 сек. со скоростью 193.124 мили в час. При этом со второй позиции в гонку уйдет Эллиот Садлер на втором  Dodge. Победитель двух из трех последних гонок - пилот команды Хенрик Моторспорт Джимми Джонсон стартует третьиим на Chevrolet Monte Carlo.

Лидер чемпионата Марк Мартин, заявивший накануне, что несмотря на отличные результаты в трех первых гонках, он все же не планирует учавствовать во всех этапах нынешнего чемпионата, уйдет в бой с 4-й позиции.

Итоги квалификации:


Pos  No  Driver  Make  Time  Gap  To 1st  Speed  Gap  To 1st 
1.  12  Ryan Newman  Dodge  28.707      193.124     
2.  19  Elliott Sadler  Dodge  28.891  0.184  0.184  191.894  1.230  1.230 
3.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  28.907  0.016  0.200  191.788  0.106  1.336 
4.  01  Mark Martin  Chevrolet  28.909  0.002  0.202  191.774  0.014  1.350 
5.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  28.918  0.009  0.211  191.714  0.060  1.410 
6.  43  Bobby Labonte  Dodge  28.928  0.010  0.221  191.648  0.066  1.476 
7.  40  David Stremme  Dodge  28.949  0.021  0.242  191.509  0.139  1.615 
8.  Kyle Busch  Chevrolet  28.950  0.001  0.243  191.503  0.006  1.621 
9.  49  Mike Bliss  Dodge  29.011  0.061  0.304  191.100  0.403  2.024 
10.  10  Scott Riggs  Dodge  29.039  0.028  0.332  190.916  0.184  2.208 
11.  41  Reed Sorenson  Dodge  29.051  0.012  0.344  190.837  0.079  2.287 
12.  Kasey Kahne  Dodge  29.074  0.023  0.367  190.686  0.151  2.438 
13.  20  Tony Stewart  Chevrolet  29.088  0.014  0.381  190.594  0.092  2.530 
14.  99  Carl Edwards  Ford  29.118  0.030  0.411  190.398  0.196  2.726 
15.  07  Clint Bowyer  Chevrolet  29.122  0.004  0.415  190.372  0.026  2.752 
16.  42  Juan Montoya*  Dodge  29.134  0.012  0.427  190.293  0.079  2.831 
17.  Kurt Busch  Dodge  29.150  0.016  0.443  190.189  0.104  2.935 
18.  Martin Truex Jr.  Chevrolet  29.152  0.002  0.445  190.176  0.013  2.948 
19.  13  Joe Nemechek  Chevrolet  29.186  0.034  0.479  189.954  0.222  3.170 
20.  18  J.J. Yeley  Chevrolet  29.202  0.016  0.495  189.850  0.104  3.274 
21.  17  Matt Kenseth  Ford  29.204  0.002  0.497  189.837  0.013  3.287 
22.  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  29.204  0.000  0.497  189.837  0.000  3.287 
23.  15  Paul Menard*  Chevrolet  29.207  0.003  0.500  189.818  0.019  3.306 
24.  00  David Reutimann*  Toyota  29.225  0.018  0.518  189.701  0.117  3.423 
25.  16  Greg Biffle  Ford  29.246  0.021  0.539  189.564  0.137  3.560 
26.  70  Johnny Sauter  Chevrolet  29.261  0.015  0.554  189.467  0.097  3.657 
27.  38  David Gilliland  Ford  29.274  0.013  0.567  189.383  0.084  3.741 
28.  14  Sterling Marlin  Chevrolet  29.317  0.043  0.610  189.105  0.278  4.019 
29.  21  Ken Schrader  Ford  29.323  0.006  0.616  189.067  0.038  4.057 
30.  11  Denny Hamlin  Chevrolet  29.358  0.035  0.651  188.841  0.226  4.283 
31.  83  Brian Vickers  Toyota  29.360  0.002  0.653  188.828  0.013  4.296 
32.  31  Jeff Burton  Chevrolet  29.412  0.052  0.705  188.495  0.333  4.629 
33.  96  Tony Raines  Chevrolet  29.425  0.013  0.718  188.411  0.084  4.713 
34.  25  Casey Mears  Chevrolet  29.433  0.008  0.726  188.360  0.051  4.764 
35.  22  Dave Blaney  Toyota  29.442  0.009  0.735  188.302  0.058  4.822 
36.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  29.496  0.054  0.789  187.958  0.344  5.166 
37.  26  Jamie McMurray  Ford  29.626  0.130  0.919  187.133  0.825  5.991 
38.  David Ragan+*  Ford  29.846  0.220  1.139  185.753  1.380  7.371 
39.  Robby Gordon+  Ford  29.888  0.042  1.181  185.492  0.261  7.632 
40.  45  Kyle Petty+  Dodge  30.049  0.161  1.342  184.499  0.993  8.625 
41.  66  Jeff Green+  Chevrolet  30.071  0.022  1.364  184.364  0.135  8.760 
42.  88  Ricky Rudd+  Ford  30.210  0.139  1.503  183.515  0.849  9.609 
43.  44  Dale Jarrett++  Toyota             
DNQ  33  Scott Wimmer  Chevrolet  29.372           
DNQ  Ward Burton  Chevrolet  29.392           
DNQ  37  John Andretti  Dodge  29.487           
DNQ  55  Michael Waltrip  Toyota  29.560           
DNQ  78  Kenny Wallace  Chevrolet  29.565           
DNQ  34  Kevin Lepage  Dodge  29.666           
DNQ  36  Jeremy Mayfield  Toyota  29.897           
DNQ  84  A.J. Allmendinger*  Toyota         

 

 

Опрос

Как вы считаете, сможет ли McLaren-Honda сделать в 2016-м году рывок в развитии?

Случайное фото

Себастьян Лёб, ралли Монте-Карло, 17 января 2012

Авторизация





Конкурсы прогнозов

Ближайшие этапы:

* - указано московское время

Наши друзья

 

OpenRacing.ru - Открытые колеса

Чемпионы

Кайл Буш

NASCAR Sprint Cup
Скотт Диксон

IndyCar
Льюис Хэмилтон

Формула 1
Хорхе Лоренцо

MotoGP
Себастьян Ожье

WRC
Хосе Мария Лопес

WTCC 
Паскаль Верляйн

DTM
Кайл Буш, чемпион NASCAR Sprint Cup 2015 Скотт Диксон, чемпион IndyCar 2015 Льюис Хэмилтон, чемпион Формулы 1 2015 Хорхе Лоренцо, чемпион MotoGP 2015 Себастьян Ожье, чемпион WRC 2015 Хосе Мария Лопес, чемпион WTCC 2015 Паскаль Верляйн, чемпион DTM 2015
© 2024 GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта! Контактная информация
При копировании ссылка на GP-SMAK.RU обязательна