GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта! Гонки формула 1, indycar, nascar, motogp, dtm, wtcc, ралли wrc, Виталий Петров

NASCAR Busch Series-Pepsi 300 Nashville, Tennessee.(Обзор гонки)

Текст: Илья
Новости - NASCAR
10.04.2007 г.
Carl EdwardsКарл Эдвардс одержал вторую победу подряд в серии Busch, легко выиграв Pepsi 300 на автодроме Nashville SuperSpeedway, и укрепил тем самым свое лидерство в общем зачете. Карл лидировал последние 25 кругов, и на 4.7 секунды опередил Девида Рейтеманна. Третьим финишировал Дэйв Блейни, несмотря на разворот в начале гонки. Четвертым стал Джейсон Леффлер,а пятым Реган Смит.
Эдвардс отметил, что это была самая холодная гонка в его жизни. И действительно, температура трека была на 20 градусов ниже чем в предыдущие разы. В середине гонки у Карла лучились некоторые проблемы со сцеплением, но его крю-чиф Пьер Кютель помог ему избежать схода. Пьер сказал, что очень волновался за своего пилота, но блестящая работа механиков позволила Эдвардсу бороться за самые высокие места. Тем  более его основные конкуренты также столкнулись с трудностями. У Блейни помимо разворота было столкновение с Джонни Соутером,  а у  Рейтеманна на середине дистанции возникли проблемы с  дозаправкой. После 7 из 35 гонок серии Busch Эдвардс на 321 очко опережает Блейни, и по словам Дейва догнать Карла будет очень сложно.


OFFICIAL RESULTS:

FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS WINNINGS
1 8 60 Carl Edwards Ford Dish Network 195/10 225 Running 53,650
2 5 99 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 175/5 225 Running 48,548
3 15 10 Dave Blaney Toyota Fan1st.com 165/0 225 Running 38,623
4 11 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 165/5 225 Running 29,648
5 16 4 Regan Smith Chevrolet Ginn Resorts 160/5 225 Running 26,248
6 12 88 Shane Huffman Chevrolet U.S. Navy 155/5 225 Running 25,773
7 14 29 Scott Wimmer Chevrolet Holiday Inn 151/5 225 Running 27,498
8 7 90 Stephen Leicht Ford CitiFinancial 142/0 225 Running 23,398
9 9 35 Bobby Hamilton Jr. Ford McDonald's 138/0 225 Running 21,023
10 3 22 Mike Bliss Dodge Family Dollar 134/0 225 Running 18,050
11 1 41 David Stremme Dodge Wrigley's Winterfresh 135/5 225 Running 18,150
12 32 1 J.J. Yeley Chevrolet Miccosukee Gaming & Resorts 127/0 225 Running 15,375
13 10 16 Todd Kluever Ford 3M 129/5 225 Running 26,398
14 22 66 Steve Wallace Dodge Homelife Communities 121/0 225 Running 20,448
15 33 18 Brad Coleman * Chevrolet Carino's Italian Grill 118/0 224 Running 16,825
16 24 47 Jon Wood Ford Armor All 115/0 224 Running 19,868
17 2 59 Marcos Ambrose * Ford Kingsford / Bush's Beans 112/0 224 Running 19,043
18 28 42 Kevin Hamlin Dodge Texaco / Havoline 109/0 223 Running 21,750
19 18 20 Aric Almirola Chevrolet Rockwell Automation 106/0 222 Running 21,675
20 34 36 Brent Sherman Chevrolet Big Lots 103/0 222 Running 19,793
21 30 14 Kyle Krisiloff * Ford Clabber Girl 100/0 221 Running 16,743
22 37 273 Brett Rowe Ford Imperial Bedding Company 97/0 219 Running 14,015
23 31 156 Danny O'Quinn Jr. Chevrolet Keith Bryant / Culver's 94/0 219 Running 14,355
24 36 170 Justin Diercks * Chevrolet Foretravel Motorhomes 91/0 219 Running 13,945
25 13 - Sam Hornish Unknown No Sponsor 88/0 218 Running 15,900
26 39 0 Eric McClure Chevrolet Hefty / RaceGirl 85/0 217 Running 14,005
27 29 33 Cale Gale Chevrolet Camping Wor
ld / RVs.com 82/0 204 Engine 21,310
28 35 34 Jay Sauter Chevrolet Frank Cicci Racing 79/0 204 Running 15,775
29 20 9 Boris Said Dodge Stanley Tools 76/0 199 Running 21,240
30 25 7 Mike Wallace Chevrolet GEICO 73/0 196 Running 18,848
31 40 28 Robert Richardson, II * Chevrolet North Texas Pipe 70/0 191 Running 15,670
32 19 21 Timothy Peters Chevrolet AutoZone 67/0 167 Running 21,125
33 17 27 Jason Keller Ford Cottonelle Aloe & E / Dollar General 64/0 133 Accident 15,585
34 23 25 Richard Johns Ford FreeCreditR
eport.com 61/0 131 Accident 13,565
35 4 37 Johnny Sauter Ford Tractor Supply / Cub Cadet 58/0 126 Accident 13,545
36 6 6 David Ragan * Ford Discount Tire / Coats 60/5 92 Accident 13,525
37 26 77 Kertus Davis Chevrolet Dollar General 52/0 91 Accident 15,505
38 27 23 Brad Keselowski * Chevrolet Oklahoma Centennial 49/0 26 Engine 13,485
39 41 252 Brad Teague Ford Means Racing 46/0 24 Engine 13,455
40 43 244 Mike Harmon Chevrolet All Sports Armour 43/0 20 Electrical 13,400
41 42 176 Jerick Johnson Chevrolet American Legion 40/0 10 Electrical 13,375
42 38 01 Morgan Shepherd Chevrolet Racing With Jesus 37/0 8 Handling 13,355
43 21 144 Ruben Pardo Dodge Family Dollar PE 4 Vibration 13,285

* Denotes Rookie
RACE FACTS
Average Speed: 128.051 mph
Margin of Victory: 4.673
Time of Race: 02:20:32
Lead Changes: 17
Cautions: 88-91, 94-98, 105-110, 128-131, 135-140, 181-186

 

Белоозерский лаvанда

Баня белоозерский белоозерский лаvанда.

lavanda-cafe.ru


Опрос

Как вы считаете, сможет ли McLaren-Honda сделать в 2016-м году рывок в развитии?

Случайное фото

Джимми Джонсон

Авторизация





Конкурсы прогнозов

Ближайшие этапы:

* - указано московское время

Наши друзья

 

OpenRacing.ru - Открытые колеса

Чемпионы

Кайл Буш

NASCAR Sprint Cup
Скотт Диксон

IndyCar
Льюис Хэмилтон

Формула 1
Хорхе Лоренцо

MotoGP
Себастьян Ожье

WRC
Хосе Мария Лопес

WTCC 
Паскаль Верляйн

DTM
Кайл Буш, чемпион NASCAR Sprint Cup 2015 Скотт Диксон, чемпион IndyCar 2015 Льюис Хэмилтон, чемпион Формулы 1 2015 Хорхе Лоренцо, чемпион MotoGP 2015 Себастьян Ожье, чемпион WRC 2015 Хосе Мария Лопес, чемпион WTCC 2015 Паскаль Верляйн, чемпион DTM 2015
© 2024 GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта! Контактная информация
При копировании ссылка на GP-SMAK.RU обязательна