GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта! Гонки формула 1, indycar, nascar, motogp, dtm, wtcc, ралли wrc, Виталий Петров

ГП Великобритании. Пятничные свободные заезды

Текст: Женя-Jaguar
Новости - Формула 1
06.07.2007 г.
ГП Великобритании. Пятничные свободные заездыПервую часть свободных заездов выиграл лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, опередив обе Феррари и своего напарника Фернандо Алонсо. А вот во второй части заездов в лидеры вышел Кими Райкконен, при этом пилоты команды Макларен уже не попали даже в тройку лучших. А вот обе машины Тойоты смогли пробиться в первую пятерку.
Льюис хемилтон: "Выступать перед домашними трибунами - это большая отвтственность. Сегодня мы уверенно проделали запланированную работу и кажется движемся в верном направлении. Автомобиль прекрасно чувствует себя на этой трассе, которая является одной из моих самых любимых. Я надеюсь, что я буду конкурентоспособен на протяжении всего уикенда".
Кими Райкконен: "Это был хороший день. Мы работали непривычным способом, стараясь проехать как можно большее расстояние. Я бы сказал, что мы имеем хорошую основу, от которой можем улучшить автомобиль к квалификации и к гонке."
Результаты:



Первая часть
Поз Пилот Команда Время Отрыв
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.100
2 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.211 0.111
3 5 Felipe Massa Ferrari 1:21.285 0.185
4 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:21.675 0.575
5 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.006 0.906
6 10 Robert Kubica BMW 1:22.107 1.007
7 9 Nick Heidfeld BMW 1:22.176 1.076
8 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:22.216 1.116
9 11 Ralf Schumacher Toyota 1:22.878 1.778
10 8 Rubens Barrichello Honda 1:22.956 1.856
11 12 Jarno Trulli Toyota 1:23.030 1.930
12 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:23.037 1.937
13 4 Heikki Kovalainen Renault 1:23.099 1.999
14 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:23.179 2.079
15 7 Jenson Button Honda 1:23.517 2.417
16 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:23.548 2.448
17 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:23.564 2.464
18 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:23.618 2.518
19 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:23.854 2.754
20 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:23.954 2.854
21 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:24.154 3.054
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:24.172 3.072

Вторая часть
Поз Пилот Команда Время Отрыв
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.639
2 5 Felipe Massa Ferrari 1:21.138 0.499
3 11 Ralf Schumacher Toyota 1:21.381 0.742
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.381 0.742
5 12 Jarno Trulli Toyota 1:21.467 0.828
6 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:21.616 0.977
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.619 0.980
8 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:21.650 1.011
9 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:22.137 1.498
10 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:22.143 1.504
11 4 Heikki Kovalainen Renault 1:22.189 1.550
12 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:22.257 1.618
13 10 Robert Kubica BMW 1:22.372 1.733
14 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.428 1.789
15 9 Nick Heidfeld BMW 1:22.486 1.847
16 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:22.487 1.848
17 8 Rubens Barrichello Honda 1:22.511 1.872
18 34 Christian Klien Honda 1:22.833 2.194
19 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:22.840 2.201
20 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:23.105 2.466
21 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:23.113 2.474
22 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:23.720 3.081
 

Опрос

Как вы считаете, сможет ли McLaren-Honda сделать в 2016-м году рывок в развитии?

Случайное фото

Кайл Буш

Авторизация





Конкурсы прогнозов

Ближайшие этапы:

* - указано московское время

Наши друзья

 

OpenRacing.ru - Открытые колеса

Чемпионы

Кайл Буш

NASCAR Sprint Cup
Скотт Диксон

IndyCar
Льюис Хэмилтон

Формула 1
Хорхе Лоренцо

MotoGP
Себастьян Ожье

WRC
Хосе Мария Лопес

WTCC 
Паскаль Верляйн

DTM
Кайл Буш, чемпион NASCAR Sprint Cup 2015 Скотт Диксон, чемпион IndyCar 2015 Льюис Хэмилтон, чемпион Формулы 1 2015 Хорхе Лоренцо, чемпион MotoGP 2015 Себастьян Ожье, чемпион WRC 2015 Хосе Мария Лопес, чемпион WTCC 2015 Паскаль Верляйн, чемпион DTM 2015
© 2024 GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта! Контактная информация
При копировании ссылка на GP-SMAK.RU обязательна