Вернуться   "Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" > American Racing Life > NASCAR > Архив > Cезон 2009

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.08.2009, 09:55   #1
kup
майевтика = бошетунмай
 
Аватар для kup
 
Регистрация: 28.09.2007
Сообщений: 7,539
Вы сказали Спасибо: 15,324
Поблагодарили 1,443 раз(а) в 1,151 сообщениях
Вес репутации: 1077441
kup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспорима
По умолчанию Race 24 - Bristol Motor Speedway - Sharpie 500

Race 24 - Bristol Motor Speedway - Sharpie 500



Воскресенье 23 августа: 1:40 (мск) - Sharpie 500



Busch leads Chase pack onto the Bristol bullring
http://www.nascar.com/2009/news/feat...tol/index.html



With 5 wins at Bristol, tied with Jeff Gordon for the most among active drivers, Kurt is considered the reigning "Bristol King."
That has been particularly true since 9-time Bristol winner Rusty Wallace retired after the 2005 season.
It really is a situation of surviving the first 400 laps -- keeping the fenders on the thing and staying out of the wall.

Inside the Numbers
Seven (7) drivers have at least 5 wins:
* Darrell Waltrip -- 12 wins in 52 races 23 %
* Dale Earnhardt -- 9 wins in 43 races 21 %
* Cale Yarborough -- 9 wins in 29 races 31 %
* Rusty Wallace -- 9 wins in 44 races 20 %
* Kurt Busch -- 5 wins in 17 races 29 %
* Jeff Gordon -- 5 wins in 33 races 15 %
* David Pearson -- 5 wins in 20 races 25 %

Chase Bubble - 2009 Cup Series statistics
Pos. - Driver - Points - Behind / Top-10
13 Brian Vickers 2,779 -12 / 11
14 Clint Bowyer 2,733 -58 / 10
15 Kyle Busch 2,721 -70 / 7
Note: Points behind 12th place.

Track facts for Bristol Motor Speedway:
http://racing-reference.info/factshe...ts_2009-24.htm

Number of previous races: 97.
First Sprint Cup race: July 30, 1961, won by Jack Smith.
Last Sprint Cup race: March 22, 2009, won by Kyle Busch (the first win here for Toyota).

Won from pole: 22, last time by Carl Edwards in 2008.
Worst starting spot for race winner: 38th, by Elliott Sadler in 2001.
Most laps led: 500, by Cale Yarborough in 1973.
Fewest laps led by a race winner: 1, by Fred Lorenzen in 1964.

Most lead changes: 40 in 1991.
Most caution flags: 20 in 1989, 1997 and 2003.
Fewest caution flags: 0 in 1971.

From 2001-2009 a typical Bristol race had
13.8 lead changes, 13.2 cautions for 87.6 laps, and an average green-flag run of 29.2 laps.

Manufacturers / Owners:

Victories by manufacturer:
Chevrolet 41, Ford 33, Pontiac 8, Dodge 6, Buick 4, Plymouth 3, Oldsmobile 1, Toyota 1.

Victories by owner:
Junior Johnson-Richard Howard 21, Jack Roush 10, Holman-Moody 9, Richard Childress 9, Rick Hendrick 8, Roger Penske 8, Petty Enterprises 4, all others 28.

Best average finish at Bristol (3 or more starts):
#29 Kevin Harvick (10.8)
#18 Kyle Busch (11.2)
#24 Jeff Gordon (11.3)
#88 Dale Earnhardt, Jr. (11.8)
#16 Greg Biffle (12.1)
#96 Terry Labonte (12.2)
#11 Denny Hamlin (12.6)
#5 Mark Martin (12.7)

Worst average finish at Bristol (3 or more starts):
#77 Sam Hornish, Jr. (32.3)
#44 A.J. Allmendinger (31.2)
#71 David Gilliland (29.7)
#43 Reed Sorenson (29.4)
#07 Casey Mears (29.0)

Sleepers:

Other drivers who have performed better lately, but who aren't currently in a position to make the Chase include
#20 Joey Logano (15th in points over the last 6 races),
#47 Marcos Ambrose (16th),
#44 A.J. Allmendinger (17th) and
#29 Kevin Harvick (18th).
__________________
НеофитЪ: Вода+Водка = ЗнатокЪ: Н2О+С2Н5(ОН)
The old adage claims "it's not where you $tart but where you Fini$h"
http://www.nascar.com/news/features/power_rankings/
Я вне зоны доступа
kup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 20:40   #2
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Race 24 - Bristol Motor Speedway - Sharpie 500

__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Demon72 за это полезное сообщение:
Dj RaScoolBaS (23.08.2009)
Старый 21.08.2009, 20:43   #3
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Race 24 - Bristol Motor Speedway - Sharpie 500

__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 20:52   #4
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Race 24 - Bristol Motor Speedway - Sharpie 500

__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2009, 10:18   #5
Vasill_Mozglowski
Breathe If You're Horny
 
Аватар для Vasill_Mozglowski
 
Регистрация: 18.06.2007
Возраст: 73
Сообщений: 9,293
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 4,183 раз(а) в 2,765 сообщениях
Вес репутации: 2123374
Vasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспорима
Отправить сообщение для Vasill_Mozglowski с помощью ICQ
По умолчанию Re: Race 24 - Bristol Motor Speedway - Sharpie 500

решетка "кубка"

1. Mark Martin Chevrolet 124.484 15.414
2. Greg Biffle Ford 124.307 15.436 + 0.022
3. Scott Speed Toyota 124.146 15.456 + 0.042
4. Dave Blaney Toyota 123.969 15.478 + 0.064
5. Matt Kenseth Ford 123.897 15.487 + 0.073
6. Clint Bowyer Chevrolet 123.890 15.488 + 0.074
7. Casey Mears Chevrolet 123.754 15.505 + 0.091
8. Joey Logano Toyota 123.706 15.511 + 0.097
9. Ryan Newman Chevrolet 123.642 15.519 + 0.105
10. Reed Sorenson Dodge 123.610 15.523 + 0.109
11. David Gilliland Chevrolet 123.586 15.526 + 0.112
12. Juan Montoya Chevrolet 123.586 15.526 + 0.112
13. Kurt Busch Dodge 123.538 15.532 + 0.118
14. Brian Vickers Toyota 123.451 15.543 + 0.129
15. Kyle Busch Toyota 123.435 15.545 + 0.131
16. Kevin Harvick Chevrolet 123.340 15.557 + 0.143
17. Jamie McMurray Ford 123.245 15.569 + 0.155
18. David Reutimann Toyota 123.126 15.584 + 0.170
19. AJ Allmendinger Dodge 123.103 15.587 + 0.173
20. Bobby Labonte Ford 123.047 15.594 + 0.180
21. Jimmie Johnson Chevrolet 122.984 15.602 + 0.188
22. Terry Labonte Toyota 122.842 15.620 + 0.206
23. David Ragan Ford 122.787 15.627 + 0.213
24. Martin Truex Jr Chevrolet 122.756 15.631 + 0.217
25. Marcos Ambrose Toyota 122.670 15.642 + 0.228
26. Scott Wimmer Chevrolet 122.646 15.645 + 0.231
27. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 122.584 15.653 + 0.239
28. Regan Smith Chevrolet 122.576 15.654 + 0.240
29. Kasey Kahne Dodge 122.537 15.659 + 0.245
30. Tony Stewart Chevrolet 122.521 15.661 + 0.247
31. Robby Gordon Toyota 122.482 15.666 + 0.252
32. Carl Edwards Ford 122.419 15.674 + 0.260
33. Jeff Gordon Chevrolet 122.411 15.675 + 0.261
34. David Stremme Dodge 122.310 15.688 + 0.274
35. Tony Raines Dodge 122.217 15.700 + 0.286
36. Michael Waltrip Toyota 122.115 15.713 + 0.299
37. Jeff Burton Chevrolet 122.108 15.714 + 0.300
38. Sam Hornish Jr Dodge 122.053 15.721 + 0.307
39. Joe Nemechek Toyota 121.566 15.784 + 0.370
40. Paul Menard Ford 121.389 15.807 + 0.393
41. John Andretti Chevrolet 121.243 15.826 + 0.412
42. Denny Hamlin Toyota 120.626 15.907 + 0.493
43. Elliott Sadler Dodge 119.948 15.997 + 0.583

майк скиннер, макс папис, майк уоллас и арик альмирола не прошли квалификацию
__________________
"Никто до Рено ещё так не делал и уже за это ноу-хау можно было бы простить" (с) Grig16
"Честность и справедливость убьёт шоу под названием Ф1" (с) Grig16
"С каких это пор наскар стал девочкой?" (с) Marcus Kipelov
"Гонщик это, в общем-то, балласт" (с) Martin Prince
Vasill_Mozglowski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2009, 11:43   #6
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Race 24 - Bristol Motor Speedway - Sharpie 500

PRACTICE 1
Sharpie 500 | Bristol Motor Speedway
August 22, 2009 | Race 24 of 36 | Practice 1



FIN CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 122.015 15.726 Leader
2 171 David Gilliland Chevrolet TaxSlayer.com 121.798 15.754 -0.028
3 33 Clint Bowyer Chevrolet Hamburger Helper 121.651 15.773 -0.047
4 09 Aric Almirola Dodge Miccosukee Resort & Gaming 121.628 15.776 -0.050
5 82 Scott Speed* Toyota Red Bull 121.605 15.779 -0.053
6 43 Reed Sorenson Dodge Valvoline 121.558 15.785 -0.059
7 42 Juan Montoya Chevrolet Target 121.328 15.815 -0.089
8 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 120.884 15.873 -0.147
9 187 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 120.862 15.876 -0.150
10 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 120.839 15.879 -0.153
11 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 120.808 15.883 -0.157
12 20 Joey Logano* Toyota The Home Depot 120.763 15.889 -0.163
13 37 Tony Raines Dodge Long John Silver's 120.702 15.897 -0.171
14 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 120.558 15.916 -0.190
15 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy Sugar Free / National Guard 120.467 15.928 -0.202
16 5 Mark Martin Chevrolet Pop-Tarts / Carquest 120.460 15.929 -0.203
17 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Ground 120.429 15.933 -0.207
18 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 120.414 15.935 -0.209
19 18 Kyle Busch Toyota M&M's 120.399 15.937 -0.211
20 47 Marcos Ambrose Toyota Clorox / Kingsford / Bush's Beans 120.188 15.965 -0.239
21 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 120.173 15.967 -0.241
22 44 A.J. Allmendinger Dodge Hunt Brothers Pizza 120.143 15.971 -0.245
23 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 120.120 15.974 -0.248
24 16 Greg Biffle Ford 3M 120.083 15.979 -0.253
25 17 Matt Kenseth Ford Dewalt 120.053 15.983 -0.257
26 36 Mike Skinner Toyota Guy Fieri Knuckle Sandwich 120.045 15.984 -0.258
27 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 120.022 15.987 -0.261
28 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 119.902 16.003 -0.277
29 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 119.783 16.019 -0.293
30 113 Max Papis* Toyota GEICO 119.738 16.025 -0.299
31 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 119.701 16.030 -0.304
32 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 119.648 16.037 -0.311
33 07 Casey Mears Chevrolet Jack Daniel's / USO "Toast to the Troops" 119.410 16.069 -0.343
34 12 David Stremme Dodge Penske Racing 119.380 16.073 -0.347
35 7 Robby Gordon Toyota Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas / The Rogue Joint 119.351 16.077 -0.351
36 99 Carl Edwards Ford Aflac 119.195 16.098 -0.372
37 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 119.069 16.115 -0.389
38 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 119.025 16.121 -0.395
39 64 Mike Wallace Toyota Fred's Hometown Discount Store 119.010 16.123 -0.397
40 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 118.988 16.126 -0.400
41 26 Jamie McMurray Ford Irwin Vise-Grip 118.973 16.128 -0.402
42 6 David Ragan Ford UPS 118.877 16.141 -0.415
43 4 Scott Wimmer Chevrolet Alpha Natural Resources 118.642 16.173 -0.447
44 96 Bobby Labonte Ford Ask.com 118.628 16.175 -0.449
45 08 Terry Labonte Toyota Carter / Simo Racing 118.591 16.180 -0.454
46 98 Paul Menard Ford Peak / Menards 118.423 16.203 -0.477
47 34 John Andretti Chevrolet Taco Bell 118.007 16.260 -0.534
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2009, 11:43   #7
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Race 24 - Bristol Motor Speedway - Sharpie 500

PRACTICE 2
Sharpie 500 | Bristol Motor Speedway
August 22, 2009 | Race 24 of 36 | Practice 2



FIN CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 123.316 15.560 Leader
2 47 Marcos Ambrose Toyota Clorox / Kingsford / Bush's Beans 122.874 15.616 -0.056
3 5 Mark Martin Chevrolet Pop-Tarts / Carquest 122.874 15.616 -0.056
4 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 122.858 15.618 -0.058
5 16 Greg Biffle Ford 3M 122.803 15.625 -0.065
6 20 Joey Logano* Toyota The Home Depot 122.693 15.639 -0.079
7 82 Scott Speed* Toyota Red Bull 122.646 15.645 -0.085
8 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 122.552 15.657 -0.097
9 171 David Gilliland Chevrolet TaxSlayer.com 122.435 15.672 -0.112
10 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 122.435 15.672 -0.112
11 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 122.404 15.676 -0.116
12 6 David Ragan Ford UPS 122.349 15.683 -0.123
13 43 Reed Sorenson Dodge Valvoline 122.302 15.689 -0.129
14 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 122.263 15.694 -0.134
15 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 122.217 15.700 -0.140
16 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 122.131 15.711 -0.151
17 09 Aric Almirola Dodge Miccosukee Resort & Gaming 122.061 15.720 -0.160
18 42 Juan Montoya Chevrolet Target 122.030 15.724 -0.164
19 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Ground 122.015 15.726 -0.166
20 26 Jamie McMurray Ford Irwin Vise-Grip 121.976 15.731 -0.171
21 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 121.945 15.735 -0.175
22 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 121.929 15.737 -0.177
23 44 A.J. Allmendinger Dodge Hunt Brothers Pizza 121.906 15.740 -0.180
24 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy Sugar Free / National Guard 121.883 15.743 -0.183
25 18 Kyle Busch Toyota M&M's 121.805 15.753 -0.193
26 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 121.759 15.759 -0.199
27 12 David Stremme Dodge Penske Racing 121.736 15.762 -0.202
28 07 Casey Mears Chevrolet Jack Daniel's / USO "Toast to the Troops" 121.713 15.765 -0.205
29 187 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 121.659 15.772 -0.212
30 33 Clint Bowyer Chevrolet Hamburger Helper 121.612 15.778 -0.218
31 7 Robby Gordon Toyota Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas / The Rogue Joint 121.037 15.853 -0.293
32 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 121.014 15.856 -0.296
33 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 120.999 15.858 -0.298
34 98 Paul Menard Ford Peak / Menards 120.991 15.859 -0.299
35 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 120.946 15.865 -0.305
36 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 120.831 15.880 -0.320
37 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 120.740 15.892 -0.332
38 4 Scott Wimmer Chevrolet Alpha Natural Resources 120.573 15.914 -0.354
39 96 Bobby Labonte Ford Ask.com 120.550 15.917 -0.357
40 37 Tony Raines Dodge Long John Silver's 120.520 15.921 -0.361
41 36 Mike Skinner Toyota Guy Fieri Knuckle Sandwich 120.505 15.923 -0.363
42 99 Carl Edwards Ford Aflac 120.437 15.932 -0.372
43 08 Terry Labonte Toyota Carter / Simo Racing 120.346 15.944 -0.384
44 113 Max Papis* Toyota GEICO 119.925 16.000 -0.440
45 64 Mike Wallace Toyota Fred's Hometown Discount Store 119.106 16.110 -0.550
46 17 Matt Kenseth Ford Dewalt 118.818 16.149 -0.589
47 34 John Andretti Chevrolet Taco Bell 118.518 16.190 -0.630
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2009, 11:46   #8
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Race 24 - Bristol Motor Speedway - Sharpie 500

Bristol Motor Speedway
Bristol, TN


View Sprint Cup driver stats at this track Race Date Cars Winner St Make / Model Len Sfc Miles Purse Pole Cau Laps Speed LC
1961-36 07/30/61 42 Jack Smith 12 '61 Pontiac .500 P 250 14,885 79.225 8 68.373 7
1961-50 10/22/61 38 Joe Weatherly 2 '61 Pontiac .500 P 250 19,931 80.645 3 72.452 6
1962-17 04/29/62 36 Bobby Johns 6 '62 Pontiac .500 P 250 17,865 81.374 4 37 73.397 5
1962-36 07/29/62 44 Jim Paschal 12 '62 Plymouth .500 P 250 17,965 80.321 4 21 75.276 12
1963-13 03/31/63 35 Fireball Roberts 3 '63 Ford .500 P 250 18,750 80.681 1 9 76.910 8
1963-37 07/28/63 36 Fred Lorenzen 1 '63 Ford .500 P 250 22,000 82.229 7 36 74.844 6
1964-10 03/22/64 36 Fred Lorenzen 2 '64 Ford .500 P 250 21,210 80.640 4 54 72.196 1
1964-42 07/26/64 36 Fred Lorenzen 8 '64 Ford .500 P 250 21,810 82.910 1 14 78.044 5
1965-14 05/02/65 33 Junior Johnson 3 '65 Ford .500 P 250 21,550 84.626 7 39 74.937 8
1965-34 07/25/65 36 Ned Jarrett 6 '65 Ford .500 P 250 22,310 84.348 8 167 61.826 9
1966-07 03/20/66 32 Dick Hutcherson 6 '66 Ford .500 P 250 21,735 86.248 7 92 69.952 7
1966-34 07/24/66 36 Paul Goldsmith 4 '66 Plymouth .500 P 250 27,480 84.309 2 24 77.963 3
1967-07 03/19/67 36 David Pearson 14 '67 Dodge .500 P 250 25,700 87.124 6 59 75.937 13
1967-33 07/23/67 36 Richard Petty 1 '67 Plymouth .500 P 250 27,050 86.621 6 42 78.705 11
1968-05 03/17/68 36 David Pearson 2 '68 Ford .500 P 250 25,820 88.582 11 81 77.247 18
1968-30 07/21/68 36 David Pearson 6 '68 Ford .500 P 250 24,140 87.421 13 92 76.310 8
1969-09 03/23/69 30 Bobby Allison 4 '69 Dodge .500 P 250 24,860 88.669 4 32 81.455 9
1969-33 07/20/69 32 David Pearson 3 '69 Ford .533 P 267 27,685 103.432 8 56 79.737 9
1970-09 04/05/70 30 Donnie Allison 2 '70 Ford .533 P 267 29,025 107.079 6 58 87.543 10
1970-28 07/19/70 30 Bobby Allison 10 '69 Dodge .533 P 267 26,825 107.375 8 54 84.880 9
1971-09 03/28/71 30 David Pearson 1 '71 Ford .533 P 267 27,125 105.525 5 45 91.704 9
1971-28 07/11/71 30 Charlie Glotzbach 2 '71 Chevrolet .533 P 267 26,970 104.589 0 0 101.074 7
1972-07 04/09/72 30 Bobby Allison 1 '72 Chevrolet .533 P 267 36,955 106.875 2 25 92.826 6
1972-18 07/09/72 30 Bobby Allison 1 '72 Chevrolet .533 P 267 38,575 107.279 5 30 92.735 4
1973-05 03/25/73 30 Cale Yarborough 1 '73 Chevrolet .533 P 267 38,945 107.608 7 56 88.952 0
1973-18 07/08/73 30 Benny Parsons 2 '73 Chevrolet .533 P 267 41,420 106.472 5 33 91.342 5
1974-05 03/17/74 30 Cale Yarborough 3 '74 Chevrolet .533 P 267 45,075 107.785 3 28 64.533 5
1974-17 07/14/74 30 Cale Yarborough 3 '74 Chevrolet .533 P 267 41,170 107.351 9 105 75.430 22
1975-05 03/16/75 23 Richard Petty 2 '74 Dodge .533 P 267 42,635 110.951 2 27 97.053 6
1975-28 11/02/75 30 Richard Petty 4 '74 Dodge .533 P 267 47,720 110.162 5 28 97.016 12
1976-05 03/14/76 30 Cale Yarborough 3 Chevrolet .533 P 213 69,290 110.720 6 79 87.377 16
1976-21 08/29/76 30 Cale Yarborough 2 Chevrolet .533 P 213 61,105 110.300 2 13 99.175 1
1977-08 04/17/77 30 Cale Yarborough 1 Chevrolet .533 P 267 78,440 110.168 2 9 100.989 6
1977-21 08/28/77 29 Cale Yarborough 1 Chevrolet .533 P 213 60,850 109.746 6 92 79.726 14
1978-06 04/02/78 29 Darrell Waltrip 7 Chevrolet .533 P 267 87,510 110.409 4 40 92.401 13
1978-21 08/26/78 30 Cale Yarborough 4 Oldsmobile .533 P 267 73,380 110.958 10 59 88.628 16
1979-07 04/01/79 30 Dale Earnhardt 9 Chevrolet .533 P 267 99,350 111.668 6 44 91.033 8
1979-22 08/25/79 30 Darrell Waltrip 5 Chevrolet .533 P 267 79,830 110.524 6 60 91.493 18
1980-06 03/30/80 32 Dale Earnhardt 4 Chevrolet .533 P 267 113,250 111.688 3 14 96.977 15
1980-22 08/23/80 30 Cale Yarborough 1 Chevrolet .533 P 267 95,480 110.990 10 57 86.973 19
1981-06 03/29/81 31 Darrell Waltrip 1 Buick .533 P 267 123,400 112.125 8 44 89.530 21
1981-22 08/22/81 30 Darrell Waltrip 1 Buick .533 P 267 117,450 110.818 7 52 84.723 11
1982-03 03/14/82 30 Darrell Waltrip 1 Buick .533 P 267 147,265 111.068 3 25 94.025 10
1982-21 08/28/82 30 Darrell Waltrip 8 Buick .533 P 267 143,510 112.507 3 15 94.318 15
1983-11 05/21/83 28 Darrell Waltrip 13 Chevrolet .533 P 267 146,170 110.409 4 22 93.445 12
1983-21 08/27/83 29 Darrell Waltrip 2 Chevrolet .533 P 223 151,645 111.923 5 31 89.430 12
1984-05 04/01/84 30 Darrell Waltrip 3 Chevrolet .533 P 267 169,340 111.390 4 19 93.967 17
1984-21 08/25/84 30 Terry Labonte 6 Chevrolet .533 P 267 188,575 111.734 12 66 85.365 12
1985-05 04/06/85 30 Dale Earnhardt 12 Chevrolet .533 P 267 192,570 112.778 14 90 81.790 18
1985-19 08/24/85 31 Dale Earnhardt 1 Chevrolet .533 P 267 200,835 113.586 11 82 81.388 18
1986-05 04/06/86 32 Rusty Wallace 14 Pontiac .533 P 267 199,490 114.850 7 56 89.747 14
1986-20 08/23/86 30 Darrell Waltrip 10 Chevrolet .533 P 267 223,655 114.665 6 56 86.934 15
1987-07 04/12/87 30 Dale Earnhardt 3 Chevrolet .533 P 267 229,295 115.674 13 125 75.621 19
1987-20 08/22/87 30 Dale Earnhardt 6 Chevrolet .533 P 267 243,715 115.758 8 49 90.373 12
1988-06 04/10/88 32 Bill Elliott 13 Ford .533 P 267 267,320 117.552 12 70 83.115 11
1988-20 08/27/88 32 Dale Earnhardt 5 Chevrolet .533 P 267 270,150 116.893 14 83 78.775 23
1989-06 04/09/89 32 Rusty Wallace 8 Pontiac .533 P 267 307,027 120.278 20 98 76.034 34
1989-20 08/26/89 32 Darrell Waltrip 9 Chevrolet .533 P 267 299,957 117.043 11 69 85.554 11
1990-06 04/08/90 32 Davey Allison 19 Ford .533 P 267 347,877 116.157 13 65 87.258 11
1990-20 08/25/90 32 Ernie Irvan 6 Chevrolet .533 P 267 355,187 115.604 10 47 91.782 9
1991-06 04/14/91 33 Rusty Wallace 1 Pontiac .533 P 267 384,290 118.051 19 133 72.809 40
1991-20 08/24/91 32 Alan Kulwicki 5 Ford .533 P 267 393,495 116.957 11 81 82.028 14
1992-06 04/05/92 32 Alan Kulwicki 1 Ford .533 P 267 503,860 122.474 10 75 86.316 11
1992-20 08/29/92 32 Darrell Waltrip 9 Chevrolet .533 P 267 483,635 120.535 10 55 91.198 14
1993-06 04/04/93 35 Rusty Wallace 1 Pontiac .533 P 267 627,115 120.938 17 87 84.730 19
1993-21 08/28/93 34 Mark Martin 1 Ford .533 P 267 589,145 121.405 11 71 88.172 8
1994-06 04/10/94 37 Dale Earnhardt 24 Chevrolet .533 P 267 637,833 124.946 10 75 89.647 11
1994-22 08/27/94 36 Rusty Wallace 4 Ford .533 P 267 629,602 124.186 12 73 91.363 16
