Вернуться   "Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" > American Racing Life > IndyCar > Архив > Сезон 2008

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.06.2008, 04:10   #11
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: IndyCar - 9 этап - Richmond International Raceway

Старт и желтый флаг.
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2008, 04:11   #12
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: IndyCar - 9 этап - Richmond International Raceway

Хантер-Рея развернуло.
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2008, 04:14   #13
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: IndyCar - 9 этап - Richmond International Raceway

Рестарт.
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2008, 04:14   #14
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: IndyCar - 9 этап - Richmond International Raceway

Уилл Пауэр разбивает болид и опять желтый флаг.
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2008, 04:15   #15
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: IndyCar - 9 этап - Richmond International Raceway

1 Tony Kanaan (11) 1 ... ... 17.1810 157.150 8 17.1810 157.150 8 23.9714 112.634 1 0 12 0 D/H/F
2 Marco Andretti (26) 2 0.4775 0.4775 17.3665 155.472 8 17.3665 155.472 8 24.2696 111.250 1 0 12 0 D/H/F
3 Graham Rahal (06) 3 0.9162 0.4387 17.6880 152.646 8 17.6880 152.646 8 24.7822 108.949 1 0 12 0 D/H/F
4 Scott Dixon (9) 4 1.0414 0.1252 17.3925 155.239 8 17.3925 155.239 8 25.3493 106.512 1 0 12 0 D/H/F
5 Dan Wheldon (10) 6 1.3429 0.3015 17.5242 154.073 8 17.5242 154.073 8 25.5281 105.766 1 0 12 0 D/H/F
6 Buddy Rice (15) 5 1.7661 0.4232 17.5428 153.909 8 17.5428 153.909 8 25.9148 104.188 1 0 12 0 D/H/F
7 Hideki Mutoh (27) 7 2.5430 0.7769 17.6894 152.634 8 17.6894 152.634 8 26.2458 102.874 1 0 12 0 D/H/F
8 A.J. Foyt IV (2) 8 3.2126 0.6696 17.8105 151.596 8 17.8105 151.596 8 26.9412 100.218 1 0 12 0 D/H/F
9 Oriol Servia (5) 10 3.4281 0.2155 17.7957 151.722 8 17.7957 151.722 8 26.9964 100.013 1 0 12 0 D/H/F
10 Bruno Junqueira (18) 9 3.8739 0.4458 17.9172 150.693 8 17.9172 150.693 8 26.6808 101.196 7 0 12 0 D/H/F
11 Ryan Briscoe (6) 11 4.3472 0.4733 18.0028 149.977 8 18.0028 149.977 8 25.6711 105.177 7 0 12 0 D/H/F Up
12 John Andretti (24) 12 4.5310 0.1838 18.2972 147.564 8 18.2972 147.564 8 26.1373 103.301 7 0 12 0 D/H/F
13 Danica Patrick (7) 14 4.8260 0.2950 18.2728 147.761 8 18.2728 147.761 8 25.1296 107.443 7 0 12 0 D/H/F
14 Ed Carpenter (20) 13 4.9792 0.1532 18.1568 148.705 8 18.1568 148.705 8 24.9852 108.064 7 0 12 0 D/H/F
15 Helio Castroneves (3) 18 5.0937 0.1145 17.7241 152.335 8 17.7241 152.335 8 23.6007 114.403 7 0 12 0 D/H/F Up
16 EJ Viso (33) 19 6.0146 0.9209 18.2400 148.026 8 18.2400 148.026 8 23.4420 115.178 7 0 12 0 D/H/F Up
17 Marty Roth (25) 15 6.0305 0.0159 18.5085 145.879 8 18.5085 145.879 8 24.4243 110.546 7 0 12 0 D/H/F Up
18 Mario Moraes (19) 20 6.5485 0.5180 18.5853 145.276 8 18.5853 145.276 8 23.3794 115.486 7 0 12 0 D/H/F Up
19 Vitor Meira (4) 17 6.7191 0.1706 18.3899 146.820 8 18.3899 146.820 8 23.3377 115.693 7 0 12 0 D/H/F Up
20 Jaime Camara (34) 24 6.7236 0.0045 17.9612 150.324 8 17.9612 150.324 8 22.1628 121.826 7 0 12 0 D/H/F Up
21 Darren Manning (14) 22 6.9957 0.2721 18.5859 145.271 8 18.5859 145.271 8 22.5162 119.914 7 0 12 0 D/H/F Up
22 Townsend Bell (23) 21 7.2604 0.2647 18.5783 145.331 8 18.5783 145.331 8 23.1025 116.870 7 0 12 0 D/H/F Up
23 Justin Wilson (02) 23 7.7160 0.4556 18.6508 144.766 8 18.6508 144.766 8 22.2371 121.419 7 4 4 1 D/H/F Up
24 Ryan Hunter-Reay (17) 25 7.9138 0.1978 18.6130 145.060 8 18.6130 145.060 8 21.8382 123.637 7 4 4 1 D/H/F Up
25 Will Power (8) 16 10.3697 2.4559 23.4061 115.355 8 23.4061 115.355 8 24.3015 111.104 7 0 12 0 D/H/F
26 Enrique Bernoldi (36) 26 5 laps 5 laps 35.6581 75.719 3 29.8063 90.585 1 35.6581 75.719
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2008, 04:29   #16
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: IndyCar - 9 этап - Richmond International Raceway

Очередной желтый флаг.
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2008, 04:30   #17
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: IndyCar - 9 этап - Richmond International Raceway

Положение в гонке.
1 Tony Kanaan (11) 1 ... ... 41.0780 65.729 36 17.1076 157.825 22 17.1203 157.708 23 0 40 0 D/H/F
2 Marco Andretti (26) 2 0.4573 0.4573 40.9988 65.856 36 17.0554 158.308 22 17.0924 157.965 23 0 40 0 D/H/F
3 Graham Rahal (06) 3 1.3965 0.9392 40.9119 65.995 36 17.0095 158.735 23 17.1004 157.891 24 0 40 0 D/H/F
4 Scott Dixon (9) 4 2.1691 0.7726 40.7864 66.199 36 16.9704 159.101 24 17.0962 157.930 23 0 40 0 D/H/F
5 Dan Wheldon (10) 6 2.7360 0.5669 40.7605 66.241 36 17.1115 157.789 23 17.2232 156.765 24 0 40 0 D/H/F
6 Buddy Rice (15) 5 3.6273 0.8913 40.8111 66.158 36 17.1969 157.005 23 17.2316 156.689 24 0 40 0 D/H/F
7 Hideki Mutoh (27) 7 1 lap 1 lap 42.5098 63.515 35 17.1719 157.234 24 17.2194 156.800 25 0 39 0 D/H/F
8 Oriol Servia (5) 10 0.9239 0.9239 42.6898 63.247 35 17.3106 155.974 23 17.3215 155.876 24 0 39 0 D/H/F
9 Ryan Briscoe (6) 11 1.5072 0.5833 42.8439 63.019 35 17.1687 157.263 23 17.1747 157.208 22 0 39 0 D/H/F
10 Helio Castroneves (3) 18 2.0012 0.4940 42.9066 62.927 35 17.3351 155.753 25 17.3595 155.534 26 0 39 0 D/H/F
11 Bruno Junqueira (18) 9 3.4021 1.4009 43.6128 61.908 35 17.4290 154.914 24 17.4716 154.537 25 0 39 0 D/H/F
12 John Andretti (24) 12 4.1149 0.7128 43.4721 62.109 35 17.4032 155.144 24 17.5819 153.567 23 0 39 0 D/H/F
13 Townsend Bell (23) 21 5.0456 0.9307 43.4603 62.126 35 17.6651 152.844 23 17.6676 152.822 25 11 24 1 D/H/F
14 Ryan Hunter-Reay (17) 25 5.5944 0.5488 43.3541 62.278 35 17.7789 151.865 26 17.8066 151.629 22 4 31 1 D/H/F
15 Justin Wilson (02) 23 6.2863 0.6919 43.6253 61.891 35 17.7560 152.061 26 17.7843 151.819 27 17 18 3 D/H/F
16 EJ Viso (33) 19 6.9695 0.6832 45.7439 59.024 35 17.5231 154.082 25 17.6773 152.738 26 34 1 1 D/H/F
17 Danica Patrick (7) 14 7.6951 0.7256 47.1707 57.239 35 17.4933 154.345 24 17.5731 153.644 25 34 1 1 D/H/F
18 Jaime Camara (34) 24 8.1916 0.4965 35.2934 76.502 35 17.4334 154.875 25 17.5066 154.228 27 34 1 1 D/H/F
19 Vitor Meira (4) 17 8.9841 0.7925 46.9589 57.497 35 17.6144 153.284 26 17.7529 152.088 24 34 1 1 D/H/F
20 Darren Manning (14) 22 9.8872 0.9031 35.4367 76.192 35 17.7165 152.400 24 17.7166 152.399 26 34 1 2 D/H/F
21 Mario Moraes (19) 20 10.6678 0.7806 35.2721 76.548 35 17.6410 153.053 26 17.6681 152.818 24 34 1 1 D/H/F
22 Marty Roth (25) 15 13.9527 3.2849 31.7797 84.960 35 18.0897 149.256 29 18.1479 148.778 26 34 1 1 D/H/F
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2008, 04:48   #18
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: IndyCar - 9 этап - Richmond International Raceway

Столкновение на рестарте между Ryan Briscoe (6) Buddy Rice (15) Bruno Junqueira (18) и Darren Manning пострадал.
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2008, 04:49   #19
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: IndyCar - 9 этап - Richmond International Raceway

1 Jaime Camara (34) 24 ... ... 43.4891 62.085 82 17.4334 154.875 25 17.4368 154.845 43 34 48 1 D/H/F
2 Danica Patrick (7) 14 1.1010 1.1010 43.6082 61.915 82 17.4933 154.345 24 17.5731 153.644 25 34 48 1 D/H/F
3 Tony Kanaan (11) 1 1.6670 0.5660 43.8118 61.627 82 17.1076 157.825 22 17.1203 157.708 23 71 11 1 D/H/F
4 Helio Castroneves (3) 18 2.1100 0.4430 43.7599 61.700 82 17.3351 155.753 25 17.3595 155.534 26 71 11 1 D/H/F
5 Marco Andretti (26) 2 2.7172 0.6072 43.6309 61.883 82 17.0554 158.308 22 17.0924 157.965 23 71 11 1 D/H/F
6 Dan Wheldon (10) 6 3.4180 0.7008 43.7725 61.683 82 17.1115 157.789 23 17.2232 156.765 24 71 11 1 D/H/F
7 Graham Rahal (06) 3 4.6712 1.2532 43.8136 61.625 82 17.0095 158.735 23 17.1004 157.891 24 71 11 1 D/H/F
8 Oriol Servia (5) 10 5.6546 0.9834 44.0232 61.331 82 17.3106 155.974 23 17.3215 155.876 24 71 11 1 D/H/F
9 Hideki Mutoh (27) 7 6.4074 0.7528 43.9749 61.399 82 17.1719 157.234 24 17.2194 156.800 25 71 11 1 D/H/F
10 Scott Dixon (9) 4 7.2194 0.8120 44.1413 61.167 82 16.9704 159.101 24 17.0962 157.930 23 71 11 1 D/H/F
11 Ryan Hunter-Reay (17) 25 7.9492 0.7298 44.2331 61.040 82 17.7789 151.865 26 17.8066 151.629 22 71 11 2 D/H/F
12 Townsend Bell (23) 21 8.8669 0.9177 43.8528 61.570 82 17.4849 154.419 43 17.5201 154.109 42 71 11 2 D/H/F
13 EJ Viso (33) 19 9.6215 0.7546 43.8873 61.521 82 17.5231 154.082 25 17.6773 152.738 26 34 48 1 D/H/F
14 Vitor Meira (4) 17 10.6131 0.9916 43.8951 61.510 82 17.6144 153.284 26 17.7529 152.088 24 71 11 2 D/H/F
15 John Andretti (24) 12 11.5744 0.9613 44.1399 61.169 82 17.4032 155.144 24 17.5304 154.018 45 71 11 1 D/H/F
16 Darren Manning (14) 22 12.1973 0.6229 44.2525 61.014 82 17.7165 152.400 24 17.7166 152.399 26 71 11 3 D/H/F
17 Justin Wilson (02) 23 12.9503 0.7530 44.4094 60.798 82 17.7560 152.061 26 17.7843 151.819 27 71 11 4 D/H/F
18 Mario Moraes (19) 20 13.4680 0.5177 44.6974 60.406 82 17.6410 153.053 26 17.6681 152.818 24 34 48 1 D/H/F
19 Ryan Briscoe (6) 11 2 laps 2 laps 49.5151 54.529 80 17.1687 157.263 23 17.1747 157.208 22 80 0 2 D/H/F Pit
20 Buddy Rice (15) 5 19.6690 19.6690 1:15.6850 35.674 80 17.1969 157.005 23 17.2316 156.689 24 80 0 2 D/H/F Pit
21 Bruno Junqueira (18) 9 4 laps 2 laps 23.5005 114.891 78 17.4290 154.914 24 17.4716 154.537 25 71 7 1 D/H/F Pit
22 Marty Roth (25) 15 2:19.6882 2:19.6882 43.8066 61.635 78 18.0646 149.464 43 18.0678 149.437 42 57 21 2 D/H/F
23 Ed Carpenter (20) 13 52 laps 48 laps 33.2059 81.311 30 17.7344 152.246 24 17.7348 152.243 25 30 0 1 D/H/F Pit
24 A.J. Foyt IV (2) 8 53 laps 1 lap 17.8681 151.107 29 17.4376 154.838 26 17.4838 154.429 24 0 33 0 D/H/F Contact
25 Will Power (8) 16 74 laps 21 laps 23.4061 115.355 8 23.4061 115.355 8 24.3015 111.104 7 0 12 0 D/H/F Contact
26 Enrique Bernoldi (36) 26 76 laps 2 laps 47.8873 56.382 6 29.8063 90.585 1 35.6581 75.719 3 5 1 2 D/H/F Handling
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2008, 04:52   #20
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: IndyCar - 9 этап - Richmond International Raceway

1 Jaime Camara (34) 24 ... ... 37.7207 71.579 87 17.4334 154.875 25 17.4368 154.845 43 34 53 1 D/H/F
2 Danica Patrick (7) 14 0.6583 0.6583 37.1849 72.610 87 17.4933 154.345 24 17.5731 153.644 25 34 53 1 D/H/F
3 Tony Kanaan (11) 1 1.1534 0.4951 37.2702 72.444 87 17.1076 157.825 22 17.1203 157.708 23 71 16 1 D/H/F
4 Helio Castroneves (3) 18 1.8519 0.6985 37.3307 72.327 87 17.3351 155.753 25 17.3595 155.534 26 71 16 1 D/H/F
5 Marco Andretti (26) 2 2.2307 0.3788 37.1972 72.586 87 17.0554 158.308 22 17.0924 157.965 23 71 16 1 D/H/F
6 Dan Wheldon (10) 6 3.3948 1.1641 37.6087 71.792 87 17.1115 157.789 23 17.2232 156.765 24 71 16 1 D/H/F
7 Graham Rahal (06) 3 3.9863 0.5915 37.2674 72.449 87 17.0095 158.735 23 17.1004 157.891 24 71 16 1 D/H/F
8 Oriol Servia (5) 10 4.9290 0.9427 37.1346 72.708 87 17.3106 155.974 23 17.3215 155.876 24 71 16 1 D/H/F
9 Hideki Mutoh (27) 7 5.8407 0.9117 37.0799 72.816 87 17.1719 157.234 24 17.2194 156.800 25 71 16 1 D/H/F
10 Scott Dixon (9) 4 7.0495 1.2088 37.3901 72.212 87 16.9704 159.101 24 17.0962 157.930 23 71 16 1 D/H/F
11 Ryan Hunter-Reay (17) 25 8.0327 0.9832 37.6467 71.719 87 17.7789 151.865 26 17.8066 151.629 22 71 16 2 D/H/F
12 Townsend Bell (23) 21 9.1221 1.0894 37.7366 71.549 87 17.4849 154.419 43 17.5201 154.109 42 71 16 2 D/H/F
13 Vitor Meira (4) 17 10.1980 1.0759 37.6473 71.718 87 17.6144 153.284 26 17.7529 152.088 24 71 16 2 D/H/F
14 John Andretti (24) 12 11.0538 0.8558 37.8574 71.320 87 17.4032 155.144 24 17.5304 154.018 45 71 16 1 D/H/F
15 EJ Viso (33) 19 12.0978 1.0440 38.1668 70.742 87 17.5231 154.082 25 17.6773 152.738 26 83 4 2 D/H/F
16 Mario Moraes (19) 20 14.2725 2.1747 38.8319 69.530 87 17.6410 153.053 26 17.6681 152.818 24 83 4 2 D/H/F
17 Justin Wilson (02) 23 14.8965 0.6240 38.8279 69.538 87 17.7560 152.061 26 17.7843 151.819 27 83 4 5 D/H/F
18 Marty Roth (25) 15 4 laps 4 laps 38.7432 69.690 83 18.0646 149.464 43 18.0678 149.437 42 79 4 3 D/H/F Up
19 Darren Manning (14) 22 5 laps 1 lap 44.2525 61.014 82 17.7165 152.400 24 17.7166 152.399 26 71 11 3 D/H/F Pit
20 Ryan Briscoe (6) 11 7 laps 2 laps 49.5151 54.529 80 17.1687 157.263 23 17.1747 157.208 22 80 0 2 D/H/F Pit
21 Buddy Rice (15) 5 19.6690 19.6690 1:15.6850 35.674 80 17.1969 157.005 23 17.2316 156.689 24 80 0 2 D/H/F Contact
22 Bruno Junqueira (18) 9 9 laps 2 laps 23.5005 114.891 78 17.4290 154.914 24 17.4716 154.537 25 71 7 1 D/H/F Pit
23 Ed Carpenter (20) 13 51 laps 42 laps 38.9261 69.362 36 17.7344 152.246 24 17.7348 152.243 25 30 6 1 D/H/F
24 A.J. Foyt IV (2) 8 58 laps 7 laps 17.8681 151.107 29 17.4376 154.838 26 17.4838 154.429 24 0 33 0 D/H/F Contact
25 Will Power (8) 16 79 laps 21 laps 23.4061 115.355 8 23.4061 115.355 8 24.3015 111.104 7 0 12 0 D/H/F Contact
26 Enrique Bernoldi (36) 26 81 laps 2 laps 47.8873 56.382 6 29.8063 90.585 1 35.6581 75.719 3 5 1 2 D/H/F Handling
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
15-й этап, Infineon Raceway Marcus Kipelov Сезон 2008 70 27.08.2008 11:17
10-й этап Watkins Glen International Marcus Kipelov Сезон 2008 65 09.07.2008 00:25
Round 10 - Richmond International Raceway (400) 2008 May 3 kup Cезон 2008 14 07.05.2008 16:41
26-й этап. The Chevy Rock and Roll 400 (Richmond II) Seh Cезон 2007 48 30.09.2007 03:55
КП 7-й этап Chevy Rock & Roll 400 Richmond International Raceway Kenny прогнозы 2007 6 07.09.2007 21:31


Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.


vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS