Вернуться   "Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" > Младшие формульные чемпионаты > Formula E, GP3 и прочие формулы > Формула-3 > Архив > Сезон 2009

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.09.2009, 19:42   #1
d10nis
Победитель ГП Монако
 
Аватар для d10nis
 
Регистрация: 14.12.2007
Адрес: Новосибирск
Возраст: 44
Сообщений: 5,922
Вы сказали Спасибо: 3,132
Поблагодарили 3,093 раз(а) в 2,007 сообщениях
Вес репутации: 368636
d10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспорима
Отправить сообщение для d10nis с помощью ICQ Отправить сообщение для d10nis с помощью Skype™
По умолчанию 8 этап. Catalunya. Spain.

Result pre test session 1
Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Lap Besttime Diff. Gap. km/h
1 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 27 1:07.478 158.825
2 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 24 1:07.568 00.090 00.090 158.614
3 2 R Valtteri Bottas FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 30 1:07.585 00.017 00.107 158.574
4 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 28 1:07.673 00.088 00.195 158.367
5 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 27 1:07.740 00.067 00.262 158.211
6 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 27 1:07.811 00.071 00.333 158.045
7 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 26 1:07.877 00.066 00.399 157.891
8 24 R Adrien Tambay FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 30 1:07.892 00.015 00.414 157.857
9 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 31 1:07.937 00.045 00.459 157.752
10 9 R Cesar Ramos BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 25 1:08.039 00.102 00.561 157.516
11 32 Nick Tandy GBR Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 31 1:08.091 00.052 00.613 157.395
12 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 17 1:08.148 00.057 00.670 157.264
13 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 29 1:08.155 00.007 00.677 157.247
14 33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 35 1:08.215 00.060 00.737 157.109
15 20 R Christopher Zanella SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 26 1:08.241 00.026 00.763 157.049
16 31 R Johan Jokinen DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 42 1:08.283 00.042 00.805 156.953
17 14 R Marco Wittmann GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 30 1:08.388 00.105 00.910 156.712
18 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 26 1:08.458 00.070 00.980 156.551
19 30 R Andrea Caldarelli ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 27 1:08.525 00.067 01.047 156.398
20 25 R Tiago Geronimi BRA Signature Dallara Volkswagen F308 27 1:08.553 00.028 01.075 156.335
21 16 R Jake Rosenzweig USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 32 1:08.583 00.030 01.105 156.266
22 35 Tim Sandtler GER Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 27 1:08.666 00.083 01.188 156.077
23 26 R Alexander Sims GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 29 1:08.748 00.082 01.270 155.891
24 22 Carlo Van Dam NED SG Formula Dallara Volkswagen F308 22 1:08.792 00.044 01.314 155.791
25 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 22 1:09.047 00.255 01.569 155.216


Result pre test session 2
Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Lap Besttime Diff. Gap. km/h
1 32 Nick Tandy GBR Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 32 1:06.397 161.411
2 24 R Adrien Tambay FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 32 1:06.725 00.328 00.328 160.617
3 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 31 1:06.815 00.090 00.418 160.401
4 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 32 1:06.885 00.070 00.488 160.233
5 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 40 1:07.054 00.169 00.657 159.829
6 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 38 1:07.058 00.004 00.661 159.820
7 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 36 1:07.064 00.006 00.667 159.806
8 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 33 1:07.083 00.019 00.686 159.760
9 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 30 1:07.102 00.019 00.705 159.715
10 2 R Valtteri Bottas FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 34 1:07.216 00.114 00.819 159.444
11 14 R Marco Wittmann GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 33 1:07.238 00.022 00.841 159.392
12 33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 40 1:07.266 00.028 00.869 159.326
13 25 R Tiago Geronimi BRA Signature Dallara Volkswagen F308 36 1:07.275 00.009 00.878 159.304
14 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 35 1:07.349 00.074 00.952 159.129
15 30 R Andrea Caldarelli ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 33 1:07.359 00.010 00.962 159.106
16 20 R Christopher Zanella SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 34 1:07.377 00.018 00.980 159.063
17 16 R Jake Rosenzweig USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 41 1:07.393 00.016 00.996 159.025
18 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 34 1:07.441 00.048 01.044 158.912
19 35 Tim Sandtler GER Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 36 1:07.482 00.041 01.085 158.816
20 26 R Alexander Sims GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 35 1:07.552 00.070 01.155 158.651
21 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 11 1:07.558 00.006 01.161 158.637
22 9 R Cesar Ramos BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 18 1:07.572 00.014 01.175 158.604
23 22 Carlo Van Dam NED SG Formula Dallara Volkswagen F308 36 1:07.812 00.240 01.415 158.043
24 31 R Johan Jokinen DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 37 1:07.863 00.051 01.466 157.924
25 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 26 1:07.921 00.058 01.524 157.789


Result pre test combined
Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Besttime laps Gap time S1 laps time S2 laps
1 32 Nick Tandy GBR Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 1:06.397 63 1:08.091 31 1:06.397 32
2 24 R Adrien Tambay FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 1:06.725 62 00.328 1:07.892 30 1:06.725 32
3 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 1:06.815 62 00.418 1:07.937 31 1:06.815 31
4 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 1:06.885 59 00.488 1:07.740 27 1:06.885 32
5 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 1:07.054 57 00.657 1:08.148 17 1:07.054 40
6 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.058 62 00.661 1:07.568 24 1:07.058 38
7 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 1:07.064 64 00.667 1:07.673 28 1:07.064 36
8 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.083 60 00.686 1:07.811 27 1:07.083 33
9 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 1:07.102 57 00.705 1:07.478 27 1:07.102 30
10 2 R Valtteri Bottas FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 1:07.216 64 00.819 1:07.585 30 1:07.216 34
11 14 R Marco Wittmann GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.238 63 00.841 1:08.388 30 1:07.238 33
12 33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 1:07.266 75 00.869 1:08.215 35 1:07.266 40
13 25 R Tiago Geronimi BRA Signature Dallara Volkswagen F308 1:07.275 63 00.878 1:08.553 27 1:07.275 36
14 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 1:07.349 57 00.952 1:09.047 22 1:07.349 35
15 30 R Andrea Caldarelli ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 1:07.359 60 00.962 1:08.525 27 1:07.359 33
16 20 R Christopher Zanella SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 1:07.377 60 00.980 1:08.241 26 1:07.377 34
17 16 R Jake Rosenzweig USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 1:07.393 73 00.996 1:08.583 32 1:07.393 41
18 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.441 60 01.044 1:07.877 26 1:07.441 34
19 35 Tim Sandtler GER Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 1:07.482 63 01.085 1:08.666 27 1:07.482 36
20 26 R Alexander Sims GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.552 64 01.155 1:08.748 29 1:07.552 35
21 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 1:07.558 40 01.161 1:08.155 29 1:07.558 11
22 9 R Cesar Ramos BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.572 43 01.175 1:08.039 25 1:07.572 18
23 22 Carlo Van Dam NED SG Formula Dallara Volkswagen F308 1:07.812 58 01.415 1:08.792 22 1:07.812 36
24 31 R Johan Jokinen DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 1:07.863 79 01.466 1:08.283 42 1:07.863 37
25 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.921 52 01.524 1:08.458 26 1:07.921 26


Result qualifying
Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Lap Besttime Diff. Gap. km/h
1 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 18 1:07.007 159.941
2 30 R Andrea Caldarelli ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 17 1:07.072 00.065 00.065 159.786
3 26 R Alexander Sims GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 17 1:07.097 00.025 00.090 159.727
4 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 17 1:07.117 00.020 00.110 159.679
5 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 18 1:07.149 00.032 00.142 159.603
6 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 18 1:07.216 00.067 00.209 159.444
7 2 R Valtteri Bottas FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 19 1:07.237 00.021 00.230 159.394
8 14 R Marco Wittmann GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 21 1:07.283 00.046 00.276 159.285
9 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 20 1:07.286 00.003 00.279 159.278
10 25 R Tiago Geronimi BRA Signature Dallara Volkswagen F308 20 1:07.292 00.006 00.285 159.264
11 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 21 1:07.293 00.001 00.286 159.262
12 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 21 1:07.339 00.046 00.332 159.153
13 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 19 1:07.372 00.033 00.365 159.075
14 24 R Adrien Tambay FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 19 1:07.489 00.117 00.482 158.799
15 33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 18 1:07.532 00.043 00.525 158.698
16 32 Nick Tandy GBR Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 20 1:07.601 00.069 00.594 158.536
17 16 R Jake Rosenzweig USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 18 1:07.757 00.156 00.750 158.171
18 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 19 1:07.762 00.005 00.755 158.159
19 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 19 1:07.851 00.089 00.844 157.952
20 9 R Cesar Ramos BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 15 1:07.867 00.016 00.860 157.915
21 35 Tim Sandtler GER Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 20 1:07.886 00.019 00.879 157.871
22 22 Carlo Van Dam NED SG Formula Dallara Volkswagen F308 18 1:07.942 00.056 00.935 157.740
23 20 R Christopher Zanella SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 19 1:07.970 00.028 00.963 157.675
24 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 16 1:08.039 00.069 01.032 157.516
25 31 R Johan Jokinen DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 6 1:09.485 01.446 02.478 154.238
__________________
Я счастлив по умолчанию. Пожалуйста, не лезьте в настройки!
... но его остановила жалость. "Какая жалость, что у меня кончились патроны", - подумал он
заходите на чай

Последний раз редактировалось d10nis; 18.09.2009 в 19:45.
d10nis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо d10nis за это полезное сообщение:
Dj RaScoolBaS (18.09.2009)
Старый 19.09.2009, 17:24   #2
Grig16
Григорий
 
Аватар для Grig16
 
Регистрация: 27.03.2007
Адрес: Москва - столица РФ
Сообщений: 6,012
Вы сказали Спасибо: 4,161
Поблагодарили 1,566 раз(а) в 1,141 сообщениях
Вес репутации: 111633
Grig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Grig16 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 8 этап. Catalunya. Spain.

Бьянки довольно легко выиграл первый заезд.Я бы сказал в доминирующем стиле.Вторым был Симс,третьим Кальдарелли(первый подиум в Ф3).Также стоит отметить попадания в "очки" Базиля Шаабана.
Уже на старте в первом повороте сразились Тэнди,Вернэ и Колетти.И на этом их гонка закончилась.На середине дистанции трассу не поделили Рамос и Гутьерез.Также не смогли закончить заезд.
__________________
Scuderia Ferrari: Raikkonen#7 + Alonso#14 = The Dream Team 2014
Grig16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Grig16 за это полезное сообщение:
Dj RaScoolBaS (19.09.2009)
Старый 19.09.2009, 17:26   #3
Grig16
Григорий
 
Аватар для Grig16
 
Регистрация: 27.03.2007
Адрес: Москва - столица РФ
Сообщений: 6,012
Вы сказали Спасибо: 4,161
Поблагодарили 1,566 раз(а) в 1,141 сообщениях
Вес репутации: 111633
Grig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Grig16 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 8 этап. Catalunya. Spain.

Result race 1

1 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 25 30:22.894 1:07.246
2 26 Alexander Sims (R) GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 25 30:23.965 01.071 01.071 1:07.068
3 30 Andrea Caldarelli (R) ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 25 30:26.106 02.141 03.212 1:07.062
4 2 Valtteri Bottas (R) FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 25 30:26.771 00.665 03.877 1:07.119
5 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 25 30:28.454 01.683 05.560 1:07.082
6 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 25 30:32.832 04.378 09.938 1:07.386
7 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 25 30:43.032 10.200 20.138 1:07.859
8 33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 25 30:43.848 00.816 20.954 1:07.815
9 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 25 30:47.746 03.898 24.852 1:07.989
10 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 25 30:51.059 03.313 28.165 1:08.053
11 25 Tiago Geronimi (R) BRA Signature Dallara Volkswagen F308 25 30:54.125 03.066 31.231 1:08.052
12 35 Tim Sandtler GER Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 25 30:59.651 05.526 36.757 1:08.216
13 31 Johan Jokinen (R) DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 25 31:03.959 04.308 41.065 1:08.469
14 20 Christopher Zanella (R) SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 25 31:04.363 00.404 41.469 1:08.375
15 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 25 31:05.807 01.444 42.913 1:08.587
16 22 Carlo Van Dam NED SG Formula Dallara Mercedes F308 25 31:06.678 00.871 43.784 1:08.453
17 24 Adrien Tambay (R) FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 25 31:07.742 01.064 44.848 1:07.703
18 14 Marco Wittmann (R) GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 25 31:28.901 21.159 1:06.007 1:07.449
NOT CLASSIFIED
16 Jake Rosenzweig (R) USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 15 31:14.028 10 laps 1:08.159
23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 12 16:25.892 13 laps 1:08.158
9 Cesar Ramos (R) BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 11 14:56.939 14 laps 1:08.330
8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1 1:59.260 24 laps 00.000
6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 0 00.000 25 laps 00.000
4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 0 00.000 25 laps 00.000
32 Nick Tandy GBR Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 0 00.000 25 laps 00.000
__________________
Scuderia Ferrari: Raikkonen#7 + Alonso#14 = The Dream Team 2014
Grig16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Grig16 за это полезное сообщение:
Dj RaScoolBaS (19.09.2009)
Старый 19.09.2009, 18:06   #4
Dj RaScoolBaS
Администратор
 
Аватар для Dj RaScoolBaS
 
Регистрация: 06.02.2007
Адрес: Воронеж
Возраст: 40
Сообщений: 9,893
Вы сказали Спасибо: 10,099
Поблагодарили 3,031 раз(а) в 1,885 сообщениях
Вес репутации: 456893
Dj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспорима
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Grig16 Посмотреть сообщение
Также стоит отметить попадания в "очки" Базиля Шаабана.
Хренасе, как умудрился? Быстрей всех сориентировался в первом повороте?

Цитата:
Сообщение от Grig16 Посмотреть сообщение
третьим Кальдарелли(первый подиум в Ф3).
и ты сумел предсказать его попадание на подиум! БРАВО!
__________________
"Дядя Миша гоняется" (с) ТимКа

"Еще недавно сильный дождь не был проблемой для Ф1"(с) А. Попов
Dj RaScoolBaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2009, 18:13   #5
Grig16
Григорий
 
Аватар для Grig16
 
Регистрация: 27.03.2007
Адрес: Москва - столица РФ
Сообщений: 6,012
Вы сказали Спасибо: 4,161
Поблагодарили 1,566 раз(а) в 1,141 сообщениях
Вес репутации: 111633
Grig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Grig16 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 8 этап. Catalunya. Spain.

Цитата:
Хренасе, как умудрился? Быстрей всех сориентировался в первом повороте?
Сложно сказать.Я видел только кратенький обзор гонки на немецком ARD.
Там больше уделили внимание сошедшим и первой тройке.
Цитата:
и ты сумел предсказать его попадание на подиум! БРАВО!
Действительно)))
__________________
Scuderia Ferrari: Raikkonen#7 + Alonso#14 = The Dream Team 2014
Grig16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2009, 17:41   #6
Grig16
Григорий
 
Аватар для Grig16
 
Регистрация: 27.03.2007
Адрес: Москва - столица РФ
Сообщений: 6,012
Вы сказали Спасибо: 4,161
Поблагодарили 1,566 раз(а) в 1,141 сообщениях
Вес репутации: 111633
Grig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Grig16 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 8 этап. Catalunya. Spain.

Во второй гонке с первого ряда стартовали Ван Дер Занде и Базиль Шаабан.
Шаабан прекрасно стартовал и к первому повороту был бок о бок с Занде,но не много ошибся и пустил того вперед.Оставался вторым долгое время,нов итоге его опередил Симс.Ну а третье место Шаабан уже никому не уступил.Браво,Базиль!
Лидером чемпионата с большим отрывом остается Бьянки.
з.ы.Так что в Ф1 скорее придут ливанцы,чем русские...

Result race 2

1 33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 36 40:43.958 1:07.400
2 26 Alexander Sims (R) GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 36 40:48.234 04.276 04.276 1:07.463
3 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 36 40:52.594 04.360 08.636 1:07.546
4 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 36 40:56.005 03.411 12.047 1:07.530
5 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 36 40:56.941 00.936 12.983 1:07.384
6 2 Valtteri Bottas (R) FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 36 40:57.676 00.735 13.718 1:07.599
7 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 36 40:59.488 01.812 15.530 1:07.622
8 25 Tiago Geronimi (R) BRA Signature Dallara Volkswagen F308 36 41:04.487 04.999 20.529 1:07.834
9 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 36 41:05.352 00.865 21.394 1:07.630
10 30 Andrea Caldarelli (R) ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 36 41:06.101 00.749 22.143 1:07.705
11 35 Tim Sandtler GER Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 36 41:14.840 08.739 30.882 1:08.151
12 20 Christopher Zanella (R) SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 36 41:16.777 01.937 32.819 1:08.104
13 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 36 41:20.586 03.809 36.628 1:08.068
14 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 36 41:21.847 01.261 37.889 1:08.053
15 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 36 41:23.554 01.707 39.596 1:07.851
16 9 Cesar Ramos (R) BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 36 41:26.201 02.647 42.243 1:08.079
17 14 Marco Wittmann (R) GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 36 41:26.595 00.394 42.637 1:07.876
18 22 Carlo Van Dam NED SG Formula Dallara Mercedes F308 36 41:28.995 02.400 45.037 1:08.156
19 16 Jake Rosenzweig (R) USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 36 41:38.103 09.108 54.145 1:08.507
20 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 35 40:50.160 1 lap 1 lap 1:08.293
NOT CLASSIFIED
28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 24 39:45.156 12 laps 1:07.887
8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 15 17:39.417 21 laps 1:07.713
24 Adrien Tambay (R) FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 0 00.000 36 laps 00.000
31 Johan Jokinen (R) DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 0 00.000 36 laps 00.000
__________________
Scuderia Ferrari: Raikkonen#7 + Alonso#14 = The Dream Team 2014
Grig16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
2009. Этап 1. Catalunya. Spain. d10nis Сезон 2009 7 19.04.2009 16:00
3 этап, Valencia, Spain 3-5 апреля d10nis Сезон 2009 14 06.04.2009 02:49
8-й этап,Catalunya Grig16 Сезон 2008 9 22.09.2008 16:16
7-ой этап MotoGP Catalunya fre3maN Сезон 2007 46 19.06.2007 19:17
2 этап - Barcelona, Spain Dj RaScoolBaS Сезон 2007 42 14.05.2007 19:19


Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.


vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS