Вернуться   "Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" > American Racing Life > IndyCar > Архив > Сезон 2007

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 13.05.2007, 01:25   #41
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

Pole Day practice times

Pos Car Driver Team Time Gap To 1st Speed
1. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 39.7815 226.236
2. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 39.8128 0.0313 0.0313 226.058
3. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 39.8326 0.0198 0.0511 225.946
4. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 39.8869 0.0543 0.1054 225.638
5. 10 Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 39.9176 0.0307 0.1361 225.464
6. 6 Sam Hornish Jr Team Penske 39.9924 0.0748 0.2109 225.043
7. 12 Ryan Briscoe Luczo Dragon Racing 40.0325 0.0401 0.2510 224.817
8. 27 Dario Franchitti Andretti Green Racing 40.0550 0.0225 0.2735 224.691
9. 3 Helio Castroneves Team Penske 40.1074 0.0524 0.3259 224.397
10. 2 Tomas Scheckter Vision Racing 40.2256 0.1182 0.4441 223.738
11. 20 Ed Carpenter Vision Racing 40.3164 0.0908 0.5349 223.234
12. 4 Vitor Meira Panther Racing 40.3490 0.0326 0.5675 223.054
13. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 40.4159 0.0669 0.6344 222.685
14. 22 AJ Foyt IV Vision Racing 40.4598 0.0439 0.6783 222.443
15. 55 Kosuke Matsuura Super Aguri Panther Racing 40.4860 0.0262 0.7045 222.299
16. 8 Scott Sharp Rahal Letterman Racing 40.5275 0.0415 0.7460 222.071
17. 14 Darren Manning AJ Foyt Enterprises 40.5566 0.0291 0.7751 221.912
18. 5 Sarah Fisher Dreyer & Reinbold Racing 40.5690 0.0124 0.7875 221.844
19. 17 Jeff Simmons Rahal Letterman Racing 40.7834 0.2144 1.0019 220.678
20. 02 Davey Hamilton Vision Racing 40.8084 0.0250 1.0269 220.543
21. 25 Marty Roth Roth Racing 41.1046 0.2962 1.3231 218.954
22. 99 Buddy Lazier Sam Schmidt Motorsports 41.2563 0.1517 1.4748 218.149
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2007, 15:18   #42
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

Pole Day combined practice times

Pos Car Driver Team Time Gap To 1st Speed
1. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 39.6779 226.827
2. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 39.8128 0.1349 0.1349 226.058
3. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 39.8287 0.0159 0.1508 225.968
4. 3 Helio Castroneves Team Penske 39.8371 0.0084 0.1592 225.920
5. 10 Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 39.8376 0.0005 0.1597 225.917
6. 6 Sam Hornish Jr Team Penske 39.8444 0.0068 0.1665 225.879
7. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 39.8869 0.0425 0.2090 225.638
8. 12 Ryan Briscoe Luczo Dragon Racing 39.8960 0.0091 0.2181 225.587
9. 27 Dario Franchitti Andretti Green Racing 39.9435 0.0475 0.2656 225.318
10. 2 Tomas Scheckter Vision Racing 40.2256 0.2821 0.5477 223.738
11. 14 Darren Manning AJ Foyt Enterprises 40.2474 0.0218 0.5695 223.617
12. 20 Ed Carpenter Vision Racing 40.3041 0.0567 0.6262 223.302
13. 39 Michael Andretti Andretti Green Racing 40.3377 0.0336 0.6598 223.116
14. 17 Jeff Simmons Rahal Letterman Racing 40.3448 0.0071 0.6669 223.077
15. 4 Vitor Meira Panther Racing 40.3490 0.0042 0.6711 223.054
16. 8 Scott Sharp Rahal Letterman Racing 40.3619 0.0129 0.6840 222.983
17. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 40.4159 0.0540 0.7380 222.685
18. 22 AJ Foyt IV Vision Racing 40.4598 0.0439 0.7819 222.443
19. 55 Kosuke Matsuura Super Aguri Panther Racing 40.4860 0.0262 0.8081 222.299
20. 5 Sarah Fisher Dreyer & Reinbold Racing 40.5690 0.0830 0.8911 221.844
21. 02 Davey Hamilton Vision Racing 40.8084 0.2394 1.1305 220.543
22. 50 Al Unser Jr AJ Foyt Enterprises 40.9791 0.1707 1.3012 219.624
23. 25 Marty Roth Roth Racing 41.1046 0.1255 1.4267 218.954
24. 99 Buddy Lazier Sam Schmidt Motorsports 41.2563 0.1517 1.5784 218.149
25. 21 Jaques Lazier Playa Del Racing 41.2758 0.0195 1.5979 218.045
26. 77 Stephan Gregoire Chastain Motorsports 41.4666 0.1908 1.7887 217.042
27. 19 Jon Herb Racing Professionals 41.5163 0.0497 1.8384 216.782
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2007, 15:31   #43
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

Стартовая линия.
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2007, 03:28   #44
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

Second-Day Qualifying combined practice times

Pos Car Driver Team Time Gap To 1st Speed
1. 8 Scott Sharp Rahal Letterman Racing 40.1403 224.214
2. 20 Ed Carpenter Vision Racing 40.1596 0.0193 0.0193 224.106
3. 17 Jeff Simmons Rahal Letterman Racing 40.1976 0.0380 0.0573 223.894
4. 14 Darren Manning AJ Foyt Enterprises 40.2499 0.0523 0.1096 223.603
5. 4 Vitor Meira Panther Racing 40.3415 0.0916 0.2012 223.095
6. 55 Kosuke Matsuura Super Aguri Panther Racing 40.3673 0.0258 0.2270 222.953
7. 27 Dario Franchitti Andretti Green Racing 40.3750 0.0077 0.2347 222.910
8. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 40.3803 0.0053 0.2400 222.881
9. 22 AJ Foyt IV Vision Racing 40.4007 0.0204 0.2604 222.768
10. 02 Davey Hamilton Vision Racing 40.4639 0.0632 0.3236 222.420
11. 5 Sarah Fisher Dreyer & Reinbold Racing 40.5268 0.0629 0.3865 222.075
12. 12T Ryan Briscoe Luczo Dragon Racing 40.5934 0.0666 0.4531 221.711
13. 99 Buddy Lazier Sam Schmidt Motorsports 40.6108 0.0174 0.4705 221.616
14. 19 Jon Herb Racing Professionals 40.6561 0.0453 0.5158 221.369
15. 50 Al Unser Jr AJ Foyt Enterprises 40.6883 0.0322 0.5480 221.194
16. 25 Marty Roth Roth Racing 40.7157 0.0274 0.5754 221.045
17. 21 Jaques Lazier Playa Del Racing 40.7593 0.0436 0.6190 220.809
18. 77 Stephan Gregoire Chastain Motorsports 40.8639 0.1046 0.7236 220.243
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2007, 04:27   #45
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

практика, день 9.

pos Car Driver Team Time Gap To 1st Speed
1. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 40.6891 221.189
2. 9T Scott Dixon Chip Ganassi Racing 40.8060 0.1169 0.1169 220.556
3. 6T Sam Hornish Jr Team Penske 40.8192 0.0132 0.1301 220.484
4. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 40.8351 0.0159 0.1460 220.399
5. 27 Dario Franchitti Andretti Green Racing 40.8848 0.0497 0.1957 220.131
6. 12T Ryan Briscoe Luczo Dragon Racing 40.9143 0.0295 0.2252 219.972
7. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 40.9379 0.0236 0.2488 219.845
8. 10T Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 40.9731 0.0352 0.2840 219.656
9. 3T Helio Castroneves Team Penske 40.9746 0.0015 0.2855 219.648
10. 2 Tomas Scheckter Vision Racing 40.9857 0.0111 0.2966 219.589
11. 20 Ed Carpenter Vision Racing 41.0734 0.0877 0.3843 219.120
12. 17T Jeff Simmons Rahal Letterman Racing 41.2164 0.1430 0.5273 218.360
13. 39 Michael Andretti Andretti Green Racing 41.2346 0.0182 0.5455 218.263
14. 22 AJ Foyt IV Vision Racing 41.4336 0.1990 0.7445 217.215
15. 21 Jaques Lazier Playa Del Racing 41.4443 0.0107 0.7552 217.159
16. 02 Davey Hamilton Vision Racing 41.5621 0.1178 0.8730 216.543
17. 19 Jon Herb Racing Professionals 41.6881 0.1260 0.9990 215.889
18. 55 Kosuke Matsuura Super Aguri Panther Racing 41.7171 0.0290 1.0280 215.739
19. 33 Vitor Meira Camping World Panther Racing 41.7679 0.0508 1.0788 215.476
20. 5 Sarah Fisher Dreyer & Reinbold Racing 41.8114 0.0435 1.1223 215.252
21. 99 Buddy Lazier Sam Schmidt Motorsports 41.8857 0.0743 1.1966 214.870
22. 8T Scott Sharp Rahal Letterman Racing 42.1089 0.2232 1.4198 213.732
23. 18 Jimmy Kite PDM Racing 44.0760 1.9671 3.3869 204.193
24. 40 PJ Jones Team Leader/Dollander Racing 47.5603 3.4843 6.8712 189.233
25. 23 Milka Duno SAMAX Motorsports 53.2430 5.6827 12.5539 169.036
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2007, 04:28   #46
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

День 10

1. 9T Scott Dixon Chip Ganassi Racing 40.9119 219.985
2. 10T Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 40.9514 0.0395 0.0395 219.773
3. 14 Darren Manning AJ Foyt Enterprises 41.0741 0.1227 0.1622 219.116
4. 2 Tomas Scheckter Vision Racing 41.2409 0.1668 0.3290 218.230
5. 20 Ed Carpenter Vision Racing 41.2853 0.0444 0.3734 217.995
6. 02 Davey Hamilton Vision Racing 41.2891 0.0038 0.3772 217.975
7. 22 AJ Foyt IV Vision Racing 41.3047 0.0156 0.3928 217.893
8. 77 Stephan Gregoire Chastain Motorsports 41.3127 0.0080 0.4008 217.851
9. 8T Scott Sharp Rahal Letterman Racing 41.3450 0.0323 0.4331 217.680
10. 50 Al Unser Jr AJ Foyt Enterprises 41.3621 0.0171 0.4502 217.590
11. 17T Jeff Simmons Rahal Letterman Racing 41.3622 0.0001 0.4503 217.590
12. 24 Roger Yasukawa Wellman Corbier/DRR 41.4307 0.0685 0.5188 217.230
13. 55 Kosuke Matsuura Super Aguri Panther Racing 41.4345 0.0038 0.5226 217.210
14. 33 John Andretti Delphi Panther Racing 41.5250 0.0905 0.6131 216.737
15. 31 Phil Giebler Playa Del Racing 41.5818 0.0568 0.6699 216.441
16. 21 Jaques Lazier Playa Del Racing 41.6071 0.0253 0.6952 216.309
17. 99 Buddy Lazier Sam Schmidt Motorsports 41.6318 0.0247 0.7199 216.181
18. 4 Vitor Meira Panther Racing 41.6510 0.0192 0.7391 216.081
19. 25 Marty Roth Roth Racing 41.7635 0.1125 0.8516 215.499
20. 23 Milka Duno SAMAX Motorsports 42.1624 0.3989 1.2505 213.460
21. 40 PJ Jones Team Leader/Dollander Racing 42.3447 0.1823 1.4328 212.541
22. 6T Sam Hornish Jr Team Penske 1:24.2123 41.8676 43.3004 106.873
23. 3T Helio Castroneves Team Penske 1:30.0957 5.8834 49.1838 99.894
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2007, 04:28   #47
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

День 11

1. 6T Sam Hornish Jr Team Penske 39.9990 225.006
2. 9T Scott Dixon Chip Ganassi Racing 40.0966 0.0976 0.0976 224.458
3. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 40.1177 0.0211 0.1187 224.340
4. 27 Dario Franchitti Andretti Green Racing 40.1332 0.0155 0.1342 224.253
5. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 40.2383 0.1051 0.2393 223.668
6. 10T Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 40.2976 0.0593 0.2986 223.338
7. 3T Helio Castroneves Team Penske 40.3205 0.0229 0.3215 223.212
8. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 40.3745 0.0540 0.3755 222.913
9. 33 John Andretti Delphi Panther Racing 40.3895 0.0150 0.3905 222.830
10. 24 Roger Yasukawa Wellman Corbier/DRR 40.4660 0.0765 0.4670 222.409
11. 20 Ed Carpenter Vision Racing 40.4768 0.0108 0.4778 222.350
12. 2 Tomas Scheckter Vision Racing 40.4933 0.0165 0.4943 222.259
13. 5 Sarah Fisher Dreyer & Reinbold Racing 40.5301 0.0368 0.5311 222.057
14. 25 Marty Roth Roth Racing 40.5864 0.0563 0.5874 221.749
15. 8T Scott Sharp Rahal Letterman Racing 40.6306 0.0442 0.6316 221.508
16. 4 Vitor Meira Panther Racing 40.6484 0.0178 0.6494 221.411
17. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 40.6839 0.0355 0.6849 221.218
18. 31 Phil Giebler Playa Del Racing 40.7254 0.0415 0.7264 220.992
19. 55 Kosuke Matsuura Super Aguri Panther Racing 40.7299 0.0045 0.7309 220.968
20. 39 Michael Andretti Andretti Green Racing 40.7773 0.0474 0.7783 220.711
21. 14 Darren Manning AJ Foyt Enterprises 40.7870 0.0097 0.7880 220.659
22. 17T Jeff Simmons Rahal Letterman Racing 40.8030 0.0160 0.8040 220.572
23. 50 Al Unser Jr AJ Foyt Enterprises 40.8452 0.0422 0.8462 220.344
24. 19 Jon Herb Racing Professionals 40.9023 0.0571 0.9033 220.037
25. 21 Jaques Lazier Playa Del Racing 40.9408 0.0385 0.9418 219.830
26. 99 Buddy Lazier Sam Schmidt Motorsports 41.0872 0.1464 1.0882 219.046
27. 23 Milka Duno SAMAX Motorsports 41.2796 0.1924 1.2806 218.025
28. 02 Davey Hamilton Vision Racing 41.3885 0.1089 1.3895 217.452
29. 40 PJ Jones Team Leader/Dollander Racing 41.4433 0.0548 1.4443 217.164
30. 98 Alex Barron CURB/Agajanian/Beck Motorsport 41.5835 0.1402 1.5845 216.432
31. 18 Jimmy Kite PDM Racing 41.8095 0.2260 1.8105 215.262
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2007, 04:30   #48
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

Day 12 morning practice times

1. 24 Roger Yasukawa Wellman Corbier/DRR 40.4227 222.647
2. 25 Marty Roth Roth Racing 40.8851 0.4624 0.4624 220.129
3. 19 Jon Herb Racing Professionals 40.9678 0.0827 0.5451 219.685
4. 21 Jaques Lazier Playa Del Racing 41.0194 0.0516 0.5967 219.408
5. 50 Al Unser Jr AJ Foyt Enterprises 41.0669 0.0475 0.6442 219.155
6. 23 Milka Duno SAMAX Motorsports 41.0761 0.0092 0.6534 219.106
7. 40 PJ Jones Team Leader/Dollander Racing 41.3890 0.3129 0.9663 217.449
8. 31 Phil Giebler Playa Del Racing 41.4233 0.0343 1.0006 217.269
9. 77 Roberto Moreno Chastain Motorsports 41.4948 0.0715 1.0721 216.895
10. 98 Alex Barron CURB/Agajanian/Beck Motorsport 41.5443 0.0495 1.1216 216.636
11. 18 Jimmy Kite PDM Racing 42.5586 1.0143 2.1359 211.473
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2007, 04:30   #49
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

Third-Day practice times

Pos Car Driver Team Time Gap To 1st Speed
1. 10T Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 40.0186 224.895
2. 3T Helio Castroneves Team Penske 40.0548 0.0362 0.0362 224.692
3. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 40.0724 0.0176 0.0538 224.593
4. 9T Scott Dixon Chip Ganassi Racing 40.2339 0.1615 0.2153 223.692
5. 39 Michael Andretti Andretti Green Racing 40.2834 0.0495 0.2648 223.417
6. 6T Sam Hornish Jr Team Penske 40.2892 0.0058 0.2706 223.385
7. 2 Tomas Scheckter Vision Racing 40.3184 0.0292 0.2998 223.223
8. 27 Dario Franchitti Andretti Green Racing 40.3519 0.0335 0.3333 223.038
9. 24 Roger Yasukawa Wellman Corbier/DRR 40.4120 0.0601 0.3934 222.706
10. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 40.4445 0.0325 0.4259 222.527
11. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 40.4752 0.0307 0.4566 222.358
12. 20 Ed Carpenter Vision Racing 40.5279 0.0527 0.5093 222.069
13. 33 John Andretti Delphi Panther Racing 40.5686 0.0407 0.5500 221.846
14. 31 Phil Giebler Playa Del Racing 40.5706 0.0020 0.5520 221.836
15. 50 Al Unser Jr AJ Foyt Enterprises 40.6074 0.0368 0.5888 221.634
16. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 40.6394 0.0320 0.6208 221.460
17. 4 Vitor Meira Panther Racing 40.7031 0.0637 0.6845 221.113
18. 14 Darren Manning AJ Foyt Enterprises 40.7103 0.0072 0.6917 221.074
19. 55 Kosuke Matsuura Super Aguri Panther Racing 40.7114 0.0011 0.6928 221.068
20. 19 Jon Herb Racing Professionals 40.7569 0.0455 0.7383 220.822
21. 98 Alex Barron CURB/Agajanian/Beck Motorsport 40.7717 0.0148 0.7531 220.741
22. 17T Jeff Simmons Rahal Letterman Racing 40.7873 0.0156 0.7687 220.657
23. 8T Scott Sharp Rahal Letterman Racing 40.7982 0.0109 0.7796 220.598
24. 21 Jaques Lazier Playa Del Racing 40.8496 0.0514 0.8310 220.320
25. 25 Marty Roth Roth Racing 40.8851 0.0355 0.8665 220.129
26. 5 Sarah Fisher Dreyer & Reinbold Racing 40.9386 0.0535 0.9200 219.841
27. 23 Milka Duno SAMAX Motorsports 40.9996 0.0610 0.9810 219.514
28. 02 Davey Hamilton Vision Racing 41.0112 0.0116 0.9926 219.452
29. 22 AJ Foyt IV Vision Racing 41.1525 0.1413 1.1339 218.699
30. 77 Roberto Moreno Chastain Motorsports 41.2420 0.0895 1.2234 218.224
31. 40 PJ Jones Team Leader/Dollander Racing 41.3890 0.1470 1.3704 217.449
32. 18 Jimmy Kite PDM Racing 41.6168 0.2278 1.5982 216.259
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2007, 18:29   #50
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

Bump Day Qualifying times

Pos Car Driver Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Time Speed Day
1. 3 Helio Castroneves 39.8371 39.8845 39.8538 39.8460 2:39.4214 225.817 Pole Day
2. 11 Tony Kanaan 39.8438 39.8238 39.8594 39.9364 2:39.4634 225.757 Pole Day
3. 27 Dario Franchitti 39.9861 39.9486 39.9435 39.9860 2:39.8642 225.191 Pole Day
4. 9 Scott Dixon 39.9718 39.9426 39.9944 40.0048 2:39.9136 225.122 Pole Day
5. 6 Sam Hornish Jr 39.9282 39.9263 39.8973 40.1709 2:39.9227 225.109 Pole Day
6. 10 Dan Wheldon 40.0591 40.0361 40.0580 40.1025 2:40.2557 224.641 Pole Day
7. 12 Ryan Briscoe 40.0407 40.1125 40.1139 40.1537 2:40.4208 224.410 Pole Day
8. 7 Danica Patrick 40.1472 40.1514 40.1706 40.1904 2:40.6596 224.076 Pole Day
9. 26 Marco Andretti 40.3030 40.3059 40.3216 40.2881 2:41.2186 223.299 Pole Day
10. 2 Tomas Scheckter 40.3833 40.3652 40.3755 40.3998 2:41.5238 222.877 Pole Day
11. 39 Michael Andretti 40.4369 40.4448 40.3686 40.3377 2:41.5880 222.789 Pole Day
12. 8 Scott Sharp 40.1403 40.1683 40.2303 40.2652 2:40.8041 223.875 2nd Day
13. 17 Jeff Simmons 40.1976 40.2302 40.2432 40.2642 2:40.9352 223.693 2nd Day
14. 20 Ed Carpenter 40.2700 40.2758 40.2705 40.2614 2:41.0777 223.495 2nd Day
15. 14 Darren Manning 40.2646 40.2499 40.3001 40.2804 2:41.0950 223.471 2nd Day
16. 15 Buddy Rice 40.3948 40.3803 40.4007 40.3854 2:41.5612 222.826 2nd Day
17. 55 Kosuke Matsuura 40.4031 40.4514 40.4543 40.4202 2:41.7290 222.595 2nd Day
18. 22 AJ Foyt IV 40.4251 40.4505 40.4815 40.5036 2:41.8607 222.413 2nd Day
19. 4 Vitor Meira 40.4026 40.4607 40.5260 40.5303 2:41.9196 222.333 2nd Day
20. 02 Davey Hamilton 40.4824 40.4959 40.4816 40.4639 2:41.9238 222.327 2nd Day
21. 5 Sarah Fisher 40.5424 40.5814 40.5408 40.5268 2:42.1914 221.960 2nd Day
22. 99 Buddy Lazier 40.6223 40.6660 40.6634 40.6648 2:42.6165 221.380 2nd Day
23. 24 Roger Yasukawa 40.4152 40.4120 40.4280 40.4303 2:41.6855 222.654 3rd Day
24. 33 John Andretti 40.5968 40.5817 40.5686 40.5932 2:42.3403 221.756 3rd Day
25. 50 Al Unser Jr 40.8554 40.7589 40.7654 40.6074 2:42.9871 220.876 3rd Day
26. 98 Alex Barron 40.8661 40.8600 40.7893 40.7717 2:43.2871 220.471 3rd Day
27. 19 Jon Herb 40.7910 40.7569 40.9318 41.0764 2:43.5561 220.108 3rd Day
28. 21 Jaques Lazier 40.9201 40.9524 41.0378 41.1671 2:44.0774 219.409 3rd Day
29. 23 Milka Duno 40.9996 41.0536 41.0794 41.0803 2:44.2129 219.228 3rd Day
30. 25 Marty Roth 40.9202 40.9679 41.3031 41.2509 2:44.4421 218.922 3rd Day
31. 77 Roberto Moreno 40.9463 40.8345 40.8101 40.8230 2:43.4139 220.299 Bump Day
32. 91 Richie Hearn 40.9286 40.9309 40.9602 40.9211 2:43.7408 219.860 Bump Day
33. 31 Phil Giebler 40.8709 40.9237 41.0480 41.0645 2:43.9071 219.637 Bump Day
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Indianapolis 500 - 1973 kup История американских гоночных серий 1 16.06.2009 10:22
