Вернуться   "Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" > American Racing Life > NASCAR > Архив > Сезон 2012

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 31.03.2012, 18:23   #1
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию 2012 NASCAR Sprint Cup: #06 - Goody's Fast Relief 500

NSCS Practice 1
Martinsville Speedway
Provided by NASCAR Statistics - Fri, March 30, 2012 @ 02:05 PM Eastern
63rd Annual Goody's Fast Relief 500
Pos Car Driver Team Time Speed Lap # # Laps -Fastest -Next
1 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 19.512 97.048 34 34 ---.--- ---.---
2 18 Kyle Busch M&M's Toyota 19.530 96.959 35 36 -0.018 -0.018
3 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 19.555 96.835 35 36 -0.043 -0.025
4 88 Dale Earnhardt Jr. AMP Energy/Diet Mtn Dew/Natl Guard Chevrolet 19.585 96.686 41 42 -0.073 -0.030
5 39 Ryan Newman Outback Steakhouse Chevrolet 19.648 96.376 49 50 -0.136 -0.063
6 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 19.651 96.362 44 48 -0.139 -0.003
7 14 Tony Stewart Office Depot / Mobil 1 Chevrolet 19.656 96.337 63 64 -0.144 -0.005
8 5 Kasey Kahne Hendrickcars.com Chevrolet 19.657 96.332 39 39 -0.145 -0.001
9 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 19.674 96.249 43 44 -0.162 -0.017
10 55 Brian Vickers RKMotorsCharlotte.com / Aaron's Toyota 19.680 96.220 46 50 -0.168 -0.006
11 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 19.686 96.190 52 52 -0.174 -0.006
12 29 Kevin Harvick Budweiser is Back Chevrolet 19.691 96.166 33 34 -0.179 -0.005
13 78 Regan Smith Furniture Row Rcng/CSX Play It Safe Chevrolet 19.702 96.112 3 49 -0.190 -0.011
14 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 19.718 96.034 41 42 -0.206 -0.016
15 20 Joey Logano The Home Depot Toyota 19.726 95.995 46 47 -0.214 -0.008
16 47 Bobby Labonte Bush's Best Beans Toyota 19.762 95.820 41 42 -0.250 -0.036
17 13 Casey Mears GEICO Ford 19.763 95.815 24 33 -0.251 -0.001
18 27 Paul Menard Menards / LIBMAN Chevrolet 19.768 95.791 43 47 -0.256 -0.005
19 1 Jamie McMurray Belkin Chevrolet 19.785 95.709 45 49 -0.273 -0.017
20 99 Carl Edwards Fastenal Ford 19.790 95.685 27 27 -0.278 -0.005
21 16 Greg Biffle 3M Ford 19.791 95.680 45 47 -0.279 -0.001
22 10 David Reutimann Accell Construction Chevrolet 19.797 95.651 36 41 -0.285 -0.006
23 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 19.802 95.627 33 33 -0.290 -0.005
24 *98 Michael McDowell Curb Records Ford 19.805 95.612 6 11 -0.293 -0.003
25 31 Jeff Burton BB&T Chevrolet 19.810 95.588 25 26 -0.298 -0.005
26 43 Aric Almirola Smithfield Helping Hungry Homes Ford 19.826 95.511 47 51 -0.314 -0.016
27 22 AJ Allmendinger Shell Pennzoil Dodge 19.860 95.347 38 40 -0.348 -0.034
28 *87 Joe Nemechek(i) AM/FM Energy Wood & Pellet Stvs Toyota 19.879 95.256 3 18 -0.367 -0.019
29 *23 Scott Riggs North Texas Pipe Chevrolet 19.886 95.223 13 13 -0.374 -0.007
30 17 Matt Kenseth Stephen Siller Tnl to Twrs/Gary Sinise Fdn Ford 19.891 95.199 31 32 -0.379 -0.005
31 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford 19.900 95.156 51 51 -0.388 -0.009
32 32 Ken Schrader Federated Auto Parts Ford 19.902 95.146 3 38 -0.390 -0.002
33 *74 Reed Sorenson(i) Turn One Racing Chevrolet 19.918 95.070 7 11 -0.406 -0.016
34 *26 Josh Wise # Morristown Drivers Service Ford 19.922 95.051 18 18 -0.410 -0.004
35 *30 David Stremme Inception Motorsports Toyota 19.925 95.036 39 41 -0.413 -0.003
36 93 Travis Kvapil Burger King / Dr. Pepper Toyota 19.934 94.994 40 40 -0.422 -0.009
37 38 David Gilliland Long John Silver's Ford 19.974 94.803 24 33 -0.462 -0.040
38 48 Jimmie Johnson myLowes Chevrolet 19.990 94.727 6 67 -0.478 -0.016
39 *49 JJ Yeley America Israel Racing / JPO Absorbents Toyota 20.029 94.543 14 24 -0.517 -0.039
40 36 Dave Blaney Ollie's Bargain Outlet Chevrolet 20.036 94.510 40 41 -0.524 -0.007
41 *52 Scott Speed CrusaderStaffing.com Toyota 20.061 94.392 3 3 -0.549 -0.025
42 51 Kurt Busch Phoenix Construction Services Chevrolet 20.088 94.265 55 55 -0.576 -0.027
43 *19 Mike Bliss(i) Humphrey Smith Racing Toyota 20.092 94.247 24 24 -0.580 -0.004
44 *83 Landon Cassill Burger King / Dr. Pepper Toyota 20.173 93.868 14 45 -0.661 -0.081
45 *37 Tony Raines Poynt.com Ford 20.251 93.507 29 30 -0.739 -0.078
46 33 Hermie Sadler Anderson's Pure Maple Syrup Chevrolet 20.516 92.299 9 12 -1.004 -0.265
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Demon72 за это полезное сообщение:
WildRideLady (31.03.2012)
Старый 31.03.2012, 18:24   #2
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #06 - Goody's Fast Relief 500

NSCS Final Practice
Martinsville Speedway
Provided by NASCAR Statistics - Fri, March 30, 2012 @ 05:05 PM Eastern
63rd Annual Goody's Fast Relief 500
Pos Car Driver Team Time Speed Lap # # Laps -Fastest -Next
1 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 19.516 97.028 2 75 ---.--- ---.---
2 51 Kurt Busch Phoenix Construction Services Chevrolet 19.738 95.937 3 76 -0.222 -0.222
3 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 19.781 95.728 60 113 -0.265 -0.043
4 39 Ryan Newman Outback Steakhouse Chevrolet 19.818 95.550 76 76 -0.302 -0.037
5 *30 David Stremme Inception Motorsports Toyota 19.836 95.463 2 22 -0.320 -0.018
6 *83 Landon Cassill Burger King / Dr. Pepper Toyota 19.844 95.424 5 19 -0.328 -0.008
7 *26 Josh Wise # Morristown Drivers Service Ford 19.848 95.405 13 22 -0.332 -0.004
8 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 19.894 95.185 42 43 -0.378 -0.046
9 *23 Scott Riggs North Texas Pipe Chevrolet 19.899 95.161 2 10 -0.383 -0.005
10 43 Aric Almirola Smithfield Helping Hungry Homes Ford 19.900 95.156 69 74 -0.384 -0.001
11 *74 Reed Sorenson(i) Turn One Racing Chevrolet 19.930 95.013 3 21 -0.414 -0.030
12 36 Dave Blaney Ollie's Bargain Outlet Chevrolet 19.936 94.984 3 38 -0.420 -0.006
13 *98 Michael McDowell Curb Records Ford 19.937 94.979 14 15 -0.421 -0.001
14 29 Kevin Harvick Budweiser is Back Chevrolet 19.941 94.960 4 83 -0.425 -0.004
15 *87 Joe Nemechek(i) AM/FM Energy Wood & Pellet Stvs Toyota 19.951 94.913 3 26 -0.435 -0.010
16 48 Jimmie Johnson myLowes Chevrolet 19.965 94.846 42 103 -0.449 -0.014
17 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 19.969 94.827 4 101 -0.453 -0.004
18 88 Dale Earnhardt Jr. AMP Energy/Diet Mtn Dew/Natl Guard Chevrolet 19.980 94.775 9 86 -0.464 -0.011
19 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 19.992 94.718 6 97 -0.476 -0.012
20 22 AJ Allmendinger Shell Pennzoil Dodge 19.994 94.708 76 76 -0.478 -0.002
21 10 David Reutimann Accell Construction Chevrolet 19.996 94.699 58 59 -0.480 -0.002
22 *52 Scott Speed CrusaderStaffing.com Toyota 19.999 94.685 18 18 -0.483 -0.003
23 14 Tony Stewart Office Depot / Mobil 1 Chevrolet 19.999 94.685 7 63 -0.483 -0.000
24 27 Paul Menard Menards / LIBMAN Chevrolet 20.012 94.623 3 87 -0.496 -0.013
25 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford 20.017 94.600 41 45 -0.501 -0.005
26 5 Kasey Kahne Hendrickcars.com Chevrolet 20.027 94.552 7 84 -0.511 -0.010
27 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 20.044 94.472 66 103 -0.528 -0.017
28 17 Matt Kenseth Stephen Siller Tnl to Twrs/Gary Sinise Fdn Ford 20.044 94.472 8 83 -0.528 -0.000
29 18 Kyle Busch M&M's Toyota 20.056 94.416 5 116 -0.540 -0.012
30 20 Joey Logano The Home Depot Toyota 20.064 94.378 2 63 -0.548 -0.008
31 *49 JJ Yeley America Israel Racing / JPO Absorbents Toyota 20.073 94.336 7 24 -0.557 -0.009
32 99 Carl Edwards Fastenal Ford 20.076 94.322 9 70 -0.560 -0.003
33 16 Greg Biffle 3M Ford 20.079 94.308 11 94 -0.563 -0.003
34 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 20.096 94.228 91 101 -0.580 -0.017
35 55 Brian Vickers RKMotorsCharlotte.com / Aaron's Toyota 20.097 94.223 11 64 -0.581 -0.001
36 *19 Mike Bliss(i) Humphrey Smith Racing Toyota 20.132 94.059 2 26 -0.616 -0.035
37 31 Jeff Burton BB&T Chevrolet 20.143 94.008 15 88 -0.627 -0.011
38 1 Jamie McMurray Belkin Chevrolet 20.146 93.994 15 49 -0.630 -0.003
39 47 Bobby Labonte Bush's Best Beans Toyota 20.166 93.901 63 95 -0.650 -0.020
40 78 Regan Smith Furniture Row Rcng/CSX Play It Safe Chevrolet 20.199 93.747 12 65 -0.683 -0.033
41 *37 Tony Raines Poynt.com Ford 20.207 93.710 24 29 -0.691 -0.008
42 33 Hermie Sadler Anderson's Pure Maple Syrup Chevrolet 20.220 93.650 11 36 -0.704 -0.013
43 38 David Gilliland Long John Silver's Ford 20.233 93.590 4 74 -0.717 -0.013
44 13 Casey Mears GEICO Ford 20.317 93.203 46 60 -0.801 -0.084
45 32 Ken Schrader Federated Auto Parts Ford 20.344 93.079 11 77 -0.828 -0.027
46 93 Travis Kvapil Burger King / Dr. Pepper Toyota 20.382 92.906 44 47 -0.866 -0.038
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Demon72 за это полезное сообщение:
WildRideLady (31.03.2012)
Старый 31.03.2012, 18:26   #3
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #06 - Goody's Fast Relief 500

Пятница, 30 марта:
20:30-22:00* – 1-я Практика
23:30-01:00* – 2-я Практика

Суббота, 31 марта:
19:40* – Квалификация

Воскресенье, 1 апреля:
20:30* – Pre-Race on FOX
21:00* – Goody’s Fast Relief 500 Race
21:13* – Зеленый флаг

( * время московское)
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Demon72 за это полезное сообщение:
andre12 (01.04.2012)
Старый 01.04.2012, 14:42   #4
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #06 - Goody's Fast Relief 500

Time Trial Results
Martinsville Speedway
Provided by NASCAR Statistics - Sat, March 31, 2012 @ 02:13 PM Eastern
Track Qualifying Record: Tony Stewart 10/23/05
Driver Date Time Speed
63rd Annual Goody's Fast Relief 500 19.3061 98.083

1 5 Kasey Kahne Hendrickcars.com Chevrolet 19.496 97.128 0.000 0.000
2 29 Kevin Harvick Budweiser is Back Chevrolet 19.512 97.048 0.016 0.016
3 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 19.521 97.003 0.025 0.009
4 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 19.521 97.003 0.025 0.000
5 39 Ryan Newman Outback Steakhouse Chevrolet 19.524 96.988 0.028 0.003
6 55 Brian Vickers RKMotorsCharlotte.com / Aaron's Toyota 19.569 96.765 0.073 0.045
7 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 19.572 96.750 0.076 0.003
8 18 Kyle Busch M&M's Toyota 19.573 96.746 0.077 0.001
9 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 19.576 96.731 0.080 0.003
10 20 Joey Logano The Home Depot Toyota 19.581 96.706 0.085 0.005
11 27 Paul Menard Menards / LIBMAN Chevrolet 19.582 96.701 0.086 0.001
12 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 19.597 96.627 0.101 0.015
13 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 19.606 96.583 0.110 0.009
14 88 Dale Earnhardt Jr. AMP Energy / Diet Mtn. Dew / National Guard Chevrolet 19.637 96.430 0.141 0.031
15 14 Tony Stewart Office Depot / Mobil 1 Chevrolet 19.659 96.322 0.163 0.022
16 47 Bobby Labonte Bush's Best Beans Toyota 19.681 96.215 0.185 0.022
17 78 Regan Smith Furniture Row Racing / CSX Play It Safe Chevrolet 19.684 96.200 0.188 0.003
18 31 Jeff Burton BB&T Chevrolet 19.688 96.180 0.192 0.004
19 43 Aric Almirola Smithfield Helping Hungry Homes Ford 19.715 96.049 0.219 0.027
20 1 Jamie McMurray Belkin Chevrolet 19.715 96.049 0.219 0.000
21 17 Matt Kenseth Stephen Siller Tunnel to Towers / Gary Sinise Fdn Ford 19.731 95.971 0.235 0.016
22 48 Jimmie Johnson myLowes Chevrolet 19.755 95.854 0.259 0.024
23 * 98 Michael McDowell Curb Records Ford 19.756 95.849 0.260 0.001
24 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford 19.760 95.830 0.264 0.004
25 13 Casey Mears GEICO Ford 19.767 95.796 0.271 0.007
26 16 Greg Biffle 3M Ford 19.778 95.743 0.282 0.011
27 22 AJ Allmendinger Shell Pennzoil Dodge 19.779 95.738 0.283 0.001
28 99 Carl Edwards Fastenal Ford 19.806 95.607 0.310 0.027
29 10 David Reutimann Accell Construction Chevrolet 19.806 95.607 0.310 0.000
30 * 26 Josh Wise # Morristown Drivers Service Ford 19.811 95.583 0.315 0.005
31 * 83 Landon Cassill Burger King / Dr. Pepper Toyota 19.826 95.511 0.330 0.015
32 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 19.833 95.477 0.337 0.007
33 * 23 Scott Riggs North Texas Pipe Chevrolet 19.859 95.352 0.363 0.026
34 93 Travis Kvapil Burger King / Dr. Pepper Toyota 19.860 95.347 0.364 0.001
35 * 74 Reed Sorenson(i) Turn One Racing Chevrolet 19.886 95.223 0.390 0.026
36 32 Ken Schrader Federated Auto Parts Ford 19.906 95.127 0.410 0.020
37 * 87 Joe Nemechek(i) AM/FM Energy Wood & Pellet Stoves Toyota 19.946 94.936 0.450 0.040
38 38 David Gilliland Long John Silver's Ford 19.979 94.780 0.483 0.033
39 * 30 David Stremme Inception Motorsports Toyota 20.015 94.609 0.519 0.036
40 51 Kurt Busch Phoenix Construction Services Chevrolet 20.024 94.567 0.528 0.009
41 33 Hermie Sadler Anderson's Pure Maple Syrup Chevrolet 20.041 94.486 0.545 0.017
42 * 49 JJ Yeley America Israel Racing / JPO Absorbents Toyota 20.315 93.212 0.819 0.274
43 OP 36 Dave Blaney Ollie's Bargain Outlet Chevrolet 20.322 93.180 0.826 0.007
44 * 52 Scott Speed CrusaderStaffing.com Toyota 20.560 92.101 1.064 0.238
45 * 19 Mike Bliss(i) Humphrey Smith Racing Toyota 22.318 84.846 2.822 1.758
46 * 37 Tony Raines Poynt.com Ford -19.496 -22.318
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 22:30   #5
LuckyStrike FAN
трогал Arrows A19
 
Аватар для LuckyStrike FAN
 
Регистрация: 21.02.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 32
Сообщений: 3,636
Вы сказали Спасибо: 334
Поблагодарили 1,536 раз(а) в 993 сообщениях
Вес репутации: 769251
LuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспорима
По умолчанию Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #06 - Goody's Fast Relief 500

Образцовое управление гонкой - ни одного коушена из-за медленных машин. А уж авария Кайла слабой не была.
__________________
Luck has nothing to do with going faster than someone else and knowing how to pass someone.
It's knowledge.

LuckyStrike FAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо LuckyStrike FAN за это полезное сообщение:
kup (02.04.2012)
Старый 01.04.2012, 22:42   #6
LuckyStrike FAN
трогал Arrows A19
 
Аватар для LuckyStrike FAN
 
Регистрация: 21.02.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 32
Сообщений: 3,636
Вы сказали Спасибо: 334
Поблагодарили 1,536 раз(а) в 993 сообщениях
Вес репутации: 769251
LuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспорима
По умолчанию Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #06 - Goody's Fast Relief 500

У Кейна проблемы с мотором.
__________________
Luck has nothing to do with going faster than someone else and knowing how to pass someone.
It's knowledge.

LuckyStrike FAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 00:44   #7
LuckyStrike FAN
трогал Arrows A19
 
Аватар для LuckyStrike FAN
 
Регистрация: 21.02.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 32
Сообщений: 3,636
Вы сказали Спасибо: 334
Поблагодарили 1,536 раз(а) в 993 сообщениях
Вес репутации: 769251
LuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспорима
По умолчанию Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #06 - Goody's Fast Relief 500

Рекомендовано к просмотру!
__________________
Luck has nothing to do with going faster than someone else and knowing how to pass someone.
It's knowledge.


Последний раз редактировалось LuckyStrike FAN; 02.04.2012 в 06:57.
LuckyStrike FAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 13:52   #8
kup
майевтика = бошетунмай
 
Аватар для kup
 
Регистрация: 28.09.2007
Сообщений: 7,539
Вы сказали Спасибо: 15,324
Поблагодарили 1,443 раз(а) в 1,151 сообщениях
Вес репутации: 1077441
kup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспоримаkup репутация неоспорима
По умолчанию Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #06 - Goody's Fast Relief 500

Ускользая в последний момент.

Машины Хендрика были на пути к 200-й победе в Кубке.
Но последние круги в Мартинсвилле оставили команду в поисках крайних вместо празднования юбилея.



http://www.nascar.com/news/120401/jm...tjr/index.html



Райан Ньюман (№39) выигрывает Мартинсвилль.



Оллмендингер (№22) выбирает честные гонки вместо грязной победы.



4-кратный Гордон нуждается в помощи.

Бывшие напарники по Тойота Ред-Булл в 2011г: Викерс и Кейн.





Стив Летарт (№88) - крю-чиф самого популярного пилота Кубка последних 10 лет.



Results - MARTINSVILLE
1 Ryan Newman - Chevy
2 AJ Allmendinger - Dodge
3 Dale Earnhardt Jr. - Chevy
4 Matt Kenseth - Ford
5 Martin Truex Jr. - Toyota
6 Denny Hamlin - Toyota
7 Tony Stewart - Chevy
8 Aric Almirola - Ford
9 Brad Keselowski - Dodge
10 Clint Bowyer - Toyota



Standings - AS OF: MARTINSVILLE
1 Greg Biffle - Ford
2 Dale Earnhardt Jr. - Chevy
3 Tony Stewart - Chevy
4 Matt Kenseth - Ford
5 Kevin Harvick - Chevy
6 Martin Truex Jr. - Toyota!
7 Denny Hamlin - Toyota
8 Ryan Newman - Chevy
9 Clint Bowyer - Toyota
10 Jimmie Johnson - Chevy

(Подчеркнуты сорпризы)
__________________
НеофитЪ: Вода+Водка = ЗнатокЪ: Н2О+С2Н5(ОН)
The old adage claims "it's not where you $tart but where you Fini$h"
http://www.nascar.com/news/features/power_rankings/
Я вне зоны доступа

Последний раз редактировалось kup; 02.04.2012 в 13:56.
kup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 01:35   #9
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #06 - Goody's Fast Relief 500

RESULTS
2012 Official Race Results : Goody's Fast Relief 500
Goody's Fast Relief 500 | April 01, 2012 | Race 6 of 36




FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS WINNINGS
1 5 39 Ryan Newman Chevrolet Outback Steak House 47/4 515 Running 198,808
2 27 22 AJ Allmendinger Dodge Shell / Pennzoil 42/0 515 Running 155,610
3 14 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 42/1 515 Running 116,985
4 21 17 Matt Kenseth Ford Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation / Gary Sinise Foundation 41/1 515 Running 152,821
5 13 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 39/0 515 Running 117,949
6 3 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Freight 39/1 515 Running 128,101
7 15 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Mobil 1 37/0 515 Running 133,410
8 19 43 Aric Almirola Ford Smithfield "Helping Hungry Homes" 37/1 515 Running 121,196
9 7 2 Brad Keselowski Dodge Miller Lite 36/1 515 Running 117,455
10 4 15 Clint Bowyer Toyota 5-hour Energy 35/1 515 Running 111,999
11 28 99 Carl Edwards Ford Fastenal 33/0 515 Running 124,451
12 22 48 Jimmie Johnson Chevrolet MyLowe's 33/1 515 Running 124,071
13 26 16 Greg Biffle Ford 3M 31/0 514 Running 89,385
14 9 24 Jeff Gordon Chevrolet Drive to End Hunger 32/2 514 Running 129,846
15 12 9 Marcos Ambrose Ford Dewalt 29/0 513 Running 109,668
16 17 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row / CSX "Play it Safe" 28/0 513 Running 106,343
17 16 47 Bobby Labonte Toyota Bush's Baked Beans 27/0 513 Running 104,368
18 6 55 Brian Vickers Toyota RK Motors 26/0 513 Running 79,035
19 2 29 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser is Back 26/1 513 Running 125,971
20 20 1 Jamie McMurray Chevrolet Belkin 24/0 513 Running 110,718
21 32 42 Juan Montoya Chevrolet Target 23/0 512 Running 108,176
22 18 31 Jeff Burton Chevrolet BB&T 22/0 512 Running 116,435
23 10 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 21/0 511 Running 85,660
24 24 34 David Ragan Ford Front Row Motorsports 20/0 511 Running 91,518
25 25 13 Casey Mears Ford GEICO 19/0 511 Running 89,218
26 11 27 Paul Menard Chevrolet Libman / Menards 18/0 510 Running 84,685
27 34 93 Travis Kvapil Toyota Burger King / Dr Pepper 17/0 510 Running 93,907
28 38 38 David Gilliland Ford Long John Silver's 16/0 509 Running 76,060
29 31 83 Landon Cassill Toyota Burger King / Dr Pepper 15/0 507 Running 102,230
30 39 30 David Stremme Toyota Inception Motorsports 14/0 506 Running 76,760
31 41 33 Hermie Sadler Chevrolet Anderson's Maple Syrup 13/0 505 Running 80,610
32 36 32 Ken Schrader Ford Federated Auto Parts 12/0 503 Running 80,460
33 40 51 Kurt Busch Chevrolet Phoenix Construction Services 11/0 497 Running 80,235
34 42 36 Dave Blaney Chevrolet Ollie's Bargain Outlet 10/0 439 Brakes 72,110
35 29 10 David Reutimann Chevrolet Accell Construction 9/0 436 Engine 72,060
36 8 18 Kyle Busch Toyota M&M's 8/0 435 Running 119,218
37 43 249 J.J. Yeley Toyota JPO Absorbents 7/0 359 Brakes 71,930
38 1 5 Kasey Kahne Chevrolet HendrickCars.com 6/0 256 Engine 86,253
39 37 87 Joe Nemechek Toyota AMFMEnergy.com / Pellet & Wood Stoves 0 74 Brakes 69,100
40 23 98 Michael McDowell Ford Curb Records 4/0 60 Brakes 69,025
41 30 26 Josh Wise * Ford Morristown Driver's Service 3/0 49 Brakes 68,975
42 33 23 Scott Riggs Chevrolet North Texas Pipe 2/0 30 Brakes 68,895
43 35 74 Reed Sorenson Chevrolet Turn One Racing 0 25 Brakes 68,418
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 01:35   #10
Demon72
Сток-кар
 
