Вернуться   "Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" > Прочее > Другие виды спорта

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.11.2007, 11:07   #11
fre3maN
Stoic Hero
 
Аватар для fre3maN
 
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: Одинцово
Возраст: 39
Сообщений: 5,591
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 5230
fre3maN репутация неоспоримаfre3maN репутация неоспоримаfre3maN репутация неоспоримаfre3maN репутация неоспоримаfre3maN репутация неоспоримаfre3maN репутация неоспоримаfre3maN репутация неоспоримаfre3maN репутация неоспоримаfre3maN репутация неоспоримаfre3maN репутация неоспоримаfre3maN репутация неоспорима
Отправить сообщение для fre3maN с помощью ICQ
По умолчанию Re: Биатлон

Цитата:
Сообщение от Kimster Посмотреть сообщение
А где же норвежки и Вильхельм?
Кати 21, а норвежки...
Код HTML:
1	Мартина Глагов (DEU ) 	0+0+0+0 	46:28.8 	0.0 
2	Tatiana MOISEEVA (RUS ) 	0+0+0+0 	46:35.5 	+6.7 
3	Симон Денкингер (DEU ) 	0+1+0+1 	47:31.5 	+1:02.7 
4	Анна Карин Олофссон (SWE ) 	1+1+0+0 	47:32.6 	+1:03.8 
5	Элена Йонссон (SWE ) 	0+0+1+0 	48:03.9 	+1:35.1 
6	Teja GREGORIN (SVN ) 	0+2+0+0 	48:08.5 	+1:39.7 
7	Садрин Байи (FRA ) 	0+1+1+0 	48:10.9 	+1:42.1 
8	[B]Ann Kristin FLATLAND (NOR ) [/B]	0+0+0+0 	48:16.1 	+1:47.3 
9	Svetlana SLEPTSOVA (RUS ) 	0+0+2+0 	48:30.6 	+2:01.8 
10	Zdenka VEJNAROVA (CZE ) 	0+0+1+0 	48:32.7 	+2:03.9 
11	Krystyna PALKA (POL ) 	0+0+0+1 	48:36.5 	+2:07.7 
12	Magda REZLEROVA (CZE ) 	0+0+0+2 	48:36.9 	+2:08.1 
13	Magdalena GWIZDON (POL ) 	0+0+1+1 	48:58.0 	+2:29.2 
14	Xue DONG (CHN ) 	0+0+1+1 	48:58.2 	+2:29.4 
15	Natalia LEVTCHENKOVA (MDA ) 	0+0+0+0 	48:59.7 	+2:30.9 
16	Катрин Хитцер (DEU ) 	1+2+0+0 	49:01.3 	+2:32.5 
17	Valj SEMERENKO (UKR ) 	0+1+0+0 	49:06.5 	+2:37.7 
18	Андреа Хенкель (DEU ) 	0+1+0+2 	49:10.5 	+2:41.7 
19	[B]Julie BONNEVIE-SVENDSEN (NOR )[/B] 	0+1+1+1 	49:14.3 	+2:45.5 
20	Оксана Хвостенко (UKR ) 	0+2+0+0 	49:27.0 	+2:58.2 
21	[B]Кати Вильхельм (DEU ) [/B]	1+0+2+1 	49:33.0 	+3:04.2 
22	Anna Maria NILSSON (SWE ) 	1+0+1+0 	49:34.0 	+3:05.2 
23	Delphine PERETTO (FRA ) 	0+0+0+2 	49:36.8 	+3:08.0 
24	Екатерина Юрьева (RUS ) 	2+1+0+0 	49:46.9 	+3:18.1 
25	Eva TOFALVI (ROU ) 	0+0+0+2 	50:07.9 	+3:39.1 
26	Marie Laure BRUNET (FRA ) 	1+1+0+0 	50:11.2 	+3:42.4 
27	[B]Anne INGSTADBJOERG (NOR ) [/B]	0+2+0+0 	50:11.8 	+3:43.0 
28	Sabrina BUCHHOLZ (DEU ) 	1+2+1+0 	50:12.4 	+3:43.6 
29	Andreja MALI (SVN ) 	0+0+0+2 	50:18.5 	+3:49.7 
30	[B]Магдалена Нойнер (DEU ) [/B]	2+0+0+3 	50:19.0 	+3:50.2 
31	Tora BERGER (NOR ) 	2+1+0+0 	50:29.8 	+4:01.0 
32	Oksana NEUPOKOEVA (RUS ) 	2+0+0+2 	50:33.8 	+4:05.0 
33	Dijana GRUDICEK (SVN ) 	1+2+1+0 	50:34.4 	+4:05.6 
34	Julie CARRAZ (FRA ) 	1+1+0+0 	50:42.7 	+4:13.9 
35	Natalia GUSEVA (RUS ) 	3+0+0+0 	50:46.2 	+4:17.4 
36	Павлина Филипова (BRG ) 	0+1+0+2 	50:47.5 	+4:18.7 
37	Olga KUDRASHOVA (BLR ) 	0+0+0+2 	50:51.3 	+4:22.5 
38	Marie DORIN (FRA ) 	0+0+0+1 	50:53.3 	+4:24.5 
39	Сильви Бекар (FRA ) 	0+0+1+2 	50:58.9 	+4:30.1 
40	Martina HALINAROVA (SVK ) 	0+1+0+1 	51:07.8 	+4:39.0 
41	Nadezhda SKARDINO (BLR ) 	1+0+0+1 	51:10.7 	+4:41.9 
42	Elisabeth HÖGBERG (SWE ) 	0+0+0+1 	51:25.0 	+4:56.2 
43	Michela PONZA (ITA ) 	0+0+1+1 	51:27.5 	+4:58.7 
44	Kaisa MÄKÄRÄINEN (FIN ) 	0+3+2+0 	51:37.4 	+5:08.6 
45	Kaisa VARIS (FIN ) 	1+2+3+1 	51:42.7 	+5:13.9 
46	Liobov PETROVA (RUS ) 	0+1+1+1 	51:46.0 	+5:17.2 
47	Lilia EFREMOVA (UKR ) 	1+1+0+3 	51:49.7 	+5:20.9 
48	Оксана Яковлева (UKR ) 	0+0+0+2 	51:50.8 	+5:22.0 
49	Liudmila ANANKO (BLR ) 	0+2+0+0 	51:56.0 	+5:27.2 
50	Xianying LIU (CHN ) 	0+0+2+2 	52:00.7 	+5:31.9 
51	Petra SLEZAKOVA (SVK ) 	1+1+0+0 	52:02.5 	+5:33.7 
52	Chunli WANG (CHN ) 	1+0+2+2 	52:08.3 	+5:39.5 
53	Barbara ERTL (ITA ) 	0+0+1+0 	52:12.0 	+5:43.2 
54	Anna LEBEDEVA (KAZ ) 	0+2+1+0 	52:21.5 	+5:52.7 
55	Solveig ROGSTAD (NOR ) 	1+2+2+1 	52:22.0 	+5:53.2 
56	Diana RASIMOVICIUTE (LTU ) 	0+0+1+3 	52:23.0 	+5:54.2 
57	Sandra KEITH (CAN ) 	0+0+2+1 	52:37.4 	+6:08.6 
58	Yingchao KONG (CHN ) 	1+1+1+0 	52:38.5 	+6:09.7 
59	Lanny BARNES (USA ) 	1+1+0+0 	52:40.1 	+6:11.3 
60	Susanna PORELA (FIN ) 	0+3+0+0 	53:03.0 	+6:34.2 
61	Olga ANISIMOVA (RUS ) 	0+2+1+2 	53:14.4 	+6:45.6 
62	Agnieszka GRZYBEK (POL ) 	0+0+1+2 	53:15.9 	+6:47.1 
63	Roberta FIANDINO (ITA ) 	1+1+2+1 	53:21.0 	+6:52.2 
64	Liv Kjersti EIKELAND (NOR ) 	0+2+0+4 	53:24.3 	+6:55.5 
65	Katja HALLER (ITA ) 	0+2+0+1 	53:24.9 	+6:56.1 
66	Iris WALDHUBER (AUT ) 	1+1+0+1 	53:40.0 	+7:11.2 
67	Megan IMRIE (CAN ) 	0+0+0+3 	53:58.0 	+7:29.2 
68	Nina KARASEVYCH (UKR ) 	0+0+1+1 	54:14.1 	+7:45.3 
69	Elena KHRUSTALEVA (KAZ ) 	2+0+1+2 	54:18.6 	+7:49.8 
70	Gerda KRUMINA (LVA ) 	2+2+0+0 	54:18.9 	+7:50.1 
71	Dana PLOTOGEA (ROU ) 	0+3+1+1 	54:24.0 	+7:55.2 
72	Qiao YIN (CHN ) 	0+2+0+1 	54:25.8 	+7:57.0 
73	Тадея Бранкович (SVN ) 	1+1+4+1 	54:33.7 	+8:04.9 
74	Paulina BOBAK (POL ) 	1+1+0+2 	54:49.0 	+8:20.2 
75	Kari Henneseid EIE (NOR ) 	1+3+3+0 	54:50.0 	+8:21.2 
76	Jana GEREKOVA (SVK ) 	1+2+2+2 	54:52.7 	+8:23.9 
77	Olga Nazarova (BLR ) 	1+1+0+3 	54:56.4 	+8:27.6 
78	Liudmila KALINCHIK (BLR ) 	0+3+1+1 	54:58.0 	+8:29.2 
79	Megumi IZUMI (JPN ) 	0+1+0+1 	55:03.4 	+8:34.6 
80	Magdalena NYKIEL (POL ) 	3+0+1+2 	55:04.6 	+8:35.8 
81	Liga GLAZERE (LVA ) 	0+2+1+1 	55:07.0 	+8:38.2 
82	Anita HAKALA (FIN ) 	1+3+1+2 	55:10.4 	+8:41.6 
83	Liming LIU (CHN ) 	1+1+0+2 	55:20.9 	+8:52.1 
84	Pauline MACABIES (FRA ) 	1+1+0+3 	55:28.9 	+9:00.1 
85	Mihaela PURDEA (ROU ) 	0+2+1+3 	55:32.6 	+9:03.8 
86	Madara LIDUMA (LVA ) 	0+2+1+4 	55:34.3 	+9:05.5 
87	Eveli SAUE (EST ) 	1+1+4+1 	56:01.6 	+9:32.8 
88	Nathalie SANTER-BJOERNDALEN (BEL ) 	0+3+0+4 	56:08.9 	+9:40.1 
89	Irina MOZHEVITINA (KAZ ) 	2+0+2+1 	56:16.6 	+9:47.8 
90	Ji-Hee MUN (KOR ) 	0+2+2+1 	56:27.8 	+9:59.0 
91	Zuzana TRYZNOVA (CZE ) 	2+2+1+2 	57:06.9 	+10:38.1 
92	Nicole PFLUGER (AUT ) 	3+3+1+0 	57:09.8 	+10:41.0 
93	Emma FOWLER (GBR ) 	2+1+1+0 	57:11.0 	+10:42.2 
94	Sofia DOMEIJ (SWE ) 	3+1+4+1 	57:15.4 	+10:46.6 
95	Zornitsa KOSTADINOVA (BRG ) 	0+2+1+2 	57:36.5 	+11:07.7 
96	Tracy BARNES (USA ) 	1+2+3+0 	57:45.3 	+11:16.5 
97	Kadri LEHTLA (EST ) 	2+2+2+3 	58:05.7 	+11:36.9 
98	Sirli HANNI (EST ) 	3+1+1+2 	58:38.2 	+12:09.4 
99	Lubomira KALINOVA (SVK ) 	2+2+0+3 	58:51.5 	+12:22.7 
100	Adele WALKER (GBR ) 	0+2+1+3 	58:53.4 	+12:24.6 
101	In-Hee JO (KOR ) 	3+0+2+1 	59:45.2 	+13:16.4 
102	Emilia YORDANOVA (BRG ) 	3+2+2+1 	1:02:02.5 	+15:33.7 
103	Ralitsa GALEVA (BRG ) 	2+3+1+1 	1:04:28.5 	+17:59.7
Цитата:
Сообщение от Trofi99 Посмотреть сообщение
Молодец Мартина!!!
Пусть это и не выглядит патриотично но я постоянно болею за трио Мартина Глагов, Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер.
Ну за Нойнер и я могу "понаблюдать" ))
Но болеть могу только за наших!
__________________

This love is killing me,
But you're the only one.
It's not over. (Сhris Daughtry)
fre3maN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
 


Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.


vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS