Вернуться   "Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" > Младшие формульные чемпионаты > Formula E, GP3 и прочие формулы > Формула-3 > Архив > Сезон 2009

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.10.2009, 21:21   #1
Grig16
Григорий
 
Аватар для Grig16
 
Регистрация: 27.03.2007
Адрес: Москва - столица РФ
Сообщений: 6,012
Вы сказали Спасибо: 4,161
Поблагодарили 1,566 раз(а) в 1,141 сообщениях
Вес репутации: 111633
Grig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Grig16 с помощью ICQ
Сообщение 9-й этап.Дижон.Франция.

Circuit Dijon-Prenois
Track info
Place: Dijon / France
Length: 3,801 Kilometer

Квалификация

Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Lap Besttime Diff. Gap. km/h
1 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 17 1:10.111 195.171
2 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 19 1:10.502 00.391 00.391 194.088
3 2 R Valtteri Bottas FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 17 1:10.523 00.021 00.412 194.030
4 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 19 1:10.773 00.250 00.662 193.345
5 30 R Andrea Caldarelli ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 18 1:10.809 00.036 00.698 193.247
6 14 R Marco Wittmann GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 23 1:10.903 00.094 00.792 192.990
7 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 18 1:10.905 00.002 00.794 192.985
8 20 R Christopher Zanella SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 20 1:10.910 00.005 00.799 192.971
9 24 R Adrien Tambay FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 19 1:10.920 00.010 00.809 192.944
10 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 20 1:11.021 00.101 00.910 192.670
11 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 19 1:11.023 00.002 00.912 192.664
12 34 Tom Dillmann FRA Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 19 1:11.074 00.051 00.963 192.526
13 16 R Jake Rosenzweig USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 17 1:11.077 00.003 00.966 192.518
14 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 19 1:11.080 00.003 00.969 192.510
15 26 R Alexander Sims GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 19 1:11.114 00.034 01.003 192.418
16 15 Brendon Hartley NZL Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 17 1:11.319 00.205 01.208 191.865
17 25 R Tiago Geronimi BRA Signature Dallara Volkswagen F308 21 1:11.441 00.122 01.330 191.537
18 33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 20 1:11.496 00.055 01.385 191.390
19 21 Robert Wickens CAN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F308 19 1:11.537 00.041 01.426 191.280
20 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 19 1:11.616 00.079 01.505 191.069
21 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 3 1:11.718 00.102 01.607 190.797
22 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 20 1:11.741 00.023 01.630 190.736
23 31 R Johan Jokinen DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 20 1:12.085 00.344 01.974 189.826

Time for qualification: 1:17.122
Car # 28 cancelled fast lap time

Гонка 1

Pos. No. Driver Nat. Entrant Make lap. Time Diff. Gap fast lap.
1 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 21 27:15.927 1:11.108
2 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 21 27:18.809 02.882 02.882 1:11.067
3 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 21 27:20.323 01.514 04.396 1:11.512
4 30 Andrea Caldarelli (R) ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 21 27:21.107 00.784 05.180 1:11.396
5 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 21 27:22.540 01.433 06.613 1:11.340
6 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 21 27:26.187 03.647 10.260 1:11.458
7 20 Christopher Zanella (R) SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 21 27:29.333 03.146 13.406 1:11.785
8 26 Alexander Sims (R) GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 21 27:30.039 00.706 14.112 1:11.425
9 25 Tiago Geronimi (R) BRA Signature Dallara Volkswagen F308 21 27:30.535 00.496 14.608 1:11.765
10 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 21 27:38.320 07.785 22.393 1:11.913
11 14 Marco Wittmann (R) GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 21 27:38.759 00.439 22.832 1:11.945
12 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 21 27:39.211 00.452 23.284 1:11.651
13 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 21 27:39.975 00.764 24.048 1:11.956
14 21 Robert Wickens CAN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F308 21 27:42.850 02.875 26.923 1:12.290
15 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 21 27:47.025 04.175 31.098 1:12.521
16 2 Valtteri Bottas (R) FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 21 27:47.896 00.871 31.969 1:11.160
17 31 Johan Jokinen (R) DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 21 27:54.915 07.019 38.988 1:13.025
18 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 21 28:19.030 24.115 1:03.103 1:11.411
19 34 Tom Dillmann FRA Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 18 28:06.258 3 laps 3 laps 1:11.163
20 24 Adrien Tambay (R) FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 15 20:20.857 3 laps 6 laps 1:11.888
21 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 15 20:21.035 00.178 6 laps 1:11.847

NOT CLASSIFIED
15 Brendon Hartley NZL Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 12 17:08.580 9 laps 1:12.226
16 Jake Rosenzweig (R) USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 9 13:04.801 12 laps 1:11.758
33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 1 1:21.743 20 laps 00.000

fastest lap: 1 Bianchi Jules 1:11.067 = 192.545 km/h at lap 10

Гонка выдалась очень интересной.Старт прошёл довольно спокойно,но уже на втором круге Вад Дер Занде своим вылетом спровоцировал появление Машины безопасности.
Самое же интересное случилось на рестарте,когда наверное 5 гонщиков в ряд ринулись к первому затяжному повороту и лучше всех выступил Виеторис(прошёл соперников по внешней части зацепив траву),который и выиграл заезд.А позади него развернулось сражение за подиум между Вернэ,Боттасом и Мяки.Честно говоря давно не видел в автоспорте такой борьбы,очень похоже было на 125сс мотогп.
__________________
Scuderia Ferrari: Raikkonen#7 + Alonso#14 = The Dream Team 2014
Grig16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 21:54   #2
Dj RaScoolBaS
Администратор
 
Аватар для Dj RaScoolBaS
 
Регистрация: 06.02.2007
Адрес: Воронеж
Возраст: 40
Сообщений: 9,893
Вы сказали Спасибо: 10,099
Поблагодарили 3,031 раз(а) в 1,885 сообщениях
Вес репутации: 456893
Dj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспорима
По умолчанию Re: 9-й этап.Дижон.Франция.

и евро трешку видел, офигеть! ))
завидую!!!
__________________
"Дядя Миша гоняется" (с) ТимКа

"Еще недавно сильный дождь не был проблемой для Ф1"(с) А. Попов
Dj RaScoolBaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2009, 16:13   #3
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 9-й этап.Дижон.Франция.

Гонка 2

1 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 20 40:50.023 1:11.251
2 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 20 40:50.374 00.351 00.351 1:11.163
3 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 20 40:51.067 00.693 01.044 1:11.314
4 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 20 40:55.062 03.995 05.039 1:11.472
5 26 Alexander Sims (R) GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 20 40:57.004 01.942 06.981 1:11.401
6 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 20 40:57.225 00.221 07.202 1:11.529
7 21 Robert Wickens CAN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F308 20 40:59.030 01.805 09.007 1:11.506
8 25 Tiago Geronimi (R) BRA Signature Dallara Volkswagen F308 20 41:00.256 01.226 10.233 1:11.669
9 31 Johan Jokinen (R) DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 20 41:03.605 03.349 13.582 1:11.688
10 24 Adrien Tambay (R) FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 20 41:04.426 00.821 14.403 1:11.683
11 15 Brendon Hartley NZL Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 20 41:05.011 00.585 14.988 1:11.691
12 20 Christopher Zanella (R) SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 20 41:12.591 07.580 22.568 1:11.888
13 33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 20 41:15.064 02.473 25.041 1:11.898
14 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 19 42:06.164 1 lap 1 lap 1:11.868
NOT CLASSIFIED
11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 11 31:32.262 9 laps 1:11.763
2 Valtteri Bottas (R) FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 6 24:16.216 14 laps 1:13.265
30 Andrea Caldarelli (R) ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 5 22:58.532 15 laps 1:13.539
5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 5 22:59.025 15 laps 1:13.221
3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 0 00.000 20 laps 00.000
14 Marco Wittmann (R) GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 0 00.000 20 laps 00.000
4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 0 00.000 20 laps 00.000
6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 0 00.000 20 laps 00.000
34 Tom Dillmann FRA Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 0 00.000 20 laps 00.000
16 Jake Rosenzweig (R) USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 0 00.000 20 laps 00.000
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2009, 17:34   #4
Grig16
Григорий
 
Аватар для Grig16
 
Регистрация: 27.03.2007
Адрес: Москва - столица РФ
Сообщений: 6,012
Вы сказали Спасибо: 4,161
Поблагодарили 1,566 раз(а) в 1,141 сообщениях
Вес репутации: 111633
Grig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Grig16 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 9-й этап.Дижон.Франция.

В первом же повороте на первом же круге столкнулось шесть машин:
Розенцвейг,Диллам,Коллети,Верне,Мяки,Витман.
Саму же гонку выиграл Бьянки.Подиум дополнили Берд и Мерхи.
К сожалению совсем короткий обзор показали на ARD второй гонки сегодня...(((
__________________
Scuderia Ferrari: Raikkonen#7 + Alonso#14 = The Dream Team 2014
Grig16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
8-й,9-й,10-й этапы(Барселона,Дижон,Хоккенхайм) Grig16 Сезон 2009 15 27.10.2009 05:37
13-й этап. Франция Marcus Kipelov Сезон 2008 13 06.10.2008 13:09
5 этап, Франция, Ле-Ман Like26 Сезон 2008 83 23.05.2008 13:52
Ногаро (Франция) helgi Сезон 2007 6 23.10.2007 13:05
Формула - 1 Маньи-Кур, Франция 2007 DAB/\EHuE Формульные классы 0 01.07.2007 18:24


Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.


vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS