Вернуться   "Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" > Младшие формульные чемпионаты > Formula E, GP3 и прочие формулы > Формула-3 > Архив > Сезон 2008

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 27.06.2008, 16:06   #1
Grig16
Григорий
 
Аватар для Grig16
 
Регистрация: 27.03.2007
Адрес: Москва - столица РФ
Сообщений: 6,012
Вы сказали Спасибо: 4,161
Поблагодарили 1,566 раз(а) в 1,141 сообщениях
Вес репутации: 111633
Grig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспоримаGrig16 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Grig16 с помощью ICQ
Сообщение 4-й этап,Norisring

4-й этап,Norisring

Date: 27/06/2008 - 29/06/2008
Place: Nürnberg / Germany
Length: 2,300 Kilometer

Lap record Formula 3:
49,035 Minuten / Adrian Sutil (Dallara F305-Mercedes)


Past winners

2007: Romain Grosjean (Dallara F305 Mercedes) | Nico Hülkenberg (Dallara F305 Mercedes)

2006: Paul di Resta (Dallara F305 Mercedes) | Giedo van der Garde (Dallara F305 Mercedes)

2005: Lewis Hamilton (Dallara F305 Mercedes) | Lewis Hamilton (Dallara F305 Mercedes)

2004: Lewis Hamilton (Dallara F302 Mercedes) | Alexandre Prémat (Dallara F303 Mercedes)

2003: Robert Kubica (Dallara F303 Opel) | Alexandre Prémat (Dallara F303 Mercedes)


Result free practice \результаты свободной практики

Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Lap Besttime Diff. Gap. km/h

1 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 42 49.411 167.574
2 24 R Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 46 49.516 00.105 00.105 167.219
3 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 41 49.573 00.057 00.162 167.026
4 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 38 49.613 00.040 00.202 166.892
5 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 50 49.644 00.031 00.233 166.788
6 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 46 49.651 00.007 00.240 166.764
7 21 R Richard Philippe FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 52 49.711 00.060 00.300 166.563
8 25 R Jon Lancaster GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 38 49.755 00.044 00.344 166.415
9 26 R Mika Mäki FIN Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 43 49.764 00.009 00.353 166.385
10 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Mercedes Dallara F308 46 49.771 00.007 00.360 166.362
11 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 46 49.833 00.062 00.422 166.155
12 4 R Erik Janis CZE Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 45 49.838 00.005 00.427 166.138
13 34 Yann Clairay FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 39 49.890 00.052 00.479 165.965
14 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 54 49.898 00.008 00.487 165.939
15 35 R Robert Wickens Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 51 49.955 00.057 00.544 165.749
16 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 47 49.966 00.011 00.555 165.713
17 15 R Daniel Campos-Hull SPA HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 51 50.034 00.068 00.623 165.487
18 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 43 50.230 00.196 00.819 164.842
19 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 52 50.243 00.013 00.832 164.799
20 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 53 50.243 00.000 00.832 164.799
21 32 R Jens Klingmann GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 46 50.253 00.010 00.842 164.766
22 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 45 50.304 00.051 00.893 164.599
23 18 R Martin Plowman GBR RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 47 50.326 00.022 00.915 164.527
24 20 R Henkie Waldschmidt NED SG Formula Mercedes Dallara F308 40 50.401 00.075 00.990 164.282
25 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 44 50.402 00.001 00.991 164.279
26 33 Cong Fu Cheng CHN RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 52 50.404 00.002 00.993 164.273
27 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 47 50.565 00.161 01.154 163.750
28 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 30 50.812 00.247 01.401 162.954
29 31 R Stefano Coletti MON Prema Powerteam Volkswagen Dallara F308 16 51.017 00.205 01.606 162.299
__________________
Scuderia Ferrari: Raikkonen#7 + Alonso#14 = The Dream Team 2014
Grig16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Grig16 за это полезное сообщение:
Gohel 91 (28.06.2008)
 


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
3 этап. Norisring. d10nis Сезон 2009 44 30.06.2009 00:54
5-й этап Norisring Trofi99 Сезон 2007 21 03.11.2007 00:08
Formula-3 Euro Series Norisring 2007 DAB/\EHuE Формульные классы 1 25.06.2007 10:59


Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.


vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS