Вернуться   "Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" > American Racing Life > NASCAR > Архив > Сезон 2011

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 14.02.2011, 13:42   #1
Vasill_Mozglowski
Breathe If You're Horny
 
Аватар для Vasill_Mozglowski
 
Регистрация: 18.06.2007
Возраст: 74
Сообщений: 9,293
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 4,183 раз(а) в 2,765 сообщениях
Вес репутации: 2123375
Vasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспорима
Отправить сообщение для Vasill_Mozglowski с помощью ICQ
По умолчанию 2011 NASCAR Sprint Cup: #01 - Daytona 500

результаты квалификации

Код:
Pos  Driver                Car        Speed    Time     Gap
 1.  Dale Earnhardt Jr     Chevrolet  186.089  48.364s
 2.  Jeff Gordon           Chevrolet  185.966  48.396s  + 0.032s
 3.  Trevor Bayne          Ford       185.445  48.532s  + 0.168s
 4.  Paul Menard           Chevrolet  185.422  48.538s  + 0.174s
 5.  Clint Bowyer          Chevrolet  185.223  48.590s  + 0.226s
 6.  Jeff Burton           Chevrolet  185.071  48.630s  + 0.266s
 7.  Ryan Newman           Chevrolet  185.003  48.648s  + 0.284s
 8.  Mark Martin           Chevrolet  184.991  48.651s  + 0.287s
 9.  Tony Stewart          Chevrolet  184.911  48.672s  + 0.308s
10.  Greg Biffle           Ford       184.911  48.672s  + 0.308s
11.  Kurt Busch            Dodge      184.896  48.676s  + 0.312s
12.  Juan Pablo Montoya    Chevrolet  184.763  48.711s  + 0.347s
13.  Marcos Ambrose        Toyota     184.748  48.715s  + 0.351s
14.  Kevin Harvick         Chevrolet  184.740  48.717s  + 0.353s
15.  Jimmie Johnson        Chevrolet  184.687  48.731s  + 0.367s
16.  David Ragan           Ford       184.612  48.751s  + 0.387s
17.  Bill Elliott          Chevrolet  184.532  48.772s  + 0.408s
18.  Carl Edwards          Ford       184.475  48.787s  + 0.423s
19.  AJ Allmendinger       Ford       184.290  48.836s  + 0.472s
20.  Travis Kvapil         Ford       184.271  48.841s  + 0.477s
21.  Joe Nemechek          Toyota     184.222  48.854s  + 0.490s
22.  Matt Kenseth          Ford       184.102  48.886s  + 0.522s
23.  David Reutimann       Toyota     184.019  48.908s  + 0.544s
24.  Brad Keselowski       Dodge      184.008  48.911s  + 0.547s
25.  Michael Waltrip       Toyota     183.966  48.922s  + 0.558s
26.  Dave Blaney           Chevrolet  183.794  48.968s  + 0.604s
27.  Jamie McMurray        Chevrolet  183.685  48.997s  + 0.633s
28.  Regan Smith           Chevrolet  183.681  48.998s  + 0.634s
29.  Kasey Kahne           Toyota     183.602  49.019s  + 0.655s
30.  Kyle Busch            Toyota     183.595  49.021s  + 0.657s
31.  Bobby Labonte         Toyota     183.576  49.026s  + 0.662s
32.  Brian Vickers         Toyota     183.557  49.031s  + 0.667s
33.  Martin Truex Jr       Toyota     183.456  49.058s  + 0.694s
34.  Joey Logano           Toyota     183.206  49.125s  + 0.761s
35.  Todd Bodine           Toyota     183.057  49.165s  + 0.801s
36.  Kevin Conway          Toyota     182.949  49.194s  + 0.830s
37.  Casey Mears           Toyota     182.867  49.216s  + 0.852s
38.  David Gilliland       Ford       182.697  49.262s  + 0.898s
39.  Steve Wallace         Toyota     182.574  49.295s  + 0.931s
40.  Michael McDowell      Toyota     182.434  49.333s  + 0.969s
41.  Robby Gordon          Dodge      182.120  49.418s  + 1.054s
42.  Terry Labonte         Ford       181.492  49.589s  + 1.225s
43.  Robert Richardson Jr  Ford       181.466  49.596s  + 1.232s
44.  Denny Hamlin          Toyota     181.316  49.637s  + 1.273s
45.  JJ Yeley              Chevrolet  180.977  49.730s  + 1.366s
46.  Andy Lally            Chevrolet  180.828  49.771s  + 1.407s
47.  Derrike Cope          Toyota     177.894  50.592s  + 2.228s
48.  Brian Keselowski      Dodge      177.581  50.681s  + 2.317s
__________________
"Никто до Рено ещё так не делал и уже за это ноу-хау можно было бы простить" (с) Grig16
"Честность и справедливость убьёт шоу под названием Ф1" (с) Grig16
"С каких это пор наскар стал девочкой?" (с) Marcus Kipelov
"Гонщик это, в общем-то, балласт" (с) Martin Prince
Vasill_Mozglowski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vasill_Mozglowski за это полезное сообщение:
Dj RaScoolBaS (14.02.2011), LuckyStrike FAN (14.02.2011)
 


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
NASCAR Sprint Cup - RACE 35 of 36 PHOENIX Trofi99 Сезон 2010 17 15.11.2010 02:19
NASCAR: Daytona, 2-3 июля Vasill_Mozglowski Сезон 2010 5 05.07.2010 10:51
NASCAR Sprint Cup. Этап 1: Daytona 500 [Daytona International Speedway] Vasill_Mozglowski Сезон 2010 182 03.06.2010 21:46
NASCAR Sprint Cup. Ричмонд. 1 мая Rally Сезон 2010 6 03.05.2010 21:52
NASCAR Sprint Showdown/Sprint All-Star Race d10nis Cезон 2009 23 24.05.2009 11:27


Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.


vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS