Показать сообщение отдельно
Старый 08.08.2009, 04:03   #8
Vasill_Mozglowski
Breathe If You're Horny
 
Аватар для Vasill_Mozglowski
 
Регистрация: 18.06.2007
Возраст: 73
Сообщений: 9,293
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 4,183 раз(а) в 2,765 сообщениях
Вес репутации: 2123375
Vasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспорима
Отправить сообщение для Vasill_Mozglowski с помощью ICQ
По умолчанию Re: Race 22 - Watkins Glen International - *** @ the GLEN

стартовая решетка

Pos Driver Make Speed Time
1. Jimmie Johnson Chevrolet 123.633 1:11.340
2. Kurt Busch Dodge 123.619 1:11.348 + 0.008
3. Denny Hamlin Toyota 123.093 1:11.653 + 0.313
4. Marcos Ambrose Toyota 123.045 1:11.681 + 0.341
5. David Stremme Dodge 122.824 1:11.810 + 0.470
6. Ryan Newman Chevrolet 122.652 1:11.911 + 0.571
7. Greg Biffle Ford 122.519 1:11.989 + 0.649
8. Kyle Busch Toyota 122.514 1:11.992 + 0.652
9. Boris Said Ford 122.495 1:12.003 + 0.663
10. Juan Montoya Chevrolet 122.081 1:12.247 + 0.907
11. Casey Mears Chevrolet 122.039 1:12.272 + 0.932
12. Kasey Kahne Dodge 121.872 1:12.371 + 1.031
13. Tony Stewart Chevrolet 121.864 1:12.376 + 1.036
14. Paul Menard Ford 121.759 1:12.438 + 1.098
15. Andy Lally Chevrolet 121.722 1:12.460 + 1.120
16. Max Papis Toyota 121.654 1:12.501 + 1.161
17. Patrick Carpentier Toyota 121.509 1:12.587 + 1.247
18. AJ Allmendinger Dodge 121.427 1:12.636 + 1.296
19. Elliott Sadler Dodge 121.377 1:12.666 + 1.326
20. Brian Vickers Toyota 121.359 1:12.677 + 1.337
21. Kevin Harvick Chevrolet 121.315 1:12.703 + 1.363
22. Robby Gordon Toyota 121.284 1:12.722 + 1.382
23. Martin Truex Jr Chevrolet 121.279 1:12.725 + 1.385
24. Jamie McMurray Ford 121.254 1:12.740 + 1.400
25. David Reutimann Toyota 121.247 1:12.744 + 1.404
26. Scott Speed Toyota 121.186 1:12.781 + 1.441
27. Bobby Labonte Ford 121.117 1:12.822 + 1.482
28. Reed Sorenson Dodge 121.109 1:12.827 + 1.487
29. Mark Martin Chevrolet 121.109 1:12.827 + 1.487
30. Jeff Burton Chevrolet 121.071 1:12.850 + 1.510
31. Jeff Gordon Chevrolet 121.046 1:12.865 + 1.525
32. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 121.009 1:12.887 + 1.547
33. Carl Edwards Ford 120.993 1:12.897 + 1.557
34. John Andretti Chevrolet 120.848 1:12.984 + 1.644
35. Joey Logano Toyota 120.839 1:12.990 + 1.650
36. Sam Hornish Jr Dodge 120.615 1:13.125 + 1.785
37. Ron Fellows Chevrolet 120.581 1:13.146 + 1.806
38. Clint Bowyer Chevrolet 120.465 1:13.216 + 1.876
39. PJ Jones Toyota 120.416 1:13.246 + 1.906
40. David Ragan Ford 120.088 1:13.446 + 2.106
41. Dave Blaney Toyota 119.900 1:13.561 + 2.221
42. Matt Kenseth Ford 119.858 1:13.587 + 2.247
43. Tony Ave Dodge 119.786 1:13.631 + 2.291

немечек, симо и гиллилэнд не квалифицировались
__________________
"Никто до Рено ещё так не делал и уже за это ноу-хау можно было бы простить" (с) Grig16
"Честность и справедливость убьёт шоу под названием Ф1" (с) Grig16
"С каких это пор наскар стал девочкой?" (с) Marcus Kipelov
"Гонщик это, в общем-то, балласт" (с) Martin Prince
Vasill_Mozglowski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vasill_Mozglowski за это полезное сообщение:
Dj RaScoolBaS (08.08.2009)