Показать сообщение отдельно
Старый 28.09.2009, 02:07   #42
Vasill_Mozglowski
Breathe If You're Horny
 
Аватар для Vasill_Mozglowski
 
Регистрация: 18.06.2007
Возраст: 73
Сообщений: 9,293
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 4,183 раз(а) в 2,765 сообщениях
Вес репутации: 2123374
Vasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспорима
Отправить сообщение для Vasill_Mozglowski с помощью ICQ
По умолчанию Re: 28 этап - Dover - AAA 400

Pos Car Driver Lap Speed Time Behind Led Points More
1 Jimmie Johnson 400 144.823 24.86 0.000 271 5390 [+]
2 Mark Martin 400 144.451 24.92 1.971 0 5400 [+]
3 Matt Kenseth 400 145.062 24.82 3.821 0 3424 [+]
4 Juan Pablo Montoya 400 144.323 24.94 4.869 0 5335 [+]
5 Kurt Busch 400 144.474 24.92 6.189 99 5325 [+]
6 Jeff Gordon 400 144.561 24.90 6.902 0 5278 [+]
7 A.J. Allmendinger 400 144.636 24.89 7.568 0 2689 [+]
8 Kasey Kahne 400 144.869 24.85 8.159 0 5211 [+]
9 Tony Stewart 400 144.602 24.90 8.611 0 5294 [+]
10 Ryan Newman 400 142.761 25.22 12.534 29 5290 [+]
11 Carl Edwards 400 143.255 25.13 12.742 0 5247 [+]
12 Kevin Harvick 400 143.483 25.09 12.906 0 2807 [+]
13 Greg Biffle 400 143.301 25.12 13.334 0 5262 [+]
14 Marcos Ambrose 400 143.158 25.15 13.729 0 3059 [+]
15 Clint Bowyer 400 142.557 25.25 14.957 0 3311 [+]
16 Jeff Burton 400 143.661 25.06 15.079 0 2968 [+]
17 Casey Mears 400 142.750 25.22 18.230 0 2875 [+]
18 Brian Vickers 400 143.529 25.08 18.664 0 5249 [+]
19 Paul Menard 400 142.001 25.35 22.808 0 2374 [+]
20 Dale Earnhardt Jr. 399 143.747 25.04 1 Lap 0 2789 [+]
21 David Reutimann 398 143.873 25.02 2 Laps 0 3275 [+]
22 Denny Hamlin 398 142.135 25.33 2 Laps 0 5292 [+]
23 Bobby Labonte 398 141.049 25.52 2 Laps 0 2495 [+]
24 David Ragan 396 142.467 25.27 4 Laps 0 2469 [+]
25 Scott Speed 396 140.154 25.69 4 Laps 0 2022 [+]
26 Sam Hornish Jr. 395 143.965 25.01 5 Laps 0 2571 [+]
27 John Andretti 395 140.696 25.59 5 Laps 0 1957 [+]
28 Jamie McMurray 394 144.514 24.91 6 Laps 0 2752 [+]
29 David Stremme 385 142.270 25.30 15 Laps 0 2444 [+]
30 Elliott Sadler 353 86.387 41.67 47 Laps 0 2631 [+]
31 Kyle Busch 342 143.466 25.09 58 Laps 0 3420 [+]
32 Regan Smith 337 128.645 27.98 63 Laps 0 1181 [+]
33 Martin Truex Jr. 251 55.078 65.36 149 Laps 0 2625 [+]
34 Robby Gordon 181 73.296 49.12 219 Laps 0 2167 [+]
35 Reed Sorenson 170 140.263 25.67 230 Laps 0 2503 [+]
36 Michael Waltrip 84 37.923 94.93 316 Laps 0 2155 [+]
37 Dave Blaney 76 71.167 50.58 324 Laps 0 1001 [+]
38 Michael McDowell 74 76.782 46.89 326 Laps 0 129 [+]
39 David Gilliland 60 68.371 52.65 340 Laps 1 1524 [+]
40 Mike Bliss 54 75.440 47.72 346 Laps 0 412 [+]
41 Joe Nemechek 51 69.646 51.69 349 Laps 0 1062 [+]
42 Joey Logano 30 51.824 69.47 370 Laps 0 2842 [+]
43 Tony Raines 13 67.630 53.23 387 Laps 0 494 [+]
__________________
"Никто до Рено ещё так не делал и уже за это ноу-хау можно было бы простить" (с) Grig16
"Честность и справедливость убьёт шоу под названием Ф1" (с) Grig16
"С каких это пор наскар стал девочкой?" (с) Marcus Kipelov
"Гонщик это, в общем-то, балласт" (с) Martin Prince

Последний раз редактировалось Vasill_Mozglowski; 28.09.2009 в 02:09.
Vasill_Mozglowski вне форума   Ответить с цитированием Вверх