Показать сообщение отдельно
Старый 22.08.2009, 10:18   #5
Vasill_Mozglowski
Breathe If You're Horny
 
Аватар для Vasill_Mozglowski
 
Регистрация: 18.06.2007
Возраст: 73
Сообщений: 9,293
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 4,183 раз(а) в 2,765 сообщениях
Вес репутации: 2123375
Vasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспорима
Отправить сообщение для Vasill_Mozglowski с помощью ICQ
По умолчанию Re: Race 24 - Bristol Motor Speedway - Sharpie 500

решетка "кубка"

1. Mark Martin Chevrolet 124.484 15.414
2. Greg Biffle Ford 124.307 15.436 + 0.022
3. Scott Speed Toyota 124.146 15.456 + 0.042
4. Dave Blaney Toyota 123.969 15.478 + 0.064
5. Matt Kenseth Ford 123.897 15.487 + 0.073
6. Clint Bowyer Chevrolet 123.890 15.488 + 0.074
7. Casey Mears Chevrolet 123.754 15.505 + 0.091
8. Joey Logano Toyota 123.706 15.511 + 0.097
9. Ryan Newman Chevrolet 123.642 15.519 + 0.105
10. Reed Sorenson Dodge 123.610 15.523 + 0.109
11. David Gilliland Chevrolet 123.586 15.526 + 0.112
12. Juan Montoya Chevrolet 123.586 15.526 + 0.112
13. Kurt Busch Dodge 123.538 15.532 + 0.118
14. Brian Vickers Toyota 123.451 15.543 + 0.129
15. Kyle Busch Toyota 123.435 15.545 + 0.131
16. Kevin Harvick Chevrolet 123.340 15.557 + 0.143
17. Jamie McMurray Ford 123.245 15.569 + 0.155
18. David Reutimann Toyota 123.126 15.584 + 0.170
19. AJ Allmendinger Dodge 123.103 15.587 + 0.173
20. Bobby Labonte Ford 123.047 15.594 + 0.180
21. Jimmie Johnson Chevrolet 122.984 15.602 + 0.188
22. Terry Labonte Toyota 122.842 15.620 + 0.206
23. David Ragan Ford 122.787 15.627 + 0.213
24. Martin Truex Jr Chevrolet 122.756 15.631 + 0.217
25. Marcos Ambrose Toyota 122.670 15.642 + 0.228
26. Scott Wimmer Chevrolet 122.646 15.645 + 0.231
27. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 122.584 15.653 + 0.239
28. Regan Smith Chevrolet 122.576 15.654 + 0.240
29. Kasey Kahne Dodge 122.537 15.659 + 0.245
30. Tony Stewart Chevrolet 122.521 15.661 + 0.247
31. Robby Gordon Toyota 122.482 15.666 + 0.252
32. Carl Edwards Ford 122.419 15.674 + 0.260
33. Jeff Gordon Chevrolet 122.411 15.675 + 0.261
34. David Stremme Dodge 122.310 15.688 + 0.274
35. Tony Raines Dodge 122.217 15.700 + 0.286
36. Michael Waltrip Toyota 122.115 15.713 + 0.299
37. Jeff Burton Chevrolet 122.108 15.714 + 0.300
38. Sam Hornish Jr Dodge 122.053 15.721 + 0.307
39. Joe Nemechek Toyota 121.566 15.784 + 0.370
40. Paul Menard Ford 121.389 15.807 + 0.393
41. John Andretti Chevrolet 121.243 15.826 + 0.412
42. Denny Hamlin Toyota 120.626 15.907 + 0.493
43. Elliott Sadler Dodge 119.948 15.997 + 0.583

майк скиннер, макс папис, майк уоллас и арик альмирола не прошли квалификацию
__________________
"Никто до Рено ещё так не делал и уже за это ноу-хау можно было бы простить" (с) Grig16
"Честность и справедливость убьёт шоу под названием Ф1" (с) Grig16
"С каких это пор наскар стал девочкой?" (с) Marcus Kipelov
"Гонщик это, в общем-то, балласт" (с) Martin Prince
Vasill_Mozglowski вне форума   Ответить с цитированием Вверх