Показать сообщение отдельно
Старый 15.08.2009, 23:33   #12
Trofi99
Nascar fan
 
Аватар для Trofi99
 
Регистрация: 19.03.2007
Адрес: г.Щёлково М.О.
Возраст: 38
Сообщений: 1,681
Вы сказали Спасибо: 656
Поблагодарили 710 раз(а) в 387 сообщениях
Вес репутации: 120721
Trofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Trofi99 с помощью ICQ Отправить сообщение для Trofi99 с помощью Skype™
По умолчанию Re: 23 этап. Michigan Carfax 400

Лайнап Вайда

POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 32 Brian Vickers Toyota Dollar General 184.814 38.958 Leader
2 99 Trevor Bayne Toyota Aaron's Dream Machine 183.885 39.155 -0.197
3 18 Kyle Busch Toyota NOS Energy Drink 183.725 39.189 -0.231
4 29 Jeff Burton Chevrolet Holiday Inn / Holiday Inn Express 183.617 39.212 -0.254
5 20 Brad Coleman Toyota BigSpot.com 183.528 39.231 -0.273
6 6 David Ragan Ford Discount Tire 182.969 39.351 -0.393
7 60 Carl Edwards Ford Save-A-Lot 182.732 39.402 -0.444
8 11 Denny Hamlin Toyota Carfax 182.667 39.416 -0.458
9 33 Kevin Harvick Chevrolet Jimmy John's Gourmet Sandwiches 182.560 39.439 -0.481
10 16 Greg Biffle Ford CitiFinancial 182.477 39.457 -0.499
11 5 Ryan Newman Chevrolet Fastenal 182.126 39.533 -0.575
12 27 Jason Keller Ford "Ford and the American Dream" / TeCoup 181.584 39.651 -0.693
13 88 Brad Keselowski Chevrolet GoDaddy.com 181.475 39.675 -0.717
14 66 Steve Wallace Chevrolet 5-Hour Energy 181.201 39.735 -0.777
15 62 Brendan Gaughan* Chevrolet US Fidelis 180.982 39.783 -0.825
16 49 Mark Green Chevrolet GetMoreVacations.com 180.923 39.796 -0.838
17 81 J.J. Yeley Dodge MacDonald Motorsports 180.705 39.844 -0.886
18 15 Michael Annett* Toyota Pilot Travel Centers 180.578 39.872 -0.914
19 214 Justin Lofton Toyota Lofton Cattle 180.496 39.890 -0.932
20 28 Kenny Wallace Chevrolet U.S. Border Patrol 180.483 39.893 -0.935
21 1 Reed Sorenson Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 180.397 39.912 -0.954
22 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 180.392 39.913 -0.955
23 198 Paul Menard Ford Richmond / Menards 180.352 39.922 -0.964
24 26 Michael McDowell* Dodge 2XL SoundGear/ ConelyAuto.com 180.221 39.951 -0.993
25 192 Willie Allen Dodge Holloway / Dusty's Collision 180.149 39.967 -1.009
26 91 Terry Cook* Chevrolet MSRP Motorsports 179.973 40.006 -1.048
27 61 Matt Carter Ford Specialty Racing 179.838 40.036 -1.078
28 12 Justin Allgaier* Dodge Verizon Wireless 179.695 40.068 -1.110
29 150 Jeremy Clements Chevrolet Saxon Group / Diamond Pistons 179.636 40.081 -1.123
30 196 Dennis Setzer Dodge Dusty's Collision 179.310 40.154 -1.196
31 31 Kevin Hamlin Chevrolet FastWax.com / Circle K Thirstbuster 179.243 40.169 -1.211
32 90 Johnny Chapman Chevrolet MSRP Motorsports 179.198 40.179 -1.221
33 01 Danny O'Quinn Jr. Chevrolet Bank of Ann Arbor Mortgages 179.158 40.188 -1.230
34 23 Robert Richardson Jr. Chevrolet Mahindra Tractors 179.064 40.209 -1.251
35 87 Mike Bliss Chevrolet NEMCO Motorsports 178.998 40.224 -1.266
36 10 David Reutimann Toyota Beringer Vineyards 178.744 40.281 -1.323
37 2 Austin Dillon Chevrolet Richard Childress Racing 178.727 40.285 -1.327
38 47 Chase Miller Toyota ConstructionJobs.com 178.633 40.306 -1.348
39 70 Shelby Howard Chevrolet Foretravel Motorcoach 178.447 40.348 -1.390
40 24 Eric McClure+ Ford Hefty 177.266 40.617 -1.659
41 234 Tony Raines+ Dodge Long John Silver's 176.895 40.702 -1.744
42 40 Scott Wimmer+ Chevrolet Stop RepairBills.com 176.579 40.775 -1.817
43 52 Mike Wallace Chevrolet Means Racing 178.430 40.352 -1.394

Did Not Qualify

44 173 Kevin Lepage Dodge Derrike Cope Inc. 177.471 40.570 -1.612
45 07 Jason White Chevrolet SK Motorsports 177.467 40.571 -1.613
46 05 Casey Atwood Ford 31-W Insulation / CertainTeed 177.454 40.574 -1.616
47 0 Kertus Davis Chevrolet SponsorDavis.com 177.419 40.582 -1.624
48 178 Derrike Cope Dodge Derrike Cope Inc. 177.226 40.626 -1.668
49 219 J C Stout Chevrolet Stellar-Quest Racing Team 176.904 40.700 -1.742
50 89 Morgan Shepherd Chevrolet Lagina Plumbing / Eldora Speedway 176.579 40.775 -1.817
51 09 John Wes Townley* Ford Zaxby's - - -
__________________



Большую часть того видео что я выкладываю по просьбе могу перезалить!
Trofi99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх