Показать сообщение отдельно
Старый 22.06.2009, 08:33   #22
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 16 этап. Toyota/SaveMart 350. Infineon Raceway. SONOMA

STANDINGS
2009 Unofficial Driver Standings: Toyota/SaveMart 350




RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10
1 -- Tony Stewart 2364 Leader 16 0 1 8 12
2 -- Jeff Gordon 2280 -84 16 0 1 8 11
3 -- Jimmie Johnson 2207 -157 16 0 2 7 10
4 -- Kurt Busch 2084 -280 16 0 1 4 8
5 +1 Carl Edwards 2051 -313 16 0 0 4 8
6 -1 Ryan Newman 2046 -318 16 1 0 5 8
7 +3 Denny Hamlin 2009 -355 16 0 0 4 6
8 -1 Greg Biffle 1992 -372 16 0 0 5 8
9 -- Kyle Busch 1962 -402 16 1 3 4 5
10 +1 Matt Kenseth 1957 -407 16 1 2 4 6
11 -3 Mark Martin 1926 -438 16 3 3 4 8
12 +2 Juan Montoya 1917 -447 16 1 0 0 7

13 +2 Kasey Kahne 1914 -450 16 0 1 2 5
14 -1 David Reutimann 1877 -487 16 2 1 3 4
15 -3 Jeff Burton 1871 -493 16 0 0 2 6
16 -- Clint Bowyer 1852 -512 16 0 0 3 6
17 -- Brian Vickers 1794 -570 16 4 0 2 6
18 +2 Marcos Ambrose 1704 -660 16 0 0 2 4
19 -- Jamie McMurray 1669 -695 16 0 0 0 3
20 -2 Dale Earnhardt Jr. 1640 -724 16 0 0 1 3
21 -- Casey Mears 1617 -747 16 0 0 0 2
22 -- Martin Truex Jr. 1590 -774 16 1 0 0 3
23 +4 Elliott Sadler 1570 -794 16 0 0 1 2
24 +1 Joey Logano* 1551 -813 16 0 0 0 3
25 -2 Kevin Harvick 1537 -827 16 0 0 2 2
26 -2 Sam Hornish Jr. 1496 -868 16 0 0 0 3
27 -1 Reed Sorenson 1487 -877 16 0 0 0 1
28 +1 Bobby Labonte 1474 -890 16 0 0 1 1
29 +2 A.J. Allmendinger 1467 -897 16 0 0 1 3
30 -2 David Ragan 1447 -917 16 0 0 0 1
31 +1 David Stremme 1362 -1002 16 0 0 0 0
32 -2 Michael Waltrip 1338 -1026 15 0 0 0 1
33 -- Paul Menard 1337 -1027 16 0 0 0 0
34 -- Robby Gordon 1273 -1091 16 0 0 1 1
35 -- Scott Speed* 1093 -1271 15 0 0 1 1
36 -- John Andretti 999 -1365 14 0 0 0 0
37 -- David Gilliland 941 -1423 15 0 0 0 0
38 -- Regan Smith 734 -1630 8 0 0 0 0
39 -- Joe Nemechek 592 -1772 12 0 0 0 0
40 -- Dave Blaney 551 -1813 13 0 0 0 0
41 +4 Max Papis* 502 -1862 7 0 0 0 0
42 -1 Brad Keselowski 479 -1885 4 0 1 1 2
43 -1 Bill Elliott 461 -1903 5 0 0 0 0
44 -1 Aric Almirola 451 -1913 7 0 0 0 0
45 -1 Scott Riggs 448 -1916 8 0 0 0 0
46 -- Travis Kvapil 292 -2072 4 0 0 0 0
47 -- Jeremy Mayfield 288 -2076 5 0 0 0 0
48 -- Tony Raines 239 -2125 6 0 0 0 0
49 -- Sterling Marlin 209 -2155 5 0 0 0 0
50 -- Mike Bliss 200 -2164 5 0 0 0 0
51 +4 Patrick Carpentier 164 -2200 2 0 0 0 0
52 -1 Todd Bodine 123 -2241 3 0 0 0 0
53 -1 Terry Labonte 91 -2273 1 0 0 0 0
54 +16 Boris Said 91 -2273 1 0 0 0 0
55 -- Ron Fellows 82 -2282 1 0 0 0 0
56 -3 Dexter Bean* 55 -2309 1 0 0 0 0
57 +9 Brandon Ash 40 -2324 1 0 0 0 0
58 -4 Mike Skinner 40 -2324 1 0 0 0 0
59 -- P.J. Jones 34 -2330 1 0 0 0 0
60 -4 Derrike Cope 0 -2364 0 0 0 0 0
61 -3 J.J. Yeley 0 -2364 0 0 0 0 0
62 -5 Michael McDowell 0 -2364 0 0 0 0 0
63 -3 Mike Wallace 0 -2364 0 0 0 0 0
64 -3 Trevor Boys 0 -2364 0 0 0 0 0
65 -3 Eric McClure 0 -2364 0 0 0 0 0
66 -7 Mike Garvey 0 -2364 0 0 0 0 0
67 -3 Dennis Setzer 0 -2364 0 0 0 0 0
68 -5 David Starr 0 -2364 0 0 0 0 0
69 -4 Geoffrey Bodine 0 -2364 0 0 0 0 0
70 -3 Kirk Shelmerdine 0 -2364 0 0 0 0 0
71 -3 Kelly Bires 0 -2364 0 0 0 0 0
72 -3 Norm Benning 0 -2364 0 0 0 0 0
73 -2 Carl Long -200 -2564 0 0 0 0 0
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Demon72 за это полезное сообщение:
kup (22.06.2009)