Показать сообщение отдельно
Старый 22.05.2009, 15:39   #8
Trofi99
Nascar fan
 
Аватар для Trofi99
 
Регистрация: 19.03.2007
Адрес: г.Щёлково М.О.
Возраст: 38
Сообщений: 1,681
Вы сказали Спасибо: 656
Поблагодарили 710 раз(а) в 387 сообщениях
Вес репутации: 120721
Trofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Trofi99 с помощью ICQ Отправить сообщение для Trofi99 с помощью Skype™
По умолчанию Re: 12 этап. Coca-Cola 600. Lowe's Motor Speedway. Charlotte.

Стартовое поле Кубка

POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 188.475 28.651 Leader
2 18 Kyle Busch Toyota M&M's 188.258 28.684 -0.033
3 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 188.193 28.694 -0.043
4 5 Mark Martin Chevrolet Carquest / Kellogg's 188.166 28.698 -0.047
5 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 187.820 28.751 -0.100
6 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 187.493 28.801 -0.150
7 09 Mike Bliss Dodge Phoenix Racing 187.422 28.812 -0.161
8 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 187.396 28.816 -0.165
9 42 Juan Montoya Chevrolet Target 187.188 28.848 -0.197
10 21 Bill Elliott Ford Motorcraft 187.169 28.851 -0.200
11 187 Joe Nemechek Toyota Huckleberry's BBQ 187.162 28.852 -0.201
12 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / NWTF 186.916 28.890 -0.239
13 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 186.864 28.898 -0.247
14 20 Joey Logano* Toyota The Home Depot 186.832 28.903 -0.252
15 19 Elliott Sadler Dodge Best Buy 186.825 28.904 -0.253
16 16 Greg Biffle Ford American Red Cross / 3M 186.735 28.918 -0.267
17 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite "Taste Protector" 186.599 28.939 -0.288
18 82 Scott Speed* Toyota Red Bull 186.574 28.943 -0.292
19 99 Carl Edwards Ford Aflac 186.548 28.947 -0.296
20 96 Bobby Labonte Ford Ask.com 186.477 28.958 -0.307
21 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 186.368 28.975 -0.324
22 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 186.233 28.996 -0.345
23 47 Marcos Ambrose Toyota Kingsford / Clorox 186.220 28.998 -0.347
24 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 186.181 29.004 -0.353
25 66 Dave Blaney Toyota Aaron's Dream Machine 186.014 29.030 -0.379
26 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 185.970 29.037 -0.386
27 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 185.829 29.059 -0.408
28 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 185.778 29.067 -0.416
29 171 David Gilliland Chevrolet Hyde Park Storage Suites 185.707 29.078 -0.427
30 17 Matt Kenseth Ford R+L Carriers 185.605 29.094 -0.443
31 98 Paul Menard Ford Johns Manville / Menards 185.592 29.096 -0.445
32 113 Max Papis* Toyota GEICO 185.433 29.121 -0.470
33 26 Jamie McMurray Ford Irwin Vise-Grip 185.319 29.139 -0.488
34 6 David Ragan Ford UPS 185.173 29.162 -0.511
35 12 David Stremme Dodge Penske Racing 185.096 29.174 -0.523
36 07 Casey Mears Chevrolet Jack Daniel's 184.704 29.236 -0.585
37 7 Robby Gordon Toyota Jim Beam / Operation Homefront 184.590 29.254 -0.603
38 44 A.J. Allmendinger Dodge Hunt Brothers Pizza 184.338 29.294 -0.643
39 55 Michael Waltrip Toyota NAPA 183.949 29.356 -0.705
40 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 183.281 29.463 -0.812
41 34 Tony Raines+ Chevrolet Taco Bell 183.175 29.480 -0.829
42 43 Reed Sorenson+ Dodge U.S. Air Force 183.156 29.483 -0.832
43 36 Scott Riggs Toyota Tommy Baldwin Racing 184.432 29.279 -0.628
Did Not Qualify
44 41 J.J. Yeley Toyota SmallSponsor.com 184.093 29.333 -0.682
45 73 Mike Garvey Dodge Quality Concrete 182.457 29.596 -0.945
46 64 Todd Bodine Toyota Gunselman Motorsports 182.426 29.601 -0.950
47 106 David Starr Dodge Roni Deutch Tax Center 179.081 30.154 -1.503
__________________



Большую часть того видео что я выкладываю по просьбе могу перезалить!
Trofi99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх