Показать сообщение отдельно
Старый 18.04.2009, 08:01   #9
Trofi99
Nascar fan
 
Аватар для Trofi99
 
Регистрация: 19.03.2007
Адрес: г.Щёлково М.О.
Возраст: 38
Сообщений: 1,681
Вы сказали Спасибо: 656
Поблагодарили 710 раз(а) в 387 сообщениях
Вес репутации: 120721
Trofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспоримаTrofi99 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Trofi99 с помощью ICQ Отправить сообщение для Trofi99 с помощью Skype™
По умолчанию Re: 2009. Этап 8. Subway Fresh Fit 500. Phoenix

Грег Биффл принес Джеку Раушу 100 победу в серии Nationwide

Pos Car Driver Lap Speed Time Behind Led Points
1 16 Greg Biffle 203 126.756 28.40 0.000 106 611
2 38 Jason Leffler 203 126.493 28.46 0.338 0 932
3 88 Brad Keselowski 203 128.014 28.12 0.702 0 898
4 20 Joey Logano 203 127.574 28.22 1.360 6 893
5 33 Kevin Harvick 203 128.132 28.10 1.793 0 731
6 6 David Ragan 203 126.895 28.37 2.004 0 949
7 62 Brendan Gaughan 203 126.422 28.48 2.365 0 822
8 12 Justin Allgaier 203 126.507 28.46 2.587 0 818
9 1 Mike Bliss 203 126.249 28.52 2.752 0 789
10 18 Kyle Busch 203 126.232 28.52 2.869 8 1075
11 47 Michael McDowell 203 123.860 29.06 3.999 0 761
12 66 Steve Wallace 203 124.125 29.00 4.080 0 776
13 32 Burney Lamar 203 123.267 29.20 4.361 0 424
14 98 Paul Menard 203 123.245 29.21 4.485 0 406
15 10 Brian Scott 203 122.804 29.32 4.637 0 206
16 15 Michael Annett 203 122.162 29.47 4.875 0 704
17 27 Jason Keller 203 122.162 29.47 4.972 0 779
18 07 David Green 203 120.923 29.77 6.812 0 595
19 40 Scott Wimmer 202 122.871 29.30 1 Lap 0 479
20 29 Jeff Burton 201 123.077 29.25 2 Laps 0 539
21 01 Danny OQuinn 201 121.906 29.53 2 Laps 0 537
22 24 Eric McClure 201 120.486 29.88 2 Laps 0 601
23 81 D.J. Kennington 201 120.818 29.80 2 Laps 0 361
24 34 Tony Raines 200 122.808 29.31 3 Laps 0 625
25 87 Joe Nemechek 200 121.253 29.69 3 Laps 0 594
26 61 Brandon Whitt 200 121.029 29.74 3 Laps 0 580
27 26 Brian Keselowski 200 116.512 30.90 3 Laps 0 441
28 23 Ken Butler 199 119.474 30.13 4 Laps 0 346
29 28 Kenny Wallace 194 118.914 30.27 9 Laps 0 704
30 83 Johnny Borneman 184 121.343 29.67 19 Laps 0 73
31 05 Casey Atwood 182 13.001 276.90 21 Laps 0 438
32 11 Scott Lagasse Jr. 180 57.909 62.17 23 Laps 0 739
33 60 Carl Edwards 178 117.639 30.60 25 Laps 79 1028
34 2 Austin Dillon 173 115.633 31.13 30 Laps 0 61
35 89 Morgan Shepherd 169 118.706 30.33 34 Laps 0 544
36 09 John Wes Townley 163 57.713 62.38 40 Laps 0 480
37 31 Daryl Harr 142 83.926 42.90 61 Laps 0 52
38 0 Mark Green 58 80.055 44.97 145 Laps 0 158
39 49 Kertus Davis 46 74.763 48.15 157 Laps 0 226
40 99 Michael Waltrip 29 43.203 83.33 174 Laps 4 478
41 52 Kevin Hamlin 21 38.434 93.67 182 Laps 0 174
42 91 Terry Cook 7 81.420 44.22 196 Laps 0 246
43 90 Dave Blaney 4 83.245 43.25 199 Laps 0 34
__________________



Большую часть того видео что я выкладываю по просьбе могу перезалить!
Trofi99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Trofi99 за это полезное сообщение:
d10nis (18.04.2009)