Показать сообщение отдельно
Старый 03.04.2012, 01:35   #10
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69273
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #06 - Goody's Fast Relief 500

STANDINGS
2012 Official Driver Standings: Goody's Fast Relief 500

Goody's Fast Relief 500 | Martinsville Speedway | Race 6 of 36



RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10 WINNINGS
1 -- Greg Biffle 226 Leader 6 1 0 3 4 1,519,390
2 +1 Dale Earnhardt Jr. 220 -6 6 0 0 3 4 1,716,220
3 +1 Tony Stewart 214 -12 6 0 2 2 3 1,621,540
4 +2 Matt Kenseth 214 -12 6 0 1 3 3 2,344,950
5 -3 Kevin Harvick 214 -12 6 0 0 2 3 1,258,830
6 -1 Martin Truex Jr. 214 -12 6 0 0 2 4 1,207,290
7 -- Denny Hamlin 210 -16 6 1 1 2 3 1,541,000
8 +2 Ryan Newman 202 -24 6 0 1 2 3 1,172,730
9 -1 Clint Bowyer 192 -34 6 0 0 1 3 998,712
10 -1 Jimmie Johnson 189 -37 6 0 0 2 4 1,201,440
11 +1 Carl Edwards 179 -47 6 1 0 2 3 1,163,190
12 +4 Brad Keselowski 175 -51 6 0 1 2 3 1,067,040
13 -- Joey Logano 167 -59 6 0 0 0 2 858,193
14 -3 Paul Menard 166 -60 6 0 0 0 3 938,630
15 -- Jeff Burton 164 -62 6 0 0 1 2 1,231,830
16 -2 Kyle Busch 151 -75 6 0 0 1 2 1,324,050
17 +1 Juan Montoya 146 -80 6 0 0 0 1 937,451
18 +1 Regan Smith 146 -80 6 0 0 0 0 887,041
19 +2 Aric Almirola 144 -82 6 0 0 0 1 940,221
20 +6 AJ Allmendinger 143 -83 6 0 0 1 1 1,030,000
21 +4 Jeff Gordon 136 -90 6 0 0 0 1 1,027,480
22 -2 Bobby Labonte 135 -91 6 0 0 0 0 847,983
23 +1 Marcos Ambrose 134 -92 6 0 0 0 0 968,878
24 -2 Jamie McMurray 130 -96 6 0 0 0 2 952,343
25 -8 Mark Martin 129 -97 4 1 0 0 2 609,598
26 -3 Kurt Busch 116 -110 6 0 0 0 1 839,452
27 +2 Casey Mears 100 -126 6 0 0 0 0 763,933
28 +3 David Ragan 99 -127 6 0 0 0 0 759,793
29 -1 Dave Blaney 97 -129 6 0 0 0 0 688,268
30 -- David Gilliland 96 -130 6 0 0 0 0 725,910
31 -4 Kasey Kahne 93 -133 6 2 0 0 0 801,656
32 -- David Reutimann 88 -138 6 0 0 0 0 709,740
33 -- Travis Kvapil 79 -147 5 0 0 0 0 476,552
34 -- Landon Cassill 77 -149 6 0 0 0 0 845,825
35 +3 Brian Vickers 66 -160 2 0 0 1 1 177,570
36 -- David Stremme 63 -163 6 0 0 0 0 688,845
37 -2 Brendan Gaughan 50 -176 4 0 0 0 0 354,559
38 -1 J.J. Yeley 49 -177 5 0 0 0 0 412,102
39 +1 Ken Schrader 47 -179 4 0 0 0 0 358,230
40 -1 Michael McDowell 44 -182 6 0 0 0 0 673,196
41 -- Terry Labonte 27 -199 1 0 0 0 0 292,200
42 -- Tony Raines 25 -201 1 0 0 0 0 292,763
43 -- Josh Wise* 21 -205 5 0 0 0 0 379,397
44 -- Hermie Sadler 13 -213 1 0 0 0 0 80,610
45 -1 Scott Riggs 10 -216 4 0 0 0 0 289,425
46 -1 Robby Gordon 6 -220 2 0 0 0 0 332,500
47 -1 Timmy Hill* 2 -224 1 0 0 0 0 79,780
48 -1 Trevor Bayne 0 -226 2 0 0 0 1 396,065
49 -1 Ricky Stenhouse Jr. 0 -226 1 0 0 0 0 304,275
50 -1 Mike Bliss 0 -226 2 0 0 0 0 156,475
51 -1 Elliott Sadler 0 -226 1 0 0 0 0 305,788
52 -1 Joe Nemechek 0 -226 5 0 0 0 0 581,763
53 -1 Danica Patrick 0 -226 1 0 0 0 0 281,715
54 -1 Reed Sorenson 0 -226 3 0 0 0 0 224,553
55 -1 Michael Waltrip 0 -226 0 0 0 0 0 38,982
56 -- Scott Speed 0 -226 0 0 0 0 0 0
57 -2 Robert Richardson Jr. 0 -226 0 0 0 0 0 24,913
58 -2 Bill Elliott 0 -226 0 0 0 0 0 24,888
59 -2 Mike Wallace 0 -226 0 0 0 0 0 23,900
60 -2 Kenny Wallace 0 -226 0 0 0 0 0 24,838
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх