Показать сообщение отдельно
Старый 16.11.2009, 02:39   #43
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 35 этап - Phoenix - Checker O'Reilly Auto Parts 500 presented by Pennzoil

STANDINGS
2009 Unofficial Driver Standings: Checker O'Reilly Auto Parts 500 presented by Pennzoil
Checker O'Reilly Auto Parts 500 presented by Pennzoil | Phoenix International Raceway | Race 35 of 36



RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10
1 -- Jimmie Johnson 6492 Leader 35 3 7 15 23
2 -- Mark Martin 6384 -108 35 7 5 14 21
3 -- Jeff Gordon 6323 -169 35 1 1 16 24
4 -- Kurt Busch 6281 -211 35 0 2 9 20
5 -- Tony Stewart 6207 -285 35 0 4 15 23
6 -- Juan Montoya 6203 -289 35 2 0 7 18
7 -- Greg Biffle 6171 -321 35 0 0 10 16
8 -- Denny Hamlin 6140 -352 35 1 3 14 19
9 -- Ryan Newman 6081 -411 35 2 0 5 15
10 -- Kasey Kahne 6016 -476 35 0 2 7 14
11 -- Carl Edwards 5972 -520 35 0 0 7 13
12 -- Brian Vickers 5826 -666 35 6 1 4 13

13 -- Kyle Busch 4310 -2182 35 1 4 9 12
14 -- Matt Kenseth 4265 -2227 35 1 2 7 12
15 -- Clint Bowyer 4224 -2268 35 0 0 4 16
16 -- David Reutimann 4103 -2389 35 2 1 5 10
17 -- Jeff Burton 3847 -2645 35 0 0 4 9
18 -- Marcos Ambrose 3767 -2725 35 0 0 4 7
19 -- Joey Logano* 3700 -2792 35 0 1 3 7
20 -- Casey Mears 3653 -2839 35 0 0 0 4
21 -- Kevin Harvick 3626 -2866 35 0 0 4 8
22 -- Jamie McMurray 3495 -2997 35 0 1 1 5
23 +3 Martin Truex Jr. 3365 -3127 35 3 0 1 5
24 -1 Dale Earnhardt Jr. 3343 -3149 35 0 0 2 5
25 -- A.J. Allmendinger 3342 -3150 35 0 0 1 5
26 -2 Elliott Sadler 3310 -3182 35 0 0 1 5
27 -- David Ragan 3191 -3301 35 0 0 0 2
28 -- Reed Sorenson 3104 -3388 35 0 0 0 1
29 +1 Sam Hornish Jr. 3103 -3389 35 0 0 2 7
30 -1 Bobby Labonte 3058 -3434 35 0 0 1 2
31 -- David Stremme 2919 -3573 33 0 0 0 0
32 -- Paul Menard 2894 -3598 35 0 0 0 0
33 -- Michael Waltrip 2761 -3731 33 0 0 0 2
34 -- Robby Gordon 2653 -3839 34 0 0 1 1
35 -- Scott Speed* 2608 -3884 34 0 0 1 1
36 -- John Andretti 2533 -3959 33 0 0 0 0
37 -- David Gilliland 1852 -4640 30 0 0 0 0
38 -- Brad Keselowski 1440 -5052 14 0 1 1 4
39 -- Regan Smith 1373 -5119 17 0 0 0 0
40 -- Joe Nemechek 1342 -5150 30 0 0 0 0
41 -- Dave Blaney 1204 -5288 30 0 0 0 0
42 -- Max Papis* 1047 -5445 15 0 0 0 1
43 -- Bill Elliott 980 -5512 11 0 0 0 0
44 -- Mike Bliss 577 -5915 13 0 0 0 0
45 +1 Tony Raines 528 -5964 13 0 0 0 0
46 -1 Aric Almirola 527 -5965 8 0 0 0 0
47 -- Scott Riggs 448 -6044 8 0 0 0 0
48 +1 Erik Darnell 417 -6075 6 0 0 0 0
49 -1 Patrick Carpentier 351 -6141 6 0 0 0 0
50 -- Travis Kvapil 326 -6166 5 0 0 0 0
51 -- Sterling Marlin 316 -6176 7 0 0 0 0
52 -- Terry Labonte 301 -6191 5 0 0 0 0
53 +1 Michael McDowell 292 -6200 7 0 0 0 0
54 -1 Jeremy Mayfield 288 -6204 5 0 0 0 0
55 -- Mike Skinner 200 -6292 5 0 0 0 0
56 -- Ron Fellows 158 -6334 2 0 0 0 0
57 -- Boris Said 152 -6340 2 0 0 0 0
58 -- Todd Bodine 123 -6369 3 0 0 0 0
59 -- Robert Richardson Jr. 109 -6383 1 0 0 0 0
60 -- Andy Lally 82 -6410 1 0 0 0 0
61 -- Mike Wallace 80 -6412 2 0 0 0 0
62 -- Scott Wimmer 76 -6416 1 0 0 0 0
63 -- Dexter Bean 55 -6437 1 0 0 0 0
64 -- P.J. Jones 40 -6452 2 0 0 0 0
65 -- Brandon Ash 40 -6452 1 0 0 0 0
66 -- Derrike Cope 37 -6455 1 0 0 0 0
67 -- Tony Ave 34 -6458 1 0 0 0 0
68 +1 Josh Wise 0 -6492 0 0 0 0 0
69 -1 J.J. Yeley 0 -6492 0 0 0 0 0
70 -- Mike Garvey 0 -6492 0 0 0 0 0
71 +2 Eric McClure 0 -6492 0 0 0 0 0
72 +2 Tom Hubert 0 -6492 0 0 0 0 0
73 -1 Trevor Boys 0 -6492 0 0 0 0 0
74 +1 Ted Christopher 0 -6492 0 0 0 0 0
75 -4 Brian Simo 0 -6492 0 0 0 0 0
76 -- David Starr 0 -6492 0 0 0 0 0
77 +1 Chris Cook 0 -6492 0 0 0 0 0
78 +1 Kevin Hamlin 0 -6492 0 0 0 0 0
79 -2 Dennis Setzer 0 -6492 0 0 0 0 0
80 -- Geoffrey Bodine 0 -6492 0 0 0 0 0
81 +1 Kirk Shelmerdine 0 -6492 0 0 0 0 0
82 +1 Kelly Bires 0 -6492 0 0 0 0 0
83 +1 Norm Benning 0 -6492 0 0 0 0 0
84 -3 Carl Long -200 -6692 0 0 0 0 0
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх