Показать сообщение отдельно
Старый 16.11.2009, 02:28   #41
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 35 этап - Phoenix - Checker O'Reilly Auto Parts 500 presented by Pennzoil

1 Jimmie Johnson 312 122.038 29.50 0.000 238 6492 [+]
2 Jeff Burton 312 122.633 29.36 1.034 0 3847 [+]
3 Denny Hamlin 312 122.520 29.38 4.221 0 6140 [+]
4 Mark Martin 312 122.708 29.34 4.791 0 6384 [+]
5 Martin Truex Jr. 312 122.146 29.47 8.476 0 3415 [+]
6 Kurt Busch 312 123.233 29.21 9.444 69 6281 [+]
7 Clint Bowyer 312 121.931 29.52 11.904 0 4224 [+]
8 Juan Pablo Montoya 312 121.535 29.62 16.485 0 6203 [+]
9 Jeff Gordon 312 121.265 29.69 18.151 0 6323 [+]
10 David Reutimann 312 121.889 29.54 20.090 0 4103 [+]
11 Marcos Ambrose 312 121.367 29.66 21.225 0 3767 [+]
12 Kyle Busch 312 122.146 29.47 22.187 0 4310 [+]
13 A.J. Allmendinger 312 122.403 29.41 22.539 0 3342 [+]
14 Greg Biffle 312 120.951 29.76 23.950 0 6171 [+]
15 Kasey Kahne 312 122.395 29.41 25.484 0 6016 [+]
16 Carl Edwards 312 120.623 29.84 29.586 0 5972 [+]
17 Sam Hornish Jr. 311 122.328 29.43 1 Lap 0 3103 [+]
18 Matt Kenseth 311 122.299 29.44 1 Lap 4 4265 [+]
19 Jamie McMurray 311 122.332 29.43 1 Lap 0 3495 [+]
20 Ryan Newman 311 120.064 29.98 1 Lap 1 6081 [+]
21 Joey Logano 310 121.675 29.59 2 Laps 0 3700 [+]
22 Robby Gordon 310 117.455 30.65 2 Laps 0 2653 [+]
23 David Ragan 310 122.084 29.49 2 Laps 0 3191 [+]
24 Kevin Harvick 310 120.627 29.84 2 Laps 0 3626 [+]
25 Tony Stewart 310 119.201 30.20 2 Laps 0 6207 [+]
26 Reed Sorenson 310 101.044 35.63 2 Laps 0 3104 [+]
27 Casey Mears 308 121.220 29.70 4 Laps 0 3653 [+]
28 Elliott Sadler 308 121.179 29.71 4 Laps 0 3310 [+]
29 Paul Menard 308 121.257 29.69 4 Laps 0 2894 [+]
30 David Gilliland 308 121.021 29.75 4 Laps 0 1852 [+]
31 Erik Darnell 306 120.761 29.81 6 Laps 0 417 [+]
32 Max Papis 304 120.603 29.85 8 Laps 0 1047 [+]
33 Scott Speed 303 116.811 30.82 9 Laps 0 2608 [+]
34 John Andretti 268 121.988 29.51 44 Laps 0 2533 [+]
35 Dale Earnhardt Jr. 256 120.805 29.80 56 Laps 0 3343 [+]
36 Michael Waltrip 251 115.964 31.04 61 Laps 0 2761 [+]
37 Brad Keselowski 239 123.119 29.24 73 Laps 0 1440 [+]
38 Brian Vickers 170 47.421 75.92 142 Laps 0 5826 [+]
39 Bobby Labonte 169 15.503 232.21 143 Laps 0 3058 [+]
40 Joe Nemechek 47 120.329 29.92 265 Laps 0 1342 [+]
41 Michael McDowell 36 121.457 29.64 276 Laps 0 292 [+]
42 Dave Blaney 9 125.013 28.80 303 Laps 0 1204 [+]
43 Tony Raines 6 123.043 29.26 306 Laps 0 528 [+]
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх