Показать сообщение отдельно
Старый 13.06.2009, 03:12   #23
d10nis
Победитель ГП Монако
 
Аватар для d10nis
 
Регистрация: 14.12.2007
Адрес: Новосибирск
Возраст: 44
Сообщений: 5,922
Вы сказали Спасибо: 3,132
Поблагодарили 3,093 раз(а) в 2,007 сообщениях
Вес репутации: 368636
d10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспорима
Отправить сообщение для d10nis с помощью ICQ Отправить сообщение для d10nis с помощью Skype™
По умолчанию Re: 15 этап. LifeLock 400. Michigan International Speedway

RACE LINEUP

POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 189.110 38.073 Leader
2 18 Kyle Busch Toyota M&M's 188.536 38.189 -0.116
3 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 188.299 38.237 -0.164
4 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 188.137 38.270 -0.197
5 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 187.950 38.308 -0.235
6 44 A.J. Allmendinger Dodge Stanley Tools 187.891 38.320 -0.247
7 42 Juan Montoya Chevrolet Target 187.681 38.363 -0.290
8 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 187.407 38.419 -0.346
9 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios 187.320 38.437 -0.364
10 34 John Andretti Chevrolet Taco Bell 187.251 38.451 -0.378
11 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 187.100 38.482 -0.409
12 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 187.066 38.489 -0.416
13 7 Robby Gordon Toyota Red Stag by Jim Beam / Kid Rock 187.066 38.489 -0.416
14 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 187.062 38.490 -0.417
15 21 Bill Elliott Ford Motorcraft 186.911 38.521 -0.448
16 17 Matt Kenseth Ford Carhartt 186.882 38.527 -0.454
17 96 Bobby Labonte Ford Ask.com 186.809 38.542 -0.469
18 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 186.727 38.559 -0.486
19 1 Martin Truex Jr. Chevrolet GE Reveal 186.635 38.578 -0.505
20 16 Greg Biffle Ford 3M 186.582 38.589 -0.516
21 82 Scott Speed* Toyota Red Bull 186.533 38.599 -0.526
22 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 186.509 38.604 -0.531
23 6 David Ragan Ford UPS 186.446 38.617 -0.544
24 20 Joey Logano* Toyota The Home Depot 186.427 38.621 -0.548
25 19 Elliott Sadler Dodge Best Buy 186.287 38.650 -0.577
26 12 David Stremme Dodge Penske Racing 186.282 38.651 -0.578
27 24 Jeff Gordon Chevrolet National Guard "Year of the NCO" / DuPont 186.229 38.662 -0.589
28 43 Reed Sorenson Dodge Reynolds Wrap 186.205 38.667 -0.594
29 99 Carl Edwards Ford Aflac 186.046 38.700 -0.627
30 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 186.003 38.709 -0.636
31 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 185.864 38.738 -0.665
32 5 Mark Martin Chevrolet Carquest / Kellogg's 185.854 38.740 -0.667
33 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 185.787 38.754 -0.681
34 47 Marcos Ambrose Toyota RaceSavers.com 185.787 38.754 -0.681
35 171 David Gilliland Chevrolet Charter Air
Transport.com 185.562 38.801 -0.728
36 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 185.495 38.815 -0.742
37 07 Casey Mears Chevrolet Jack Daniel's 185.157 38.886 -0.813
38 98 Paul Menard Ford Pittsburgh Paints / Menards 185.095 38.899 -0.826
39 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 184.943 38.931 -0.858
40 187 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 184.876 38.945 -0.872
41 37 Tony Raines Dodge Long John Silver's 184.535 39.017 -0.944
42 09 Sterling Marlin Dodge Miccosukee Resort & Gaming 184.440 39.037 -0.964
43 113 Max Papis* Toyota GEICO 183.360 39.267 -1.194

Did Not Qualify
44 36 Mike Skinner Toyota Tommy Baldwin Racing 183.025 39.339 -1.266
__________________
Я счастлив по умолчанию. Пожалуйста, не лезьте в настройки!
... но его остановила жалость. "Какая жалость, что у меня кончились патроны", - подумал он
заходите на чай
d10nis вне форума   Ответить с цитированием Вверх