Показать сообщение отдельно
Старый 12.06.2009, 21:45   #22
d10nis
Победитель ГП Монако
 
Аватар для d10nis
 
Регистрация: 14.12.2007
Адрес: Новосибирск
Возраст: 44
Сообщений: 5,922
Вы сказали Спасибо: 3,132
Поблагодарили 3,093 раз(а) в 2,007 сообщениях
Вес репутации: 368636
d10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспорима
Отправить сообщение для d10nis с помощью ICQ Отправить сообщение для d10nis с помощью Skype™
По умолчанию Re: 15 этап. LifeLock 400. Michigan International Speedway

PRACTICE SPEEDS

FIN CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 188.818 38.132 Leader
2 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 188.610 38.174 -0.042
3 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 188.521 38.192 -0.060
4 42 Juan Montoya Chevrolet Target 188.354 38.226 -0.094
5 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios 187.779 38.343 -0.211
6 12 David Stremme Dodge Penske Racing 187.730 38.353 -0.221
7 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 187.290 38.443 -0.311
8 16 Greg Biffle Ford 3M 187.081 38.486 -0.354
9 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 186.969 38.509 -0.377
10 5 Mark Martin Chevrolet Carquest / Kellogg's 186.785 38.547 -0.415
11 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 186.364 38.634 -0.502
12 20 Joey Logano* Toyota The Home Depot 186.340 38.639 -0.507
13 1 Martin Truex Jr. Chevrolet GE Reveal 186.307 38.646 -0.514
14 96 Bobby Labonte Ford Ask.com 186.210 38.666 -0.534
15 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 186.095 38.690 -0.558
16 44 A.J. Allmendinger Dodge Stanley Tools 186.008 38.708 -0.576
17 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 185.994 38.711 -0.579
18 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 185.970 38.716 -0.584
19 21 Bill Elliott Ford Motorcraft 185.878 38.735 -0.603
20 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 185.854 38.740 -0.608
21 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 185.773 38.757 -0.625
22 18 Kyle Busch Toyota M&M's 185.744 38.763 -0.631
23 47 Marcos Ambrose Toyota RaceSavers.com 185.639 38.785 -0.653
24 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 185.634 38.786 -0.654
25 82 Scott Speed* Toyota Red Bull 185.591 38.795 -0.663
26 43 Reed Sorenson Dodge Reynolds Wrap 185.543 38.805 -0.673
27 7 Robby Gordon Toyota Red Stag by Jim Beam / Kid Rock 185.505 38.813 -0.681
28 6 David Ragan Ford UPS 185.390 38.837 -0.705
29 99 Carl Edwards Ford Aflac 184.962 38.927 -0.795
30 17 Matt Kenseth Ford Carhartt 184.743 38.973 -0.841
31 98 Paul Menard Ford Pittsburgh Paints / Menards 184.715 38.979 -0.847
32 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 184.582 39.007 -0.875
33 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 184.497 39.025 -0.893
34 19 Elliott Sadler Dodge Best Buy 184.412 39.043 -0.911
35 187 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 184.139 39.101 -0.969
36 171 David Gilliland Chevrolet Charter Air
Transport.com 183.819 39.169 -1.037
37 24 Jeff Gordon Chevrolet National Guard "Year of the NCO" / DuPont 183.449 39.248 -1.116
38 37 Tony Raines Dodge Long John Silver's 183.285 39.283 -1.151
39 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 183.043 39.335 -1.203
40 113 Max Papis* Toyota GEICO 182.584 39.434 -1.302
41 07 Casey Mears Chevrolet Jack Daniel's 181.915 39.579 -1.447
42 09 Sterling Marlin Dodge Miccosukee Resort & Gaming 181.887 39.585 -1.453
43 34 John Andretti Chevrolet Taco Bell 181.809 39.602 -1.470
44 36 Mike Skinner Toyota Tommy Baldwin Racing 181.616 39.644 -1.512
__________________
Я счастлив по умолчанию. Пожалуйста, не лезьте в настройки!
... но его остановила жалость. "Какая жалость, что у меня кончились патроны", - подумал он
заходите на чай
d10nis вне форума   Ответить с цитированием Вверх