Показать сообщение отдельно
Старый 07.06.2009, 20:36   #11
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 14 этап. Pocono 500. Pocono Raceway. Long Pond.

PRACTICE SPEEDS
Pocono 500 | Pocono Raceway
June 07, 2009 | Race 14 of 36 | Practice 1



FIN CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 167.607 53.697 Leader
2 39 Ryan Newman Chevrolet Haas Automation Demo Day / U.S. Army 166.747 53.974 -0.277
3 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 166.701 53.989 -0.292
4 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Ground 166.620 54.015 -0.318
5 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 166.248 54.136 -0.439
6 26 Jamie McMurray Ford Irwin Vise-Grip 166.227 54.143 -0.446
7 1 Martin Truex Jr. Chevrolet TomTom 165.801 54.282 -0.585
8 07 Casey Mears Chevrolet Jack Daniel's 165.715 54.310 -0.613
9 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 165.551 54.364 -0.667
10 18 Kyle Busch Toyota M&M's 165.478 54.388 -0.691
11 16 Greg Biffle Ford 3M 165.417 54.408 -0.711
12 5 Mark Martin Chevrolet Kellogg's / Carquest 165.350 54.430 -0.733
13 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 165.225 54.471 -0.774
14 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 165.177 54.487 -0.790
15 99 Carl Edwards Ford Aflac 165.147 54.497 -0.800
16 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 165.086 54.517 -0.820
17 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 164.883 54.584 -0.887
18 6 David Ragan Ford UPS 164.844 54.597 -0.900
19 44 A.J. Allmendinger Dodge Stanley Tools 164.742 54.631 -0.934
20 17 Matt Kenseth Ford Dewalt 164.736 54.633 -0.936
21 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 164.706 54.643 -0.946
22 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 164.660 54.658 -0.961
23 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 164.384 54.750 -1.053
24 43 Reed Sorenson Dodge Valvoline Engine Guarantee 164.375 54.753 -1.056
25 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 164.357 54.759 -1.062
26 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 164.141 54.831 -1.134
27 20 Joey Logano* Toyota The Home Depot 163.896 54.913 -1.216
28 19 Elliott Sadler Dodge Best Buy 163.827 54.936 -1.239
29 96 Bobby Labonte Ford Ask.com 163.761 54.958 -1.261
30 12 David Stremme Dodge Penske Racing 163.642 54.998 -1.301
31 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 163.535 55.034 -1.337
32 187 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 163.476 55.054 -1.357
33 98 Paul Menard Ford Pittsburgh Paints / Menards 163.032 55.204 -1.507
34 42 Juan Montoya Chevrolet Target 162.955 55.230 -1.533
35 55 Michael Waltrip Toyota NAPA 162.843 55.268 -1.571
36 47 Marcos Ambrose Toyota Little Debbie / Kingsford / Clorox 162.693 55.319 -1.622
37 7 Robby Gordon Toyota Pittsburgh Paints 162.464 55.397 -1.700
38 82 Scott Speed* Toyota Red Bull 162.382 55.425 -1.728
39 171 David Gilliland Chevrolet Charter Air
Transport.com 162.373 55.428 -1.731
40 09 Sterling Marlin Dodge Miccosukee Resort & Gaming 162.364 55.431 -1.734
41 34 John Andretti Chevrolet Taco Bell 162.221 55.480 -1.783
42 36 Patrick Carpentier Toyota Tommy Baldwin Racing 162.010 55.552 -1.855
43 51 Dexter Bean* Dodge LiveWire Energy 159.886 56.290 -2.593
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх