Показать сообщение отдельно
Старый 02.05.2009, 13:05   #5
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Этап 3. GRAN PREMIO bwin.com DE ESPAÑA

GRAN PREMIO bwin.com DE ESPAÑA
125cc Free Practice Nr. 2 Classification Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'47.203 215.525
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'47.524 215.311 0.321
3 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'47.620 214.925 0.417
4 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 1'47.776 212.975 0.573
5 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 1'47.995 216.086 0.792
6 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'48.015 216.476 0.812
7 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 1'48.090 212.472 0.887
8 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 1'48.299 214.925 1.096
9 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 1'48.463 214.754 1.260
10 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 1'48.474 215.311 1.271
11 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Motosport KTM 1'48.478 214.498 1.275
12 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 1'48.593 217.041 1.390
13 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'48.716 212.933 1.513
14 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 1'48.923 213.480 1.720
15 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 1'48.990 216.172 1.787
16 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 1'49.046 218.712 1.843
17 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'49.047 216.000 1.844
18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 1'49.252 213.692 2.049
19 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 1'49.343 207.214 2.140
20 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 1'49.454 212.180 2.251
21 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'49.711 213.270 2.508
22 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'49.730 211.723 2.527
23 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 1'50.225 211.474 3.022
24 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Motosport KTM 1'50.515 212.389 3.312
25 42 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Aprilia Aprilia 1'50.919 208.052 3.716
26 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 1'51.419 212.097 4.216
27 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 1'51.451 210.075 4.248
28 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 1'51.667 209.261 4.464
29 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 1'51.713 202.702 4.510
30 88 Michael RANSEDER AUT Haojue Team Haojue 1'53.101 197.729 5.898
31 39 Luis SALOM SPA SAG-Castrol Honda 1'53.221 207.612 6.018
32 31 Jordi DALMAU SPA SAG-Castrol Honda 1'53.661 205.714 6.458
33 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 1'53.781 210.813 6.578
34 40 Eduard LOPEZ SPA TCR Competicion Aprilia 1'54.402 208.212 7.199
Out of limit time
41 Borja MAESTRO SPA Hune Racing Team-TMM Aprilia
66 Matthew HOYLE GBR Haojue Team Haojue
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх