Показать сообщение отдельно
Старый 16.02.2010, 08:55   #44
Карамеля
Инженер
 
Аватар для Карамеля
 
Регистрация: 09.10.2007
Адрес: Владивосток
Возраст: 37
Сообщений: 235
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 86 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 8679
Карамеля репутация неоспоримаКарамеля репутация неоспоримаКарамеля репутация неоспоримаКарамеля репутация неоспоримаКарамеля репутация неоспоримаКарамеля репутация неоспоримаКарамеля репутация неоспоримаКарамеля репутация неоспоримаКарамеля репутация неоспоримаКарамеля репутация неоспоримаКарамеля репутация неоспорима
Отправить сообщение для Карамеля с помощью ICQ
По умолчанию Re: Лыжные виды спорта

Пятнашка конём у мужиков

Rank Bib Athlete Finish Time Diff.
1 33 COLOGNA Dario 33:36.3 -
2 25 PILLER COTTRER Pietro 34:00.9 +24.6
3 34 BAUER Lukas 34:12.0 +35.7
4 35 HELLNER Marcus 34:13.5 +37.2
5 26 VITTOZ Vincent 34:16.2 +39.9
6 13 MANIFICAT Maurice 34:27.4 +51.1
7 18 ANGERER Tobias 34:28.5 +52.2
8 20 BABIKOV Ivan 34:30.0 +53.7
9 24 VYLEGZHANIN Maxim 34:31.6 +55.3
10 31 DI CENTA Giorgio 34:36.2 +59.9
11 19 OLSSON Johan 34:39.3 +1:03.0
12 6 LIVERS Toni 34:43.3 +1:07.0
13 1 NOUSIAINEN Ville 34:45.5 +1:09.2
14 2 POLTARANIN Alexey 34:50.5 +1:14.2
15 5 FISCHER Remo 34:51.1 +1:14.8
15 28 LEGKOV Alexander 34:51.1 +1:14.8
17 17 PERL Curdin 34:51.8 +1:15.5
18 10 KOUKAL Martin 34:53.5 +1:17.2
19 21 CHECCHI Valerio 34:53.7 +1:17.4
20 4 JONNIER Emmanuel 34:55.1 +1:18.8
21 11 HARVEY Alex 34:55.6 +1:19.3
22 23 RICHARDSSON Daniel 34:58.7 +1:22.4
23 9 BAJCICAK Martin 34:59.3 +1:23.0
24 14 MORIGGL Thomas 34:59.9 +1:23.6
25 3 SÖDERGREN Anders 35:01.2 +1:24.9
26 44 SEDOV Petr 35:06.2 +1:29.9
27 37 KATTILAKOSKI Teemu 35:06.8 +1:30.5
28 7 GJERDALEN Tord Asle 35:10.5 +1:34.2
29 42 GREY George 35:13.0 +1:36.7
29 47 JAKS Martin 35:13.0 +1:36.7
31 22 SHIRIAEV Sergey 35:14.5 +1:38.2
32 27 GAILLARD Jean Marc 35:20.5 +1:44.2
33 16 JOHNSRUD SUNDBY Martin 35:26.3 +1:50.0
34 38 LALLUKKA Juha 35:28.8 +1:52.5
35 8 DOLIDOVICH Sergei 35:29.4 +1:53.1
36 29 SOMMERFELDT Rene 35:31.3 +1:55.0
37 46 PEPENE Paul Constantin 35:33.7 +1:57.4
38 40 CHEBOTKO Nikolay 35:34.1 +1:57.8
39 32 HEIKKINEN Matti 35:37.1 +2:00.8
40 48 BATORY Ivan 35:38.1 +2:01.8
41 36 NORTHUG JR Petter 35:39.5 +2:03.2
42 12 HAFSAS Ronny 35:41.8 +2:05.5
43 52 SPERL Milan 35:46.4 +2:10.1
44 30 TEICHMANN Axel 35:47.0 +2:10.7
45 50 SIM Ben 35:48.6 +2:12.3
46 39 REICHELT Tom 35:50.4 +2:14.1
47 43 CHEREPANOV Sergey 35:50.8 +2:14.5
48 51 SOUTHAM James 35:58.2 +2:21.9
49 45 NARUSE Nobu 36:01.6 +2:25.3
50 62 TZINZOV Veselin 36:11.7 +2:35.4
51 41 REHEMAA Aivar 36:13.5 +2:37.2
52 64 JEWETT Gordon 36:17.9 +2:41.6
53 56 VILARRUBLA Vicenc 36:22.7 +2:46.4
54 66 MALAK Michal 36:22.8 +2:46.5
55 60 MUSGRAVE Andrew 36:32.4 +2:56.1
56 53 VELICHKO Yevgeniy 36:33.0 +2:56.7
57 67 HOGIU Petrica 36:39.5 +3:03.2
58 59 KUZZY Garrott 36:41.5 +3:05.2
59 15 FREEMAN Kris 36:41.6 +3:05.3
60 54 IVANOU Aliaksei 36:48.2 +3:11.9
61 55 LEYBYUK Roman 36:49.7 +3:13.4
62 61 PUTSKO Olexandr 37:09.8 +3:33.5
63 80 KARNEYENKA Leanid 37:29.2 +3:52.9
64 69 HAMILTON Simi 37:30.5 +3:54.2
65 57 RUIZ Diego 37:31.8 +3:55.5
66 49 KRECZMER Maciej 37:38.0 +4:01.7
67 58 TAMMJARV Karel 37:38.4 +4:02.1
68 65 XU Wenlong 37:39.5 +4:03.2
69 63 GUTIERREZ Javier 37:55.7 +4:19.4
70 76 MIKAYELYAN Sergey 37:58.9 +4:22.6
71 68 NOVOSELSKI Aleksei 38:01.6 +4:25.3
72 74 PAIPALS Janis 38:18.0 +4:41.7
73 70 SOULIE Francois 38:36.0 +4:59.7
74 71 YOUNG Andrew 38:45.1 +5:08.8
75 77 BURIC Andrej 38:51.0 +5:14.7
76 73 OLSEN Jonas Thor 39:01.8 +5:25.5
77 78 OGLAGO Sebahattin 39:03.0 +5:26.7
78 83 PLAKALOVIC Mladen 39:41.4 +6:05.1
79 75 LEE Jun Gil 39:51.6 +6:15.3
80 82 GARIBOVIC Amar 40:12.0 +6:35.7
81 84 TAGSCHERER Zoltan 41:15.0 +7:38.7
82 85 LANNES Carlos 41:34.9 +7:58.6
83 90 LUNDUP Tashi 41:36.8 +8:00.5
84 94 KHELIFI Mehdhi-Selim 41:38.5 +8:02.2
85 79 DAMJANOVSKI Darko 41:48.2 +8:11.9
86 87 BALAN Serghei 42:12.1 +8:35.8
87 91 KHURELBATAAR Khash-Erdene 42:27.4 +8:51.1
88 88 MURPHY Tucker 42:39.1 +9:02.8
89 81 SEYD Seyed Sattar 42:41.1 +9:04.8
90 89 RIBELA Leandro 43:36.2 +9:59.9
91 86 BARRON Peter-James 43:50.4 +10:14.1
92 93 SHERPA Dachhiri 44:26.5 +10:50.2
93 96 TEKLEMARIAM Robel Zeimichael 45:18.9 +11:42.6
94 92 CARCELEN Roberto 45:53.6 +12:17.3
95 95 SILVA Danny 49:31.4 +15:55.1
DID NOT START
72 KOONS Benjamin
__________________
http://www.mugen-power.com/images/top_bt007.gif

16-10-2011 Ganassi: "Everybody in IndyCar died a little today."

Последний раз редактировалось Карамеля; 16.02.2010 в 09:02.
Карамеля вне форума   Ответить с цитированием Вверх