Показать сообщение отдельно
Старый 29.09.2007, 19:02   #36
Кира
Девушка Осень
 
Аватар для Кира
 
Регистрация: 19.06.2007
Сообщений: 1,906
Вы сказали Спасибо: 432
Поблагодарили 246 раз(а) в 138 сообщениях
Вес репутации: 31961
Кира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспорима
По умолчанию Re: 1-й этап, Dutch Grand Prix 2007-2008

Цитата:
Сообщение от Александр Кречетов Посмотреть сообщение
Результаты первой квалификации:
А я не знаю что это за результаты.. С практиками не сходятся, а результаты двух квалификаций с оф.сайта вот:

Qualifying 1

Pos A1 Team Driver Time Gap Laps
1 France Loïc Duval 1'45.431 2
2 South Africa Adrian Zaugg 1'45.647 0.216 2
3 Mexico Salvador Durán 1'46.198 0.767 2
4 Switzerland Neel Jani 1'46.728 1.297 2
5 Netherlands Jeroen Bleekemolen 1'47.095 1.664 2
6 New Zealand Jonny Reid 1'47.531 2.100 2
7 Portugal João Urbano 1'47.570 2.139 2
8 Great Britain Oliver Jarvis 1'48.032 2.601 2
9 India Narain Karthikeyan 1'48.415 2.984 2
10 Germany Christian Vietoris 1'48.562 3.131 2
11 Brazil Sérgio Jimenez 1'49.083 3.652 2
12 Italy Enrico Toccacelo 1'49.144 3.713 2
13 Czech Republic Erik Janis 1'49.444 4.013 2
14 Pakistan Adam Khan 1'51.069 5.638 2
15 China Cheng Cong Fu 1'51.814 6.383 2
16 Malaysia Alex Yoong 1'52.543 7.112 2
17 Lebanon Chris Alajajian 1'53.634 8.203 2
18 Ireland Ralph Firman 1'56.134 10.703 2
19 Indonesia Satrio Hermanto 1'57.834 12.403 2
- Australia Ian Dyk 0
- Canada James Hinchcliffe 0
- USA Buddy Rice 0


Qualifying 2

Pos A1 Team Driver Time Gap Laps
1 South Africa Adrian Zaugg 1'45.095 2
2 Mexico Salvador Durán 1'46.632 1.537 2
3 Netherlands Jeroen Bleekemolen 1'46.791 1.696 2
4 Germany Christian Vietoris 1'47.056 1.961 2
5 Ireland Ralph Firman 1'47.343 2.248 2
6 Great Britain Oliver Jarvis 1'47.748 2.653 2
7 Switzerland Neel Jani 1'48.244 3.149 2
8 India Narain Karthikeyan 1'48.468 3.373 2
9 Italy Enrico Toccacelo 1'49.099 4.004 2
10 Portugal João Urbano 1'49.106 4.011 2
11 China Cheng Cong Fu 1'49.746 4.651 2
12 New Zealand Jonny Reid 1'49.782 4.687 2
13 Brazil Sérgio Jimenez 1'49.955 4.860 2
14 Pakistan Adam Khan 1'50.352 5.257 2
15 Australia Ian Dyk 1'50.553 5.458 2
16 Lebanon Chris Alajajian 1'50.716 5.621 2
17 Czech Republic Erik Janis 1'50.881 5.786 2
18 USA Buddy Rice 1'52.479 7.384 2
19 Canada James Hinchcliffe 1'52.789 7.694 2
20 Malaysia Alex Yoong 1'53.146 8.051 2
21 Indonesia Satrio Hermanto 1'55.381 10.286 2
22 France Loïc Duval 2'22.526 37.431 2
Кира вне форума   Ответить с цитированием Вверх