Показать сообщение отдельно
Старый 22.07.2007, 20:11   #35
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: Indy Pro Series

2-я гонка


Mid-Ohio 100Session Time: 0h 52m 47s Lap: 40 of 40 Track Status: Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
1 Richard Antinucci (51) ... 1:13.2998 110.898 39 1:14.0063 109.839 40 D/ /F Pit
2 Wade Cunningham (27) 0.9588 1:13.4857 110.617 35 1:13.8141 110.125 40 D/ /F Pit
3 Stephen Simpson (24) 9.1590 1:13.8981 110.000 37 1:14.3678 109.305 40 D/ /F Pit
4 Andrew Prendeville (5) 10.5676 1:14.0136 109.828 35 1:14.1006 109.700 40 D/ /F Pit
5 Hideki Mutoh (55) 11.4918 1:13.7130 110.276 40 1:13.7130 110.276 40 D/ /F Pit
6 Bobby Wilson (1) 12.9105 1:13.9603 109.908 39 1:14.1838 109.576 40 D/ /F Pit
7 Robbie Pecorari (13) 14.5786 1:14.0261 109.810 39 1:14.0821 109.727 40 D/ /F Pit
8 Jaime Camara (11) 17.3527 1:13.9956 109.855 39 1:14.7510 108.745 40 D/ /F Pit
9 Mike Potekhen (53) 18.7005 1:14.1762 109.588 33 1:14.5564 109.029 40 D/ /F Pit
10 Logan Gomez (23) 24.9724 1:14.4914 109.124 39 1:14.5442 109.047 40 D/ /F Pit
11 Ryan Justice (38) 25.8974 1:14.5292 109.069 36 1:14.7144 108.798 40 D/ /F Pit
12 Sean Guthrie (12) 26.5856 1:14.3875 109.276 38 1:14.8391 108.617 40 D/ /F Pit
13 Chris Festa (9) 31.7356 1:14.3642 109.311 40 1:14.3642 109.311 40 D/ /F Pit
14 Brad Jaeger (3) 33.1074 1:14.5727 109.005 40 1:14.5727 109.005 40 D/ /F Pit
15 CR Crews (6) 39.9802 1:15.2460 108.030 39 1:16.1500 106.747 40 D/ /F Pit
16 Doug Boyer (8) 44.2899 1:15.2291 108.054 33 1:15.4101 107.795 40 D/ /F Pit
17 Ken Losch (52) 45.1831 1:15.3412 107.893 35 1:16.9091 105.694 40 D/ /F Pit
18 Joey Scarallo (15) 50.4742 1:15.4908 107.679 31 1:16.7557 105.905 40 D/ /F Pit
19 Jonathan Klein (2) 1 lap 1:14.1998 109.553 38 1:14.3608 109.316 39 D/ /F Pit
20 Daniel Herrington (44) 4 laps 1:14.6008 108.964 35 1:14.6799 108.849 36 D/ /F Pit
21 Jon Brownson (34) 15 laps 1:18.7589 103.211 11 1:37.1607 83.663 25 D/ /F Handling
22 Alex Lloyd (7) 16 laps 1:13.8888 110.014 19 1:48.2310 75.106 24 D/ /F Mechanical
23 Tom Wieringa (4) 28 laps 1:22.2372 98.846 2 1:45.8948 76.763 12 D/ /F Mechanical
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх