Показать сообщение отдельно
Старый 29.07.2007, 14:35   #4
Seh
-
 
Аватар для Seh
 
Регистрация: 20.03.2007
Возраст: 38
Сообщений: 1,387
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 146 раз(а) в 85 сообщениях
Вес репутации: 22389
Seh репутация неоспоримаSeh репутация неоспоримаSeh репутация неоспоримаSeh репутация неоспоримаSeh репутация неоспоримаSeh репутация неоспоримаSeh репутация неоспоримаSeh репутация неоспоримаSeh репутация неоспоримаSeh репутация неоспоримаSeh репутация неоспорима
По умолчанию Re: 20-й этап. Allstate 400 at the Brickyard

Результаты квалификации:

Pos No Driver Make Time Gap To 1st Speed Gap To 1st
1. 41 Reed Sorenson Dodge 48.858 184.207
2. 42 Juan Montoya* Dodge 49.048 0.190 0.190 183.494 0.713 0.713
3. 12 Ryan Newman Dodge 49.053 0.005 0.195 183.475 0.019 0.732
4. 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 49.068 0.015 0.210 183.419 0.056 0.788
5. 9 Kasey Kahne Dodge 49.080 0.012 0.222 183.374 0.045 0.833
6. 2 Kurt Busch Dodge 49.159 0.079 0.301 183.079 0.295 1.128
7. 31 Jeff Burton Chevrolet 49.167 0.008 0.309 183.050 0.029 1.157
8. 16 Greg Biffle Ford 49.174 0.007 0.316 183.023 0.027 1.184
9. 25 Casey Mears Chevrolet 49.177 0.003 0.319 183.012 0.011 1.195
10. 11 Denny Hamlin Chevrolet 49.233 0.056 0.375 182.804 0.208 1.403
11. 96 Tony Raines Chevrolet 49.246 0.013 0.388 182.756 0.048 1.451
12. 40 David Stremme Dodge 49.259 0.013 0.401 182.708 0.048 1.499
13. 01 Mark Martin Chevrolet 49.273 0.014 0.415 182.656 0.052 1.551
14. 20 Tony Stewart Chevrolet 49.275 0.002 0.417 182.648 0.008 1.559
15. 26 Jamie McMurray Ford 49.287 0.012 0.429 182.604 0.044 1.603
16. 10 Scott Riggs Dodge 49.333 0.046 0.475 182.434 0.170 1.773
17. 19 Elliott Sadler Dodge 49.342 0.009 0.484 182.400 0.034 1.807
18. 5 Kyle Busch Chevrolet 49.396 0.054 0.538 182.201 0.199 2.006
19. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 49.498 0.102 0.640 181.826 0.375 2.381
20. 29 Kevin Harvick Chevrolet 49.519 0.021 0.661 181.748 0.078 2.459
21. 24 Jeff Gordon Chevrolet 49.526 0.007 0.668 181.723 0.025 2.484
22. 33 Scott Wimmer Chevrolet 49.558 0.032 0.700 181.605 0.118 2.602
23. 18 J.J. Yeley Chevrolet 49.559 0.001 0.701 181.602 0.003 2.605
24. 66 Jeff Green Chevrolet 49.676 0.117 0.818 181.174 0.428 3.033
25. 83 Brian Vickers Toyota 49.689 0.013 0.831 181.127 0.047 3.080
26. 07 Clint Bowyer Chevrolet 49.692 0.003 0.834 181.116 0.011 3.091
27. 22 Dave Blaney Toyota 49.708 0.016 0.850 181.057 0.059 3.150
28. 15 Paul Menard* Chevrolet 49.711 0.003 0.853 181.046 0.011 3.161
29. 43 Bobby Labonte Dodge 49.753 0.042 0.895 180.894 0.152 3.313
30. 6 David Ragan* Ford 49.757 0.004 0.899 180.879 0.015 3.328
31. 17 Matt Kenseth Ford 49.764 0.007 0.906 180.854 0.025 3.353
32. 21 Bill Elliott Ford 49.783 0.019 0.925 180.785 0.069 3.422
33. 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 49.797 0.014 0.939 180.734 0.051 3.473
34. 00 David Reutimann* Toyota 49.827 0.030 0.969 180.625 0.109 3.582
35. 99 Carl Edwards Ford 49.829 0.002 0.971 180.618 0.007 3.589
36. 49 Ken Schrader Dodge 49.862 0.033 1.004 180.498 0.120 3.709
37. 88 Ricky Rudd Ford 49.998 0.136 1.140 180.007 0.491 4.200
38. 38 David Gilliland Ford 50.033 0.035 1.175 179.881 0.126 4.326
39. 70 Johnny Sauter Chevrolet 50.080 0.047 1.222 179.712 0.169 4.495
40. 4 Ward Burton Chevrolet 50.096 0.016 1.238 179.655 0.057 4.552
41. 45 Kyle Petty+ Dodge 50.227
42. 7 Robby Gordon+ Ford 50.879
43. 55 Terry Labonte++ Toyota no time
DNQ 208 Joe Nemechek Dodge 50.184 1.326 179.340 -2.450 4.867
DNQ 84 A.J. Allmendinger* Toyota 50.300
DNQ 37 Kevin Lepage Dodge 50.340
DNQ 44 Dale Jarrett Toyota 50.366
DNQ 36 Jeremy Mayfield Toyota 50.411

DNQ 78 Kenny Wallace Chevrolet 50.814
Seh вне форума   Ответить с цитированием Вверх