Тема: Формула-2
Показать сообщение отдельно
Старый 19.09.2009, 09:07   #91
d10nis
Победитель ГП Монако
 
Аватар для d10nis
 
Регистрация: 14.12.2007
Адрес: Новосибирск
Возраст: 44
Сообщений: 5,922
Вы сказали Спасибо: 3,132
Поблагодарили 3,093 раз(а) в 2,007 сообщениях
Вес репутации: 368636
d10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспорима
Отправить сообщение для d10nis с помощью ICQ Отправить сообщение для d10nis с помощью Skype™
По умолчанию Re: Формула-2

FIA Formula 2 Championship

QUALIFYING 1 - PROVISIONAL CLASSIFICATION
Weather/Track: Sun 27°/Dry 41°
Imola
Circuit Length = 4.9090 km.

POS NO CL DRIVER NAT SPONSOR TIME LAPS GAP KPH
1 21 Kazim VASILIAUSKAS LTU Darsena Management 1:38.468 13 179.47
2 14 Mirko BORTOLOTTI ITA Red Bull 1:38.781 14 0.313 178.90
3 15 Mikhail ALESHIN RUS Red Bull - Lukoil 1:38.869 14 0.401 178.74
4 12 Robert WICKENS CAN Red Bull - Lukoil 1:38.901 13 0.433 178.68
5 33 Philipp ENG AUT European Racing Events 1:39.006 13 0.538 178.49
6 22 Andy SOUCEK ESP FK-Automotive 1:39.328 14 0.860 177.92
7 2 Sebastian HOHENTHAL SWE Mafi - Sweden Team 1:39.450 15 0.982 177.70
8 27 German SANCHEZ ESP Go-Karts Orihuela Costa 1:39.668 14 1.200 177.31
9 4 Julien JOUSSE FRA E Leclerc 1:39.687 12 1.219 177.27
10 16 Edoardo PISCOPO ITA Auto Capital 1:39.731 13 1.263 177.20
11 10 Nicola DE MARCO ITA Friulana Flange 1:39.874 13 1.406 176.94
12 8 Tobias HEGEWALD GER Interwetten 1:39.934 11 1.466 176.84
13 18 Natacha GACHNANG SUI Motorex 1:39.939 15 1.471 176.83
14 25 Milos PAVLOVIC SRB Bobby Tech 1:40.068 15 1.600 176.60
15 17 Carlos IACONELLI BRA Iaconelli.com 1:40.244 15 1.776 176.29
16 5 Alex BRUNDLE GBR Sen - GAC - Nasstar 1:40.249 13 1.781 176.28
17 24 Tom GLADDIS GBR Marrache & Co 1:40.281 13 1.813 176.22
18 23 Henri KARJALAINEN FIN Everyman - LTC Rakennus 1:40.286 15 1.818 176.22
19 3 Jolyon PALMER GBR Comma Oil 1:40.436 13 1.968 175.95
20 31 Jason MOORE GBR Olney Tyres & Exhausts 1:40.568 14 2.100 175.72
21 11 Jack CLARKE GBR KSS Design Group 1:40.733 11 2.265 175.43
22 44 Ollie HANCOCK GBR Race2Win - The Drivers Club 1:40.771 11 2.303 175.37
23 20 Jens HOING GER HASKAMP 1:40.990 14 2.522 174.99
24 9 Pietro GANDOLFI ITA Piscine Laghetto 1:41.202 15 2.734 174.62
QUALIFICATION MAXIMA 1:45.360
6 Armaan EBRAHIM IND JK Racing 13:17.010 1 11:38.542 22.17
__________________
Я счастлив по умолчанию. Пожалуйста, не лезьте в настройки!
... но его остановила жалость. "Какая жалость, что у меня кончились патроны", - подумал он
заходите на чай
d10nis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо d10nis за это полезное сообщение:
Dj RaScoolBaS (19.09.2009)