Показать сообщение отдельно
Старый 25.07.2009, 21:12   #9
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 10 этап. BRITISH GRAND PRIX. Donington Park, Great Britain

BRITISH GRAND PRIX
125cc Qualifying Practice Classification Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'37.442 207.346
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'37.573 207.186 0.131
3 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'37.749 202.669 0.307
4 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'37.849 204.942 0.407
5 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 1'37.874 206.077 0.432
6 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'37.989 208.872 0.547
7 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 1'38.117 208.307 0.675
8 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 1'38.367 207.545 0.925
9 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 1'38.471 204.514 1.029
10 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'38.484 203.510 1.042
11 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 1'38.501 204.942 1.059
12 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 1'38.501 205.019 1.059
13 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 1'38.555 206.275 1.113
14 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 1'38.570 208.347 1.128
15 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'38.848 203.780 1.406
16 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 1'38.879 209.684 1.437
17 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 1'39.081 202.137 1.639
18 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 1'39.189 204.127 1.747
19 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 1'39.366 203.203 1.924
20 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'39.393 200.111 1.951
21 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 1'39.401 204.049 1.959
22 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'39.407 201.683 1.965
23 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 1'39.533 203.050 2.091
24 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'40.342 204.592 2.900
25 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 1'40.382 201.796 2.940
26 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 1'40.456 201.044 3.014
27 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'40.509 201.570 3.067
28 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 1'41.086 196.143 3.644
29 86 Karel PESEK CZE Pesek Team Derbi 1'41.129 202.213 3.687
30 89 James LODGE GBR KRP/Bradley Smith Racing Honda 1'41.571 198.234 4.129
31 91 Martin GLOSSOP GBR KRP/Bradley Smith Racing Honda 1'41.778 196.751 4.336
32 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 1'42.080 198.746 4.638
33 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 1'42.426 196.608 4.984
34 90 Timothy HASTINGS GBR KRP/Bradley Smith Racing Honda 1'42.473 193.885 5.031
35 92 Paul JORDAN IRL KRP/Bradley Smith Racing Honda 1'43.393 199.003 5.951
Out of limit time
10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх