Показать сообщение отдельно
Старый 25.07.2009, 15:05   #3
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 10 этап. BRITISH GRAND PRIX. Donington Park, Great Britain

BRITISH GRAND PRIX
125cc Free Practice Nr. 2 Classification
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'38.277 206.829
2 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 1'38.380 207.067 0.103
3 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'38.536 210.216 0.259
4 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'38.607 207.146 0.330
5 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 1'38.633 205.920 0.356
6 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'38.722 206.472 0.445
7 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 1'38.735 207.346 0.458
8 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 1'38.799 209.848 0.522
9 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 1'38.807 205.410 0.530
10 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'38.917 204.786 0.640
11 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 1'39.070 205.136 0.793
12 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'39.188 206.472 0.911
13 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 1'39.280 208.549 1.003
14 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'39.461 208.589 1.184
15 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 1'39.506 208.913 1.229
16 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 1'39.705 208.549 1.428
17 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 1'39.714 203.433 1.437
18 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 1'39.944 205.410 1.667
19 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 1'40.146 200.408 1.869
20 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 1'40.221 200.856 1.944
21 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'40.471 200.074 2.194
22 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 1'40.618 201.985 2.341
23 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 1'41.136 203.972 2.859
24 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'41.571 202.936 3.294
25 86 Karel PESEK CZE Pesek Team Derbi 1'41.648 202.745 3.371
26 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 1'41.705 198.563 3.428
27 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'41.715 203.280 3.438
28 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'41.741 198.856 3.464
29 91 Martin GLOSSOP GBR KRP/Bradley Smith Racing Honda 1'42.326 199.113 4.049
30 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 1'42.354 200.037 4.077
31 90 Timothy HASTINGS GBR KRP/Bradley Smith Racing Honda 1'42.760 197.400 4.483
32 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 1'42.795 194.620 4.518
33 89 James LODGE GBR KRP/Bradley Smith Racing Honda 1'43.005 197.039 4.728
34 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 1'43.079 196.072 4.802
35 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 1'44.023 199.076 5.746
36 92 Paul JORDAN IRL KRP/Bradley Smith Racing Honda 1'44.252 197.581 5.975
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх