Показать сообщение отдельно
Старый 22.09.2007, 04:11   #1
Gohel 91
Тест-пилот
 
Аватар для Gohel 91
 
Регистрация: 15.06.2007
Адрес: Латвия. Рига
Возраст: 33
Сообщений: 739
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 108 раз(а) в 71 сообщениях
Вес репутации: 729
Gohel 91 это имя известно всемGohel 91 это имя известно всемGohel 91 это имя известно всемGohel 91 это имя известно всемGohel 91 это имя известно всемGohel 91 это имя известно всемGohel 91 это имя известно всемGohel 91 это имя известно всемGohel 91 это имя известно всемGohel 91 это имя известно всемGohel 91 это имя известно всем
По умолчанию Round 28, Dover. The Dodge Dealers 400

Результаты квалификации

1. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 23.261 154.766
2. 42 Juan Montoya* Dodge 23.402 0.141 0.141 153.833 0.933 0.933
3. 11 Denny Hamlin Chevrolet 23.442 0.040 0.181 153.570 0.263 1.196
4. 2 Kurt Busch Dodge 23.450 0.008 0.189 153.518 0.052 1.248
5. 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 23.497 0.047 0.236 153.211 0.307 1.555
6. 10 Scott Riggs Dodge 23.540 0.043 0.279 152.931 0.280 1.835
7. 29 Kevin Harvick Chevrolet 23.548 0.008 0.287 152.879 0.052 1.887
8. 43 Bobby Labonte Dodge 23.616 0.068 0.355 152.439 0.440 2.327
9. 16 Greg Biffle Ford 23.620 0.004 0.359 152.413 0.026 2.353
10. 17 Matt Kenseth Ford 23.628 0.008 0.367 152.362 0.051 2.404
11. 84 A.J. Allmendinger* Toyota 23.628 0.000 0.367 152.362 0.000 2.404
12. 19 Elliott Sadler Dodge 23.640 0.012 0.379 152.284 0.078 2.482
13. 00 David Reutimann* Toyota 23.674 0.034 0.413 152.066 0.218 2.700
14. 9 Kasey Kahne Dodge 23.683 0.009 0.422 152.008 0.058 2.758
15. 99 Carl Edwards Ford 23.716 0.033 0.455 151.796 0.212 2.970
16. 45 Kyle Petty Dodge 23.720 0.004 0.459 151.771 0.025 2.995
17. 25 Casey Mears Chevrolet 23.729 0.009 0.468 151.713 0.058 3.053
18. 78 Joe Nemechek Chevrolet 23.732 0.003 0.471 151.694 0.019 3.072
19. 44 Dale Jarrett Toyota 23.736 0.004 0.475 151.668 0.026 3.098
20. 96 Tony Raines Chevrolet 23.740 0.004 0.479 151.643 0.025 3.123
21. 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 23.760 0.020 0.499 151.515 0.128 3.251
22. 5 Kyle Busch Chevrolet 23.766 0.006 0.505 151.477 0.038 3.289
23. 83 Brian Vickers Toyota 23.768 0.002 0.507 151.464 0.013 3.302
24. 12 Ryan Newman Dodge 23.777 0.009 0.516 151.407 0.057 3.359
25. 70 Johnny Sauter Chevrolet 23.781 0.004 0.520 151.381 0.026 3.385
26. 21 Ken Schrader Ford 23.810 0.029 0.549 151.197 0.184 3.569
27. 24 Jeff Gordon Chevrolet 23.813 0.003 0.552 151.178 0.019 3.588
28. 20 Tony Stewart Chevrolet 23.814 0.001 0.553 151.172 0.006 3.594
29. 49 John Andretti Dodge 23.833 0.019 0.572 151.051 0.121 3.715
30. 26 Jamie McMurray Ford 23.839 0.006 0.578 151.013 0.038 3.753
31. 01 Mark Martin Chevrolet 23.855 0.016 0.594 150.912 0.101 3.854
32. 18 J.J. Yeley Chevrolet 23.860 0.005 0.599 150.880 0.032 3.886
33. 41 Reed Sorenson Dodge 23.860 0.000 0.599 150.880 0.000 3.886
34. 66 Jeff Green Chevrolet 23.872 0.012 0.611 150.804 0.076 3.962
35. 6 David Ragan* Ford 23.900 0.028 0.639 150.628 0.176 4.138
36. 31 Jeff Burton Chevrolet 23.933 0.033 0.672 150.420 0.208 4.346
37. 38 David Gilliland Ford 24.035 0.102 0.774 149.782 0.638 4.984
38. 15 Paul Menard* Chevrolet 24.070 0.035 0.809 149.564 0.218 5.202
39. 88 Kenny Wallace+ Ford 24.150 0.080 0.889 149.068 0.496 5.698
40. 40 David Stremme+ Dodge 24.173 0.023 0.912 148.926 0.142 5.840
41. 7 Robby Gordon+ Ford 24.296 0.123 1.035 148.173 0.753 6.593
42. 07 Clint Bowyer+ Chevrolet 24.318 0.022 1.057 148.038 0.135 6.728
43. 55 Michael Waltrip Toyota 23.945
DNQ 4 Ward Burton Chevrolet 24.023
DNQ 33 Scott Wimmer Chevrolet 24.035
DNQ 06 Sam Hornish Jr. Dodge 24.073
DNQ 37 Kevin Lepage Dodge 24.082
DNQ 22 Dave Blaney Toyota 24.157
DNQ 36 Jeremy Mayfield Toyota 24.242

Квалификация принесла ряд интересных и достаточно неожиданных результатов, представители Тойоты Алмендингер и Роутиманн соответственно, на блистательных 11 и 13 местах, за первого в особенности радостно, прогрессирует от этапа к этапу. Для Хорниша первый (второй) блин вышел комом. Бойер вовсе 42й в квалификации, чего там с ним стряслось? Успехам Монта удивляться уже вовсе не приходится, на топ 10 в гонке можно рассчитывать, если всё хорошо сложится. Ну и вполне предсказуемый поулситтер Джимми Джонсон.
__________________

Но если вдруг, все пойдет не так
Крепче сжимай свой кулак, чувак.
Используй любые возможности,
Сломать иллюзию защищенности.
(с) Lumen - Думаешь нет - говоришь да.

Последний раз редактировалось Gohel 91; 22.09.2007 в 13:38.
Gohel 91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх