Показать сообщение отдельно
Старый 01.09.2007, 09:47   #2
Палыч
Евгений
 
Аватар для Палыч
 
Регистрация: 19.03.2007
Адрес: Москва
Возраст: 37
Сообщений: 1,306
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 58 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 3542
Палыч репутация неоспоримаПалыч репутация неоспоримаПалыч репутация неоспоримаПалыч репутация неоспоримаПалыч репутация неоспоримаПалыч репутация неоспоримаПалыч репутация неоспоримаПалыч репутация неоспоримаПалыч репутация неоспоримаПалыч репутация неоспоримаПалыч репутация неоспорима
Отправить сообщение для Палыч с помощью ICQ
По умолчанию Re: 25 этап. Sharp AQUOS 500. California Speedway

Sharp Aquos 500 - Practice 1
# Driver Team Time Speed Lap# #Laps -Fastest -Next
1 48 Jimmie Johnson Lowe's/Jimmie Johnson Foundation 39.965 180.158 7 7 ---.--- ---.---
2 1 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops/Tracker Boats Chevrolet 40.212 179.051 7 7 -0.247 -0.247
3 12 Ryan Newman Kodak Dodge 40.248 178.891 13 15 -0.283 -0.036
4 11 Denny Hamlin FedEx Express Chevrolet 40.334 178.509 7 9 -0.369 -0.086
5 07 Clint Bowyer DirecTV Chevrolet 40.354 178.421 5 6 -0.389 -0.020
6 99 Carl Edwards Office Depot Ford 40.359 178.399 13 15 -0.394 -0.005
7 18 J.J. Yeley Interstate Batteries Chevrolet 40.360 178.394 7 7 -0.395 -0.001
8 2 Kurt Busch Miller Lite Dodge 40.369 178.355 19 19 -0.404 -0.009
9 9 Kasey Kahne Dodge Dealers/UAW Dodge 40.372 178.341 19 21 -0.407 -0.003
10 8 Dale Earnhardt Jr. Budweiser Chevrolet 40.385 178.284 5 6 -0.420 -0.013
11 19 Elliott Sadler Dodge Dealers/UAW Dodge 40.447 178.011 14 14 -0.482 -0.062
12 5 Kyle Busch Cheez-it/CARQUEST Chevrolet 40.471 177.905 10 12 -0.506 -0.024
13 29 Kevin Harvick Shell/Pennzoil Chevrolet 40.513 177.721 12 14 -0.548 -0.042
14 22 Dave Blaney Caterpillar Toyota 40.528 177.655 9 13 -0.563 -0.015
15 *49 John Andretti Paralyzed Veterans of America Dodge 40.540 177.602 1 8 -0.575 -0.012
16 *78 Joe Nemechek Furniture Row Chevrolet 40.544 177.585 6 11 -0.579 -0.004
17 *83 Brian Vickers Red Bull Toyota 40.578 177.436 10 12 -0.613 -0.034
18 *84 AJ Allmendinger # Red Bull Toyota 40.628 177.218 9 12 -0.663 -0.050
19 31 Jeff Burton RCR Chevrolet Chevrolet 40.633 177.196 21 21 -0.668 -0.005
20 16 Greg Biffle Aflac Ford 40.644 177.148 18 19 -0.679 -0.011
21 24 Jeff Gordon DuPont/Cromax Pro Chevrolet 40.673 177.022 5 7 -0.708 -0.029
22 25 Casey Mears National Guard/GMAC Chevrolet 40.708 176.869 5 7 -0.743 -0.035
23 66 Jeff Green Best Buy Chevrolet 40.761 176.639 10 11 -0.796 -0.053
24 20 Tony Stewart Home Depot Chevrolet 40.769 176.605 14 14 -0.804 -0.008
25 26 Jamie McMurray Sharp AQUOS Ford 40.786 176.531 16 17 -0.821 -0.017
26 *00 David Reutimann # Burger King Toyota 40.787 176.527 11 11 -0.822 -0.001
27 *10 Scott Riggs Sears Auto Center/Valvoline/Stanley Tools 40.800 176.471 14 14 -0.835 -0.013
28 41 Reed Sorenson Target/Memorex Dodge 40.829 176.345 13 15 -0.864 -0.029
29 38 David Gilliland M&M's Ford 40.860 176.211 4 4 -0.895 -0.031
30 42 Juan Pablo Montoya # Wrigley's Big Red Dodge 40.871 176.164 11 11 -0.906 -0.011
31 40 David Stremme Target Dodge 40.873 176.155 12 12 -0.908 -0.002
32 15 Paul Menard # Menards/Johns Manville Chevrolet 40.885 176.104 12 14 -0.920 -0.012
33 *21 Bill Elliott Motorcraft Ford 40.953 175.811 25 25 -0.988 -0.068
34 17 Matt Kenseth R&L Carriers/DeWalt Ford 40.956 175.798 14 16 -0.991 -0.003
35 96 Tony Raines DLP HDTV/Best Buy Chevrolet 41.025 175.503 1 8 -1.060 -0.069
36 *44 Dale Jarrett UPS Toyota 41.027 175.494 7 9 -1.062 -0.002
37 7 Robby Gordon Original Road House Grill/Jim Beam Ford 41.074 175.293 7 9 -1.109 -0.047
38 6 David Ragan # AAA Insurance Ford 41.131 175.050 29 29 -1.166 -0.057
39 88 Ricky Rudd Snickers/Generation max Ford 41.265 174.482 7 7 -1.300 -0.134
40 43 Bobby Labonte Cheerios/Totino's Pizza Rolls Dodge 41.296 174.351 18 18 -1.331 -0.031
41 *4 Ward Burton State Water Heaters/Lucas Oil Chevrolet 41.302 174.326 5 8 -1.337 -0.006
42 *55 Michael Waltrip NAPA Auto Parts Toyota 41.310 174.292 9 9 -1.345 -0.008
43 *36 Jeremy Mayfield 360 OTC Toyota 41.323 174.237 4 4 -1.358 -0.013
44 45 Kyle Petty Wells Fargo Dodge 41.333 174.195 11 12 -1.368 -0.010
45 70 Johnny Sauter HAAS Automation/Yellow Chevrolet 42.148 170.827 1 11 -2.183 -0.815
46 01 Aric Almirola U.S. Army Chevrolet 42.696 168.634 1 16 -2.731 -0.548
Палыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх