Показать сообщение отдельно
Старый 20.11.2011, 10:32   #8
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69273
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2011 NASCAR Sprint Cup - Race #35 - Kobalt Tools 500 - Phoenix

RESULTS
2011 Official Race Results : Kobalt Tools 500
Kobalt Tools 500 | November 13, 2011 | Race 35 of 36




FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS WINNINGS
1 10 4 Kasey Kahne Toyota Red Bull 47/4 312 Running 202,233
2 9 99 Carl Edwards Ford Aflac 43/1 312 Running 210,141
3 8 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Mobil 1 43/2 312 Running 188,033

4 14 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar Global Mining 40/0 312 Running 126,350
5 30 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army Veterans Day Tribute 39/0 312 Running 155,850
6 2 43 A.J. Allmendinger Ford Wix Filters 38/0 312 Running 136,836
7 7 00 David Reutimann Toyota Tums 37/0 312 Running 115,458
8 3 9 Marcos Ambrose Ford Dewalt 36/0 312 Running 114,166
9 11 27 Paul Menard Chevrolet Peak / Menards 35/0 312 Running 90,275
10 28 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios "USO Send Cheer" / Hamburger Helper 34/0 312 Running 123,058
11 25 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 33/0 312 Running 87,150
12 33 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Freight 32/0 312 Running 121,375
13 29 16 Greg Biffle Ford 3M / Meguiars 31/0 311 Running 92,075
14 16 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 30/0 311 Running 124,761
15 26 42 Juan Montoya Chevrolet Target 29/0 311 Running 111,683
16 4 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 28/0 311 Running 81,150
17 6 1 Jamie McMurray Chevrolet McDonald's 27/0 311 Running 107,364
18 12 2 Brad Keselowski Dodge Miller Lite 27/1 311 Running 97,208
19 27 29 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser 25/0 311 Running 117,036
20 5 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 24/0 311 Running 80,375
21 31 47 Bobby Labonte Toyota Wounded Warrior Project / Clorox 23/0 311 Running 98,645
22 17 22 Kurt Busch Dodge Shell / Pennzoil 23/1 311 Running 112,975
23 18 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 21/0 311 Running 98,439
24 22 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Retro Diet Mountain Dew / National Guard 20/0 310 Running 79,925
25 19 84 Cole Whitt Toyota Red Bull Racing Team 0 310 Running 67,175
26 38 13 Casey Mears Toyota GEICO 18/0 309 Running 70,875
27 43 135 Dave Blaney Chevrolet Big Red 17/0 309 Running 67,925
28 41 38 J.J. Yeley Ford Vampt 17/1 309 Running 84,483
29 21 51 Landon Cassill Chevrolet Phoenix Construction 0 309 Running 81,758
30 39 32 Mike Bliss Ford Veterans United Home Loans 0 308 Running 80,572
31 42 34 David Gilliland Ford Front Row Motorsports 13/0 307 Running 69,400
32 23 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 12/0 306 Running 105,936
33 13 6 David Ragan Ford UPS My Choice 11/0 298 Running 75,325
34 1 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 11/1 238 Accident 108,986
35 20 7 Robby Gordon Dodge Speed Energy / Mapei 9/0 218 Accident 65,850
36 34 18 Kyle Busch Toyota Interstate Batteries 8/0 188 Engine 113,816
37 40 36 Geoffrey Bodine Chevrolet Luke & Associates 7/0 153 Accident 65,575
38 15 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 6/0 62 Accident 92,070
39 24 46 Scott Speed Ford Green Stuff Absorbent 0 60 Electrical 65,325
40 35 66 Michael McDowell Toyota HP Racing LLC 4/0 46 Transmission 65,175
41 32 87 Joe Nemechek Toyota AMFMEnergy.com / Pellet & Wood Stoves 0 30 Brakes 65,020
42 36 37 Mike Skinner Ford Max Q Motorsports 0 25 Brakes 64,895
43 37 55 Travis Kvapil Ford Aloft Hotels 0 20 Brakes 65,274
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх