Показать сообщение отдельно
Старый 03.05.2008, 18:40   #6
Кира
Девушка Осень
 
Аватар для Кира
 
Регистрация: 19.06.2007
Сообщений: 1,906
Вы сказали Спасибо: 432
Поблагодарили 246 раз(а) в 138 сообщениях
Вес репутации: 31961
Кира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспорима
По умолчанию Re: 10-й этап, British Grand Prix 2007-2008

Sprint: qualifying 1

Pos A1 Team Driver Time Gap Laps
1 Switzerland Neel Jani 1'14.772 2
2 Great Britain Robbie Kerr 1'14.902 0.130 2
3 India Narain Karthikeyan 1'15.040 0.268 2
4 Portugal Filipe Albuquerque 1'15.123 0.351 2
5 USA Jonathan Summerton 1'15.300 0.528 2
6 Ireland Adam Carroll 1'15.336 0.564 2
7 Netherlands Jeroen Bleekemolen 1'15.338 0.566 2
8 Czech Republic Filip Salaquarda 1'15.383 0.611 2
9 South Africa Adrian Zaugg 1'15.476 0.704 2
10 Germany Michael Ammermüller 1'15.538 0.766 2
11 Malaysia Fairuz Fauzy 1'15.591 0.819 2
12 France Franck Montagny 1'15.712 0.940 2
13 New Zealand Jonny Reid 1'15.841 1.069 2
14 Australia John Martin 1'15.898 1.126 2
15 Italy Edoardo Piscopo 1'16.139 1.367 2
16 Brazil Alexandre Negrão 1'16.189 1.417 2
17 China Cheng Cong Fu 1'16.622 1.850 2
18 Canada James Hinchcliffe 1'16.657 1.885 2
19 Lebanon Khalil Beschir 1'17.442 2.670 2
20 Pakistan Adam Khan 1'17.930 3.158 2
21 Mexico David Martínez 1'18.130 3.358 2
22 Indonesia Satrio Hermanto 1'18.483 3.711 2


Sprint: qualifying 2

Pos A1 Team Driver Time Gap Laps
1 Great Britain Robbie Kerr 1'14.424 2
2 USA Jonathan Summerton 1'14.426 0.002 2
3 Ireland Adam Carroll 1'14.935 0.511 2
4 Switzerland Neel Jani 1'15.002 0.578 2
5 Portugal Filipe Albuquerque 1'15.077 0.653 2
6 South Africa Adrian Zaugg 1'15.142 0.718 2
7 India Narain Karthikeyan 1'15.171 0.747 2
8 France Franck Montagny 1'15.216 0.792 2
9 Germany Michael Ammermüller 1'15.306 0.882 2
10 New Zealand Jonny Reid 1'15.312 0.888 2
11 Australia John Martin 1'15.344 0.920 2
12 Czech Republic Filip Salaquarda 1'15.357 0.933 2
13 Netherlands Jeroen Bleekemolen 1'15.407 0.983 2
14 Malaysia Fairuz Fauzy 1'15.439 1.015 2
15 Canada James Hinchcliffe 1'15.470 1.046 2
16 China Cheng Cong Fu 1'15.954 1.530 2
17 Italy Edoardo Piscopo 1'16.049 1.625 2
18 Pakistan Adam Khan 1'16.086 1.662 2
19 Brazil Alexandre Negrão 1'16.117 1.693 2
20 Lebanon Khalil Beschir 1'17.394 2.970 2
21 Mexico David Martínez 1'17.403 2.979 2
22 Indonesia Satrio Hermanto 1'17.553 3.129 2
Кира вне форума   Ответить с цитированием Вверх