Показать сообщение отдельно
Старый 18.09.2009, 19:42   #1
d10nis
Победитель ГП Монако
 
Аватар для d10nis
 
Регистрация: 14.12.2007
Адрес: Новосибирск
Возраст: 44
Сообщений: 5,922
Вы сказали Спасибо: 3,132
Поблагодарили 3,093 раз(а) в 2,007 сообщениях
Вес репутации: 368636
d10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспорима
Отправить сообщение для d10nis с помощью ICQ Отправить сообщение для d10nis с помощью Skype™
По умолчанию 8 этап. Catalunya. Spain.

Result pre test session 1
Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Lap Besttime Diff. Gap. km/h
1 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 27 1:07.478 158.825
2 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 24 1:07.568 00.090 00.090 158.614
3 2 R Valtteri Bottas FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 30 1:07.585 00.017 00.107 158.574
4 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 28 1:07.673 00.088 00.195 158.367
5 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 27 1:07.740 00.067 00.262 158.211
6 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 27 1:07.811 00.071 00.333 158.045
7 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 26 1:07.877 00.066 00.399 157.891
8 24 R Adrien Tambay FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 30 1:07.892 00.015 00.414 157.857
9 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 31 1:07.937 00.045 00.459 157.752
10 9 R Cesar Ramos BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 25 1:08.039 00.102 00.561 157.516
11 32 Nick Tandy GBR Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 31 1:08.091 00.052 00.613 157.395
12 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 17 1:08.148 00.057 00.670 157.264
13 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 29 1:08.155 00.007 00.677 157.247
14 33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 35 1:08.215 00.060 00.737 157.109
15 20 R Christopher Zanella SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 26 1:08.241 00.026 00.763 157.049
16 31 R Johan Jokinen DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 42 1:08.283 00.042 00.805 156.953
17 14 R Marco Wittmann GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 30 1:08.388 00.105 00.910 156.712
18 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 26 1:08.458 00.070 00.980 156.551
19 30 R Andrea Caldarelli ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 27 1:08.525 00.067 01.047 156.398
20 25 R Tiago Geronimi BRA Signature Dallara Volkswagen F308 27 1:08.553 00.028 01.075 156.335
21 16 R Jake Rosenzweig USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 32 1:08.583 00.030 01.105 156.266
22 35 Tim Sandtler GER Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 27 1:08.666 00.083 01.188 156.077
23 26 R Alexander Sims GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 29 1:08.748 00.082 01.270 155.891
24 22 Carlo Van Dam NED SG Formula Dallara Volkswagen F308 22 1:08.792 00.044 01.314 155.791
25 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 22 1:09.047 00.255 01.569 155.216


Result pre test session 2
Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Lap Besttime Diff. Gap. km/h
1 32 Nick Tandy GBR Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 32 1:06.397 161.411
2 24 R Adrien Tambay FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 32 1:06.725 00.328 00.328 160.617
3 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 31 1:06.815 00.090 00.418 160.401
4 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 32 1:06.885 00.070 00.488 160.233
5 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 40 1:07.054 00.169 00.657 159.829
6 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 38 1:07.058 00.004 00.661 159.820
7 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 36 1:07.064 00.006 00.667 159.806
8 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 33 1:07.083 00.019 00.686 159.760
9 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 30 1:07.102 00.019 00.705 159.715
10 2 R Valtteri Bottas FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 34 1:07.216 00.114 00.819 159.444
11 14 R Marco Wittmann GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 33 1:07.238 00.022 00.841 159.392
12 33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 40 1:07.266 00.028 00.869 159.326
13 25 R Tiago Geronimi BRA Signature Dallara Volkswagen F308 36 1:07.275 00.009 00.878 159.304
14 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 35 1:07.349 00.074 00.952 159.129
15 30 R Andrea Caldarelli ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 33 1:07.359 00.010 00.962 159.106
16 20 R Christopher Zanella SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 34 1:07.377 00.018 00.980 159.063
17 16 R Jake Rosenzweig USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 41 1:07.393 00.016 00.996 159.025
18 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 34 1:07.441 00.048 01.044 158.912
19 35 Tim Sandtler GER Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 36 1:07.482 00.041 01.085 158.816
20 26 R Alexander Sims GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 35 1:07.552 00.070 01.155 158.651
21 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 11 1:07.558 00.006 01.161 158.637
22 9 R Cesar Ramos BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 18 1:07.572 00.014 01.175 158.604
23 22 Carlo Van Dam NED SG Formula Dallara Volkswagen F308 36 1:07.812 00.240 01.415 158.043
24 31 R Johan Jokinen DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 37 1:07.863 00.051 01.466 157.924
25 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 26 1:07.921 00.058 01.524 157.789


Result pre test combined
Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Besttime laps Gap time S1 laps time S2 laps
1 32 Nick Tandy GBR Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 1:06.397 63 1:08.091 31 1:06.397 32
2 24 R Adrien Tambay FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 1:06.725 62 00.328 1:07.892 30 1:06.725 32
3 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 1:06.815 62 00.418 1:07.937 31 1:06.815 31
4 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 1:06.885 59 00.488 1:07.740 27 1:06.885 32
5 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 1:07.054 57 00.657 1:08.148 17 1:07.054 40
6 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.058 62 00.661 1:07.568 24 1:07.058 38
7 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 1:07.064 64 00.667 1:07.673 28 1:07.064 36
8 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.083 60 00.686 1:07.811 27 1:07.083 33
9 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 1:07.102 57 00.705 1:07.478 27 1:07.102 30
10 2 R Valtteri Bottas FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 1:07.216 64 00.819 1:07.585 30 1:07.216 34
11 14 R Marco Wittmann GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.238 63 00.841 1:08.388 30 1:07.238 33
12 33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 1:07.266 75 00.869 1:08.215 35 1:07.266 40
13 25 R Tiago Geronimi BRA Signature Dallara Volkswagen F308 1:07.275 63 00.878 1:08.553 27 1:07.275 36
14 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 1:07.349 57 00.952 1:09.047 22 1:07.349 35
15 30 R Andrea Caldarelli ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 1:07.359 60 00.962 1:08.525 27 1:07.359 33
16 20 R Christopher Zanella SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 1:07.377 60 00.980 1:08.241 26 1:07.377 34
17 16 R Jake Rosenzweig USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 1:07.393 73 00.996 1:08.583 32 1:07.393 41
18 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.441 60 01.044 1:07.877 26 1:07.441 34
19 35 Tim Sandtler GER Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 1:07.482 63 01.085 1:08.666 27 1:07.482 36
20 26 R Alexander Sims GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.552 64 01.155 1:08.748 29 1:07.552 35
21 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 1:07.558 40 01.161 1:08.155 29 1:07.558 11
22 9 R Cesar Ramos BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.572 43 01.175 1:08.039 25 1:07.572 18
23 22 Carlo Van Dam NED SG Formula Dallara Volkswagen F308 1:07.812 58 01.415 1:08.792 22 1:07.812 36
24 31 R Johan Jokinen DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 1:07.863 79 01.466 1:08.283 42 1:07.863 37
25 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 1:07.921 52 01.524 1:08.458 26 1:07.921 26


Result qualifying
Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Lap Besttime Diff. Gap. km/h
1 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 18 1:07.007 159.941
2 30 R Andrea Caldarelli ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 17 1:07.072 00.065 00.065 159.786
3 26 R Alexander Sims GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 17 1:07.097 00.025 00.090 159.727
4 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 17 1:07.117 00.020 00.110 159.679
5 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 18 1:07.149 00.032 00.142 159.603
6 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 18 1:07.216 00.067 00.209 159.444
7 2 R Valtteri Bottas FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 19 1:07.237 00.021 00.230 159.394
8 14 R Marco Wittmann GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 21 1:07.283 00.046 00.276 159.285
9 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 20 1:07.286 00.003 00.279 159.278
10 25 R Tiago Geronimi BRA Signature Dallara Volkswagen F308 20 1:07.292 00.006 00.285 159.264
11 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 21 1:07.293 00.001 00.286 159.262
12 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 21 1:07.339 00.046 00.332 159.153
13 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F309 19 1:07.372 00.033 00.365 159.075
14 24 R Adrien Tambay FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 19 1:07.489 00.117 00.482 158.799
15 33 Renger van der Zande NED Motopark Academy Dallara Mercedes F308 18 1:07.532 00.043 00.525 158.698
16 32 Nick Tandy GBR Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 20 1:07.601 00.069 00.594 158.536
17 16 R Jake Rosenzweig USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 18 1:07.757 00.156 00.750 158.171
18 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 19 1:07.762 00.005 00.755 158.159
19 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 19 1:07.851 00.089 00.844 157.952
20 9 R Cesar Ramos BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 15 1:07.867 00.016 00.860 157.915
21 35 Tim Sandtler GER Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 20 1:07.886 00.019 00.879 157.871
22 22 Carlo Van Dam NED SG Formula Dallara Volkswagen F308 18 1:07.942 00.056 00.935 157.740
23 20 R Christopher Zanella SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 19 1:07.970 00.028 00.963 157.675
24 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 16 1:08.039 00.069 01.032 157.516
25 31 R Johan Jokinen DEN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F309 6 1:09.485 01.446 02.478 154.238
__________________
Я счастлив по умолчанию. Пожалуйста, не лезьте в настройки!
... но его остановила жалость. "Какая жалость, что у меня кончились патроны", - подумал он
заходите на чай

Последний раз редактировалось d10nis; 18.09.2009 в 19:45.
d10nis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо d10nis за это полезное сообщение:
Dj RaScoolBaS (18.09.2009)