Показать сообщение отдельно
Старый 12.09.2009, 07:15   #4
Vasill_Mozglowski
Breathe If You're Horny
 
Аватар для Vasill_Mozglowski
 
Регистрация: 18.06.2007
Возраст: 73
Сообщений: 9,293
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 4,183 раз(а) в 2,765 сообщениях
Вес репутации: 2123375
Vasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспоримаVasill_Mozglowski репутация неоспорима
Отправить сообщение для Vasill_Mozglowski с помощью ICQ
По умолчанию Re: 26этап - Richmond - Chevy Rock & Roll 400

решетка кубка

1. Mark Martin Chevrolet 126.808 21.292
2. Martin Truex Jr Chevrolet 126.731 21.305 + 0.013
3. Denny Hamlin Toyota 126.630 21.322 + 0.030
4. Jimmie Johnson Chevrolet 126.541 21.337 + 0.045
5. Kasey Kahne Dodge 126.452 21.352 + 0.060

6. Brian Vickers Toyota 126.251 21.386 + 0.094[-20]
7. Jeff Gordon Chevrolet 125.992 21.430 + 0.138
8. Kyle Busch Toyota 125.962 21.435 + 0.143[-37]
9. Brad Keselowski Chevrolet 125.921 21.442 + 0.150
10. Carl Edwards Ford 125.786 21.465 + 0.173
11. Reed Sorenson Dodge 125.769 21.468 + 0.176
12. David Stremme Dodge 125.763 21.469 + 0.177
13. Kurt Busch Dodge 125.581 21.500 + 0.208
14. Juan Montoya Chevrolet 125.570 21.502 + 0.210

15. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 125.564 21.503 + 0.211
16. Marcos Ambrose Toyota 125.552 21.505 + 0.213
17. AJ Allmendinger Dodge 125.506 21.513 + 0.221
18. Clint Bowyer Chevrolet 125.482 21.517 + 0.225[-168]
19. Kevin Harvick Chevrolet 125.476 21.518 + 0.226
20. Scott Speed Toyota 125.418 21.528 + 0.236
21. Ryan Newman Chevrolet 125.331 21.543 + 0.251
22. Jeff Burton Chevrolet 125.290 21.550 + 0.258
23. David Reutimann Toyota 125.174 21.570 + 0.278[-132]
24. Greg Biffle Ford 125.156 21.573 + 0.281
25. Jamie McMurray Ford 125.139 21.576 + 0.284
26. David Ragan Ford 124.954 21.608 + 0.316
27. Joey Logano Toyota 124.781 21.638 + 0.346
28. Matt Kenseth Ford 124.694 21.653 + 0.361
29. Tony Stewart Chevrolet 124.625 21.665 + 0.373
30. David Gilliland Toyota 124.521 21.683 + 0.391
31. Mike Bliss Chevrolet 124.458 21.694 + 0.402
32. Dave Blaney Toyota 124.372 21.709 + 0.417
33. Sam Hornish Jr Dodge 124.218 21.736 + 0.444
34. Elliott Sadler Dodge 123.967 21.780 + 0.488
35. Regan Smith Chevrolet 123.944 21.784 + 0.492
36. Joe Nemechek Toyota 123.893 21.793 + 0.501
37. Bobby Labonte Ford 123.694 21.828 + 0.536
38. Casey Mears Chevrolet 123.683 21.830 + 0.538
39. John Andretti Chevrolet 123.581 21.848 + 0.556
40. Michael Waltrip Toyota 123.446 21.872 + 0.580
41. Michael McDowell Toyota 123.125 21.929 + 0.637
42. Paul Menard Ford 123.080 21.937 + 0.645
43. Max Papis Toyota 122.772 21.992 + 0.700

жирным отмечены те, кто сейчас классифицированы в топ-12 общего зачета
курсивом отмечены те, у кого остались математические шансы попасть в чейз (в скобках указано их отставание от 12го места)
__________________
"Никто до Рено ещё так не делал и уже за это ноу-хау можно было бы простить" (с) Grig16
"Честность и справедливость убьёт шоу под названием Ф1" (с) Grig16
"С каких это пор наскар стал девочкой?" (с) Marcus Kipelov
"Гонщик это, в общем-то, балласт" (с) Martin Prince

Последний раз редактировалось Vasill_Mozglowski; 12.09.2009 в 07:18.
Vasill_Mozglowski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vasill_Mozglowski за это полезное сообщение:
W_Alex (12.09.2009)