Показать сообщение отдельно
Старый 03.05.2008, 19:07   #8
Кира
Девушка Осень
 
Аватар для Кира
 
Регистрация: 19.06.2007
Сообщений: 1,906
Вы сказали Спасибо: 432
Поблагодарили 246 раз(а) в 138 сообщениях
Вес репутации: 31961
Кира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспоримаКира репутация неоспорима
По умолчанию Re: 10-й этап, British Grand Prix 2007-2008

Feature: qualifying 1

Pos A1 Team Driver Time Gap Laps
1 Great Britain Robbie Kerr 1'15.092 2
2 India Narain Karthikeyan 1'15.165 0.073 2
3 South Africa Adrian Zaugg 1'15.284 0.192 2
4 USA Jonathan Summerton 1'15.398 0.306 2
5 Ireland Adam Carroll 1'15.401 0.309 2
6 Switzerland Neel Jani 1'15.562 0.470 2
7 Portugal Filipe Albuquerque 1'15.627 0.535 2
8 France Franck Montagny 1'15.663 0.571 2
9 Netherlands Jeroen Bleekemolen 1'15.704 0.612 2
10 Czech Republic Filip Salaquarda 1'15.765 0.673 2
11 Germany Michael Ammermüller 1'15.925 0.833 2
12 Canada James Hinchcliffe 1'15.935 0.843 2
13 New Zealand Jonny Reid 1'16.003 0.911 2
14 Pakistan Adam Khan 1'16.102 1.010 2
15 Italy Edoardo Piscopo 1'16.132 1.040 2
16 China Cheng Cong Fu 1'16.449 1.357 2
17 Brazil Alexandre Negrão 1'16.556 1.464 2
18 Indonesia Satrio Hermanto 1'17.100 2.008 2
19 Lebanon Khalil Beschir 1'17.175 2.083 2
20 Australia John Martin 1'17.285 2.193 2
21 Malaysia Fairuz Fauzy 1'17.671 2.579 2
22 Mexico David Martínez 1'18.082 2.990 2


Feature: qualifying 2

Pos A1 Team Driver Time Gap Laps
1 India Narain Karthikeyan 1'14.682 2
2 Great Britain Robbie Kerr 1'14.909 0.227 2
3 Switzerland Neel Jani 1'14.957 0.275 2
4 Ireland Adam Carroll 1'15.020 0.338 2
5 Germany Michael Ammermüller 1'15.042 0.360 2
6 France Franck Montagny 1'15.266 0.584 2
7 China Cheng Cong Fu 1'15.313 0.631 2
8 Netherlands Jeroen Bleekemolen 1'15.620 0.938 2
9 Portugal Filipe Albuquerque 1'15.643 0.961 2
10 Malaysia Fairuz Fauzy 1'15.664 0.982 2
11 Canada James Hinchcliffe 1'15.667 0.985 2
12 Brazil Alexandre Negrão 1'15.671 0.989 2
13 Czech Republic Filip Salaquarda 1'15.690 1.008 2
14 South Africa Adrian Zaugg 1'15.786 1.104 2
15 Italy Edoardo Piscopo 1'15.827 1.145 2
16 Pakistan Adam Khan 1'16.063 1.381 2
17 Australia John Martin 1'16.175 1.493 2
18 New Zealand Jonny Reid 1'16.274 1.592 2
19 Indonesia Satrio Hermanto 1'16.876 2.194 2
20 Lebanon Khalil Beschir 1'16.942 2.260 2
21 Mexico David Martínez 1'17.062 2.380 2
Кира вне форума   Ответить с цитированием Вверх