Показать сообщение отдельно
Старый 08.05.2007, 21:34   #20
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

Результат практики на данную минуту.
Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
1 Dan Wheldon (10) ... 40.0265 224.851 17 1:01.1008 147.298 18 D/H/F Pit
2 Scott Dixon (9) 0.0511 40.0776 224.564 13 1:03.3021 142.175 16 D/H/F Pit
3 Tony Kanaan (26) 0.2466 40.2731 223.474 2 1:06.0233 136.316 7 D/H/F Pit
4 Marco Andretti (26) 0.3041 40.3306 223.156 6 1:05.0651 138.323 11 D/H/F Pit
5 Sam Hornish Jr (6) 0.3983 40.4248 222.636 9 1:02.9374 142.999 13 D/H/F Pit
6 Tony Kanaan (7) 0.4117 40.4382 222.562 6 1:09.3773 129.725 8 D/H/F Pit
7 Tony Kanaan (11) 0.4399 40.4664 222.407 4 1:03.9844 140.659 10 D/H/F Pit
8 Dario Franchitti (27) 0.5264 40.5529 221.932 3 1:05.0529 138.349 7 D/H/F Pit
9 Vitor Meira (4) 0.5500 40.5765 221.803 30 40.7101 221.075 31 D/H/F Pit
10 Tomas Scheckter (2) 0.5660 40.5925 221.716 13 28:48.3092 5.207 21 D/H/F
11 Ed Carpenter (20) 0.5688 40.5953 221.701 11 1:01.8643 145.480 25 D/H/F Pit
12 Ryan Briscoe (12) 0.6634 40.6899 221.185 4 1:08.2481 131.872 6 D/H/F Pit
13 Michael Andretti (39) 0.6709 40.6974 221.144 14 1:03.8150 141.033 15 D/H/F Pit
14 AJ Foyt IV (22) 0.6996 40.7261 220.989 17 1:03.3096 142.159 24 D/H/F Pit
15 Sarah Fisher (5) 0.8561 40.8826 220.143 24 43.0342 209.136 25 D/H/F Pit
16 Buddy Rice (15) 0.9346 40.9611 219.721 22 8:56.0779 16.789 24 D/H/F
17 Jeff Simmons (17T) 1.2642 41.2907 217.967 20 41.5952 216.371 39 D/H/F Pit
18 Buddy Lazier (99) 1.2644 41.2909 217.966 15 1:06.0806 136.197 18 D/H/F Pit
19 Scott Sharp (8) 1.3150 41.3415 217.699 7 41.5665 216.521 11 D/H/F Pit
20 Jon Herb (19T) 1.9384 41.9649 214.465 4 44:39.9858 3.358 7 D/H/F
21 Kosuke Matsuura (55) 2.1567 42.1832 213.355 8 42.6193 211.172 12 D/H/F Pit
22 Marty Roth (25) 2.3679 42.3944 212.292 14 42.4652 211.938 21 D/H/F Pit
23 Helio Castroneves (3) 30.6306 1:10.6571 127.376 2 1:10.6571 127.376 2 D/H/F Pit
24 Milka Duno (23) 0.0000 -0.0001 0.000 0 -0.0001 0.000 0 D/H/F Pit
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх