Показать сообщение отдельно
Старый 17.08.2009, 01:43   #45
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: 23 этап. Michigan Carfax 400

1 Brian Vickers 200 168.978 42.61 0.000 11 2779 [+]
2 Jeff Gordon 200 169.727 42.42 1.409 1 3216 [+]
3 Dale Earnhardt Jr. 200 168.970 42.61 2.488 6 2278 [+]
4 Carl Edwards 200 162.977 44.18 9.631 1 2995 [+]
5 Sam Hornish Jr. 200 168.106 42.83 12.691 0 2176 [+]
6 Casey Mears 200 167.520 42.98 12.824 0 2354 [+]
7 Joey Logano 200 168.812 42.65 14.255 0 2426 [+]
8 Clint Bowyer 200 167.637 42.95 14.752 1 2733 [+]
9 David Reutimann 200 168.334 42.77 16.349 4 2673 [+]
10 Denny Hamlin 200 169.018 42.60 16.926 2 2986 [+]
11 Kasey Kahne 200 167.251 43.05 20.921 0 2884 [+]
12 Kevin Harvick 200 166.286 43.30 21.658 0 2251 [+]
13 David Stremme 200 167.789 42.91 21.959 0 1980 [+]
14 Matt Kenseth 200 166.055 43.36 22.120 7 2811 [+]
15 Ryan Newman 200 167.244 43.05 22.482 0 2845 [+]
16 Bill Elliott 200 168.028 42.85 22.733 0 737 [+]
17 Tony Stewart 200 167.496 42.99 23.300 2 3500 [+]
18 Jeff Burton 200 167.368 43.02 24.144 0 2459 [+]
19 Juan Pablo Montoya 200 166.972 43.12 25.236 0 2887 [+]
20 Greg Biffle 200 153.932 46.77 25.597 0 2821 [+]
21 Martin Truex Jr. 200 167.077 43.09 25.687 0 2217 [+]
22 A.J. Allmendinger 200 167.302 43.04 26.931 0 2206 [+]
23 Kyle Busch 200 165.331 43.55 27.016 0 2721 [+]
24 Brad Keselowski 200 167.434 43.00 27.932 0 878 [+]
25 Elliott Sadler 200 166.644 43.21 28.656 0 2170 [+]
26 Paul Menard 200 166.910 43.14 31.316 3 1919 [+]
27 Michael Waltrip 200 167.310 43.03 31.689 1 1799 [+]
28 John Andretti 200 166.578 43.22 31.734 0 1571 [+]
29 Reed Sorenson 200 166.101 43.35 31.754 0 2087 [+]
30 David Ragan 200 166.868 43.15 32.591 1 2065 [+]
31 Mark Martin 200 126.198 57.05 33.592 26 2791 [+]
32 Jamie McMurray 200 159.702 45.08 41.493 0 2273 [+]
33 Jimmie Johnson 199 131.907 54.58 1 Lap 134 3197 [+]
34 Scott Speed 199 101.658 70.83 1 Lap 0 1600 [+]
35 Marcos Ambrose 199 167.065 43.10 1 Lap 0 2474 [+]
36 Kurt Busch 146 55.852 128.91 54 Laps 0 2957 [+]
37 Robby Gordon 97 172.401 41.76 103 Laps 0 1833 [+]
38 Mike Bliss 62 169.097 42.58 138 Laps 0 292 [+]
39 Joe Nemechek 40 168.118 42.83 160 Laps 0 844 [+]
40 David Gilliland 39 164.945 43.65 161 Laps 0 1230 [+]
41 Mike Skinner 33 165.906 43.40 167 Laps 0 166 [+]
42 Dave Blaney 18 167.969 42.86 182 Laps 0 810 [+]
43 Bobby Labonte 18 164.327 43.82 182 Laps 0 2065 [+]
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх