Показать сообщение отдельно
Старый 08.03.2008, 12:33   #3
LuckyStrike FAN
трогал Arrows A19
 
Аватар для LuckyStrike FAN
 
Регистрация: 21.02.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 32
Сообщений: 3,636
Вы сказали Спасибо: 334
Поблагодарили 1,536 раз(а) в 993 сообщениях
Вес репутации: 769251
LuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспоримаLuckyStrike FAN репутация неоспорима
По умолчанию Re: Eastern Creek - 2й этап

Saturday : Race 1
Pos Car Entrant Driver Vehicle Laps Race Time Fastest Lap Fastest Time
1 1 Toll Holden Racing Team Garth Tander Holden Commodore VE 31 50:19.8503 3 1:34.5833
2 18 Jim Beam Racing Will Davison Ford Falcon BF 31 50:26.2196 3 1:34.9099
3 88 Team Vodafone Jamie Whincup Ford Falcon BF 31 50:27.0004 9 1:34.9701
4 15 HSV Dealer Team Rick Kelly Holden Commodore VE 31 50:29.2113 4 1:35.2654
5 4 Jeld-Wen Motorsport James Courtney Ford Falcon BF 31 50:30.7902 11 1:35.4578
6 2 Toll Holden Racing Team Mark Skaife Holden Commodore VE 31 50:33.8566 3 1:35.4646
7 888 Team Vodafone Craig Lowndes Ford Falcon BF 31 50:34.4222 9 1:35.2838
8 33 Valvoline Cummins Race Team Lee Holdsworth Holden Commodore VE 31 50:35.6031 10 1:35.1968
9 51 Sprint Gas Racing Greg Murphy Holden Commodore VE 31 50:39.1596 3 1:35.6799
10 5 Ford Performance Racing Mark Winterbottom Ford Falcon BF 31 50:39.4572 8 1:34.9906
11 16 Autobarn Racing Team Paul Dumbrell Holden Commodore VE 31 50:56.3765 3 1:35.4124
12 39 Supercheap Auto Racing Russell Ingall Holden Commodore VE 31 50:57.1411 4 1:36.0068
13 3 Sprint Gas Racing Jason Richards Holden Commodore VE 31 50:58.4518 3 1:35.5646
14 67 Supercheap Auto Racing Paul Morris Holden Commodore VE 31 51:00.0194 3 1:35.2663
15 7 Jack Daniel's Racing Todd Kelly Holden Commodore VE 31 51:01.6066 4 1:35.7053
16 111 Glenfords Racing Fabian Coulthard Ford Falcon BF 31 51:04.7550 10 1:36.0604
17 14 Team WOW Cameron McConville Holden Commodore VE 31 51:07.0562 3 1:35.6332
18 9 SP Tools Racing Shane Van Gisbergen Ford Falcon BF 31 51:07.3271 3 1:35.6234
19 11 Jack Daniel's Racing Shane Price Holden Commodore VE 31 51:08.3059 8 1:36.2720
20 25 Fujitsu Racing Jason Bright Ford Falcon BF 31 51:10.0736 11 1:36.1320
21 17 Jim Beam Racing Steven Johnson Ford Falcon BF 31 51:10.1891 3 1:36.3019
22 12 Team BOC Andrew Jones Holden Commodore VE 31 51:12.6274 8 1:35.7033
23 55 Rod Nash Racing Tony D'Alberto Holden Commodore VE 31 51:13.6880 10 1:36.3766
24 50 PWR Performance Products Andrew Thompson Holden Commodore VE 31 51:32.2158 9 1:36.1838
25 34 Valvoline Cummins Race Team Michael Caruso Holden Commodore VE 31 51:48.5074 11 1:36.2573
26 26 IRWIN Racing Marcus Marshall Ford Falcon BF 30 50:21.7383 3 1:36.8479
27 6 Ford Performance Racing Steven Richards Ford Falcon BF 30 50:21.8723 4 1:35.7275
28 021 Team Kiwi Racing Chris Pither Ford Falcon BF 30 50:52.5708 13 1:36.9213
__________________
Luck has nothing to do with going faster than someone else and knowing how to pass someone.
It's knowledge.

LuckyStrike FAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх