Показать сообщение отдельно
Старый 09.05.2007, 02:08   #26
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

Завершилась практика

Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
1 Dan Wheldon (10) ... 39.9868 225.074 41 59.2692 151.850 55 D/H/F Pit
2 Helio Castroneves (3) 0.0139 40.0007 224.996 48 1:01.1100 147.275 49 D/H/F Pit
3 Tomas Scheckter (2) 0.0518 40.0386 224.783 49 1:01.9239 145.340 59 D/H/F Pit
4 Tony Kanaan (11) 0.0805 40.0673 224.622 22 1:04.9967 138.469 42 D/H/F Pit
5 Scott Dixon (9) 0.0908 40.0776 224.564 13 1:03.7925 141.082 35 D/H/F Pit
6 Danica Patrick (7) 0.1100 40.0968 224.457 41 1:04.3935 139.766 53 D/H/F Pit
7 Ryan Briscoe (12) 0.2500 40.2368 223.676 37 1:07.5804 133.175 55 D/H/F Pit
8 Sam Hornish Jr (6) 0.2511 40.2379 223.670 42 1:01.6006 146.102 62 D/H/F Pit
9 Dario Franchitti (27) 0.2653 40.2521 223.591 27 1:08.5593 131.273 38 D/H/F Pit
10 Tony Kanaan (26) 0.2863 40.2731 223.474 2 1:06.0233 136.316 7 D/H/F Pit
11 Marco Andretti (26) 0.3288 40.3156 223.239 19 1:04.5465 139.434 30 D/H/F Pit
12 Vitor Meira (4) 0.3679 40.3547 223.022 81 40.3547 223.022 81 D/H/F Pit
13 Michael Andretti (39) 0.4362 40.4230 222.646 40 1:02.8262 143.252 46 D/H/F Pit
14 Tony Kanaan (7) 0.4514 40.4382 222.562 6 1:09.3773 129.725 8 D/H/F Pit
15 Buddy Rice (15) 0.4581 40.4449 222.525 78 1:05.0241 138.410 88 D/H/F Pit
16 AJ Foyt IV (22) 0.5680 40.5548 221.922 36 1:03.9897 140.648 48 D/H/F Pit
17 Ed Carpenter (20) 0.6085 40.5953 221.701 11 18:07.1237 8.279 33 D/H/F Pit
18 Scott Sharp (8) 0.7131 40.6999 221.131 40 40.6999 221.131 40 D/H/F Pit
19 Sarah Fisher (5) 0.8958 40.8826 220.143 24 41.1100 218.925 71 D/H/F Pit
20 Milka Duno (23) 0.9540 40.9408 219.830 23 41.1489 218.718 36 D/H/F Pit
21 Davey Hamilton (02) 1.0754 41.0622 219.180 21 1:07.1278 134.073 23 D/H/F Pit
22 Jeff Simmons (17T) 1.0952 41.0820 219.074 63 42.3547 212.491 64 D/H/F Pit
23 Buddy Lazier (99) 1.1451 41.1319 218.808 51 1:06.4526 135.435 55 D/H/F Pit
24 Kosuke Matsuura (55) 1.2223 41.2091 218.398 30 41.3524 217.642 37 D/H/F Pit
25 Jon Herb (19T) 1.2250 41.2118 218.384 12 42.4501 212.014 30 D/H/F Pit
26 Marty Roth (25) 1.4972 41.4840 216.951 43 107:01.5302 1.402 51 D/H/F Pit
27 Al Unser Jr (50) 3.5062 43.4930 206.930 15 1:06.7398 134.852 21 D/H/F Pit
28 Al Unser Jr (50) 3.5062 43.4930 206.930 15 1:06.7398 134.852 21 D/H/F Pit
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх