Показать сообщение отдельно
Старый 08.05.2007, 21:51   #22
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321472
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: 91st Indianapolis 500

91st Indianapolis 500Session Time: 1h 50m 18s Laps: 438 Track Status: Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
1 Dan Wheldon (10) ... 40.0265 224.851 17 58.0069 155.154 24 D/H/F Pit
2 Scott Dixon (9) 0.0511 40.0776 224.564 13 1:03.3021 142.175 16 D/H/F Pit
3 Danica Patrick (7) 0.2274 40.2539 223.581 8 40.2539 223.581 8 D/H/F
4 Tony Kanaan (26) 0.2466 40.2731 223.474 2 1:06.0233 136.316 7 D/H/F Pit
5 Marco Andretti (26) 0.3041 40.3306 223.156 6 1:05.0651 138.323 11 D/H/F Pit
6 Sam Hornish Jr (6) 0.3983 40.4248 222.636 9 1:00.6989 148.273 19 D/H/F Pit
7 Tony Kanaan (7) 0.4117 40.4382 222.562 6 1:09.3773 129.725 8 D/H/F Pit
8 Tony Kanaan (11) 0.4399 40.4664 222.407 4 1:03.9844 140.659 10 D/H/F Pit
9 Dario Franchitti (27) 0.5264 40.5529 221.932 3 1:05.0529 138.349 7 D/H/F Pit
10 Vitor Meira (4) 0.5500 40.5765 221.803 30 41.5112 216.809 41 D/H/F
11 Michael Andretti (39) 0.5625 40.5890 221.735 20 1:03.7265 141.229 21 D/H/F Pit
12 Tomas Scheckter (2) 0.5660 40.5925 221.716 13 13:22.3377 11.217 28 D/H/F
13 Ed Carpenter (20) 0.5688 40.5953 221.701 11 1:01.8643 145.480 25 D/H/F Pit
14 Helio Castroneves (3) 0.6108 40.6373 221.471 7 40.6598 221.349 8 D/H/F
15 Ryan Briscoe (12) 0.6634 40.6899 221.185 4 1:08.2481 131.872 6 D/H/F Pit
16 AJ Foyt IV (22) 0.6996 40.7261 220.989 17 1:03.3096 142.159 24 D/H/F Pit
17 Sarah Fisher (5) 0.8561 40.8826 220.143 24 43.0342 209.136 25 D/H/F Pit
18 Buddy Rice (15) 0.9346 40.9611 219.721 22 1:07.0291 134.270 30 D/H/F Pit
19 Jon Herb (19T) 1.1853 41.2118 218.384 12 41.5465 216.625 19 D/H/F
20 Jeff Simmons (17T) 1.2642 41.2907 217.967 20 41.5952 216.371 39 D/H/F Pit
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх