Показать сообщение отдельно
Старый 07.08.2009, 23:37   #5
Demon72
Сток-кар
 
Аватар для Demon72
 
Регистрация: 27.04.2008
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,617
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 250 раз(а) в 191 сообщениях
Вес репутации: 69272
Demon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспоримаDemon72 репутация неоспорима
Отправить сообщение для Demon72 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Race 22 - Watkins Glen International - *** @ the GLEN

Watkins Glen International
Watkins Glen, NY

Glossary

Sprint Cup Race Recaps
(Move the mouse over the race number to see the race name)

View Sprint Cup driver stats at this track Race Date Cars Winner St Make / Model Len Sfc Miles Purse Pole Cau Laps Speed LC
1957-35 08/04/57 20 Buck Baker 1 '57 Chevrolet 2.300 R 101 4,395 87.071 0 0 83.064 0
1964-40 07/19/64 26 Billy Wade 1 '64 Mercury 2.300 R 152 6,935 102.222 97.988 5
1965-33 07/18/65 19 Marvin Panch 3 '65 Ford 2.300 R 152 6,395 0 0 98.182 3
1986-18 08/10/86 36 Tim Richmond 1 Chevrolet 2.428 R 219 340,910 117.563 4 16 90.463 11
1987-18 08/10/87 40 Rusty Wallace 2 Pontiac 2.428 R 219 355,550 117.956 5 15 90.682 7
1988-18 08/14/88 40 Ricky Rudd 6 Buick 2.428 R 219 370,460 120.541 8 36 74.096 13
1989-18 08/13/89 40 Rusty Wallace 13 Pontiac 2.428 R 219 392,092 120.456 6 19 87.242 13
1990-18 08/12/90 40 Ricky Rudd 12 Chevrolet 2.428 R 219 404,490 121.190 5 15 92.452 11
1991-18 08/11/91 40 Ernie Irvan 3 Chevrolet 2.428 R 219 441,745 121.652 5 11 98.977 14
1992-18 08/09/92 39 Kyle Petty 2 Pontiac 2.450 R 125 512,280 116.882 3 13 88.980 6
1993-19 08/08/93 38 Mark Martin 1 Ford 2.450 R 221 673,255 119.118 7 20 84.771 8
1994-20 08/14/94 40 Mark Martin 1 Ford 2.450 R 221 671,595 118.326 4 11 93.752 7
1995-20 08/13/95 40 Mark Martin 1 Ford 2.450 R 221 881,315 120.411 3 7 103.030 9
1996-20 08/11/96 39 Geoffrey Bodine 13 Ford 2.450 R 221 963,610 120.733 4 11 92.334 8
1997-20 08/10/97 42 Jeff Gordon 11 Chevrolet 2.450 R 221 1,132,747 120.505 5 11 91.294 10
1998-20 08/09/98 43 Jeff Gordon 1 Chevrolet 2.450 R 221 1,451,785 120.331 4 9 94.466 8
1999-21 08/15/99 43 Jeff Gordon 3 Chevrolet 2.450 R 221 1,618,685 121.234 7 15 87.722 11
2000-21 08/13/00 43 Steve Park 18 Chevrolet 2.450 R 221 1,804,485 5 12 91.336 9
2001-22 08/12/01 43 Jeff Gordon 13 Chevrolet 2.450 R 221 2,550,246 122.698 5 13 89.081 13
2002-22 08/11/02 43 Tony Stewart 3 Pontiac 2.450 R 221 2,822,353 122.696 7 18 82.208 12
2003-22 08/10/03 43 Robby Gordon 14 Chevrolet 2.450 R 221 3,123,816 124.580 6 14 90.441 8
2004-22 08/15/04 43 Tony Stewart 4 Chevrolet 2.450 R 221 3,548,594 5 11 92.249 13
2005-22 08/14/05 43 Tony Stewart 1 Chevrolet 2.450 R 225 3,990,100 7 14 86.804 9
2006-22 08/13/06 43 Kevin Harvick 7 Chevrolet 2.450 R 221 4,039,139 122.966 10 22 76.718 14
2007-22 08/12/07 43 Tony Stewart 5 Chevrolet 2.450 R 221 4,082,715 8 20 77.535 9
2008-22 08/10/08 43 Kyle Busch 1 Toyota 2.450 R 221 4,146,460 4 9 97.148 8
__________________
Demon72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх